北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院研究生擬錄取名單
發(fā)布時間:2016-07-16 編輯:考研派小莉 推薦訪問:材料科學(xué)與工程學(xué)院
北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院研究生擬錄取名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京化工大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
北京化工大學(xué)研究生招生人數(shù)2022
2019年北京化工大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
2020北京化工大學(xué)考研報名人數(shù):7247
2016年北京化工大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
2018年北京化工大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
2017年北京化工大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
95%的同學(xué)還閱讀了:
北京化工大學(xué)研究生招生目錄北京化工大學(xué)研究生分數(shù)線北京化工大學(xué)王牌專業(yè)排名北京化工大學(xué)考研難嗎北京化工大學(xué)考研調(diào)劑信息北京化工大學(xué)研究生導(dǎo)師名單北京化工大學(xué)研究生學(xué)費北京化工大學(xué)研究生獎學(xué)金
北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院研究生擬錄取名單 正文
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取學(xué)院 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取類別 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 綜合總成績 | 備注 |
1 | 100106100000409 | 常偉 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 404 | 486 | 890 | |
2 | 100106100000327 | 王楠 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 373 | 479 | 834.2 | |
3 | 100106100000392 | 吳天宇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 360 | 474 | 833.6 | |
4 | 100106100003735 | 楊佳怡 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 371 | 460 | 825.4 | |
5 | 100106100000342 | 章琦 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 365 | 466 | 824 | |
6 | 100106100000272 | 管婧宇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 367 | 462 | 816.4 | |
7 | 100106100000536 | 高昂 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 383 | 442 | 810 | |
8 | 100106100000269 | 徐威 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 380 | 445 | 804 | |
9 | 100106100002612 | 郭家聰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 382 | 442 | 803.4 | |
10 | 100106100002007 | 張宇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 341 | 482 | 801.8 | |
11 | 100106100002010 | 牛晉飛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 366 | 455 | 801.8 | |
12 | 100106100000384 | 孫延松 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 360 | 461 | 799.6 | |
13 | 100106100000247 | 王佳煜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 358 | 463 | 795.6 | |
14 | 100106100000263 | 李鵬宇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 337 | 481 | 795.4 | |
15 | 100106100002415 | 周涵 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 345 | 470 | 791.6 | |
16 | 100106100003101 | 姜鵬 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 392 | 422 | 791.4 | |
17 | 100106100003858 | 吳張民 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 366 | 448 | 789 | |
18 | 100106100000309 | 熊剛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 356 | 457 | 786.2 | |
19 | 100106100000457 | 龐松 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 353 | 460 | 786 | |
20 | 100106100000481 | 袁瓊 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 367 | 442 | 785.2 | |
21 | 100106100000356 | 池騁 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 345 | 459 | 785 | |
22 | 100106100002522 | 張翠 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 367 | 432 | 783.2 | |
23 | 100106100003703 | 王慧磊 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 369 | 429 | 783 | |
24 | 100106100000456 | 韓欣垚 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 357 | 441 | 782.6 | |
25 | 100106100003068 | 劉淑毓 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 362 | 435 | 781.4 | |
26 | 100106100000453 | 謝欣 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 356 | 441 | 779.4 | |
27 | 100106100000508 | 吳瑞麗 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 350 | 446 | 777 | |
28 | 100106100000513 | 常夏青 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 329 | 467 | 776 | |
29 | 100106100000353 | 王雪飛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 360 | 435 | 775 | |
30 | 101416121081981 | 張倩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 324 | 470 | 773.8 | |
31 | 100106100000306 | 阮如玉 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 366 | 427 | 772.6 | |
32 | 100566000102839 | 劉永興 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 322 | 471 | 772.2 | |
33 | 100106100000343 | 溫欣 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 359 | 433 | 771.6 | |
34 | 100106100000329 | 蘇明 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 344 | 447 | 770 | |
35 | 100106100000470 | 董南希 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 316 | 474 | 769.8 | |
36 | 100106100000359 | 徐黃兵 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 354 | 435 | 769.4 | |
37 | 100106100000340 | 賈麗穎 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 335 | 454 | 769 | |
38 | 100106100001621 | 李建萍 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 332 | 457 | 768.4 | |
39 | 100106100003249 | 竇燦煜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 357 | 429 | 768 | |
40 | 100106100004157 | 陳云漢 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 372 | 413 | 767 | |
41 | 100106100003055 | 張璇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 354 | 431 | 767 | |
42 | 100106100000550 | 王杰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 342 | 442 | 765.4 | |
43 | 100036034107539 | 劉銘 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 327 | 457 | 764.2 | |
44 | 100106100002401 | 田園園 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 319 | 464 | 763.6 | |
45 | 100106100002915 | 李光娟 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 383 | 399 | 763 | |
46 | 100106100000539 | 吳佳奇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 374 | 408 | 762 | |
47 | 100106100000387 | 張康靜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 344 | 437 | 761.4 | |
48 | 100106100000535 | 劉欣 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 350 | 430 | 760.8 | |
49 | 100106100000463 | 梅嵩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 361 | 418 | 760.8 | |
50 | 100106100003139 | 劉秀 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 344 | 435 | 760.4 | |
51 | 100106100003334 | 趙緒杰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 326 | 453 | 760.4 | |
52 | 100106100000483 | 張心陶 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 369 | 408 | 760 | |
53 | 100106100000293 | 湯小波 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 334 | 443 | 759.8 | |
54 | 100106100001650 | 劉友星 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 348 | 428 | 759.2 | |
55 | 100106100002912 | 谷利華 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 368 | 407 | 759 | |
56 | 100106100000521 | 盧天豪 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 346 | 429 | 758.4 | |
57 | 100106100000282 | 侯戌琪 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 340 | 435 | 758.2 | |
58 | 100106100003056 | 李林 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 371 | 403 | 758.2 | |
59 | 100106100004119 | 劉佳穎 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 344 | 430 | 757.8 | |
60 | 100106100000325 | 許琳琳 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 360 | 413 | 757.6 | |
61 | 100106100003126 | 李家麗 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 329 | 444 | 757.2 | |
62 | 100106100003096 | 王海軍 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 325 | 448 | 756.4 | |
63 | 100106100000368 | 梁晶晶 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 375 | 397 | 755.6 | |
64 | 100106100000556 | 張翔 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 364 | 407 | 754.8 | |
65 | 103356000909205 | 魏坤銳 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 346 | 424 | 753.6 | |
66 | 100566000102544 | 王蒙 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 326 | 442 | 753.2 | |
67 | 100106100004001 | 陳健健 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 364 | 403 | 751.8 | |
68 | 100106100000537 | 李娜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 345 | 422 | 751.4 | |
69 | 100106100000514 | 張寒冰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 358 | 408 | 750.8 | |
70 | 106106080500084 | 李夢婕 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 305 | 461 | 750 | |
71 | 100106100000502 | 朱文墨 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 330 | 435 | 749 | |
72 | 106106080500204 | 王浩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 332 | 433 | 747.6 | |
73 | 100106100002541 | 代曉光 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 381 | 383 | 745.6 | |
74 | 100106100000515 | 張鶴齡 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 319 | 445 | 745.2 | |
75 | 100106100004114 | 何任岳 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 374 | 389 | 743.2 | |
76 | 100106100000364 | 陳藝銘 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 325 | 438 | 743 | |
77 | 100106100001849 | 楊貝貝 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 379 | 383 | 742.2 | |
78 | 100106100000332 | 崔佳俊子 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 370 | 392 | 742.2 | |
79 | 100106100003749 | 蘇甜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 332 | 430 | 741.8 | |
80 | 100106100000376 | 譚麗娜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 307 | 455 | 740.6 | |
81 | 100106100001845 | 柴夢倩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 381 | 380 | 739 | |
82 | 100106100000458 | 趙敏 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 359 | 402 | 738.8 | |
83 | 100106100000256 | 劉夢穎 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 327 | 434 | 738.6 | |
84 | 100106100001622 | 韓翠蓮 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 333 | 427 | 738.4 | |
85 | 106106080500189 | 劉鵬浩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 310 | 450 | 737 | |
86 | 100106100000336 | 辛明澤 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 315 | 444 | 736.4 | |
87 | 100106100002908 | 張曉平 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 373 | 385 | 735.6 | |
88 | 100106100000297 | 袁晴晴 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 339 | 419 | 735 | |
89 | 100106100001479 | 陶偉 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 373 | 383 | 734.8 | |
90 | 100106100000496 | 郝偉哲 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 325 | 431 | 734.6 | |
91 | 100106100003092 | 趙玉清 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 377 | 378 | 734.6 | |
92 | 100106100001906 | 田鑫民 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 388 | 366 | 733.6 | |
93 | 100106100003156 | 侯東飛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 336 | 417 | 733.4 | |
94 | 100106100000415 | 劉飛飛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 330 | 423 | 733 | |
95 | 100106100001904 | 龍立 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 335 | 417 | 732.4 | |
96 | 106106080500205 | 卓航 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 317 | 435 | 732.4 | |
97 | 100106100004086 | 杜穎 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 350 | 401 | 732 | |
98 | 100106100002902 | 楊勝青 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 345 | 406 | 732 | |
99 | 100106100000478 | 李雪 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 354 | 396 | 731.4 | |
100 | 100106100000279 | 李彬 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 348 | 402 | 731 | |
101 | 100106100003243 | 郝瑞婷 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 328 | 421 | 730.4 | |
102 | 100106100002381 | 劉暢 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 347 | 401 | 727.4 | |
103 | 100106100003084 | 郭志遠 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 321 | 426 | 727.2 | |
104 | 100106100000441 | 宋明明 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 337 | 408 | 726.8 | |
105 | 100106100003081 | 李曉鵬 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 343 | 401 | 726.8 | |
106 | 100106100000503 | 周藝藝 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 331 | 413 | 726.4 | |
107 | 100106100000548 | 傅雨祺 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 330 | 413 | 725 | |
108 | 100106100002833 | 王美豪 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 348 | 394 | 725 | |
109 | 100106100000475 | 李肇晨 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 332 | 410 | 724.6 | |
110 | 100106100000461 | 章亞鑫 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 363 | 378 | 722 | |
111 | 100106100001855 | 邸杰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 331 | 410 | 721.8 | |
112 | 100566019513711 | 萬海肖 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 342 | 399 | 721.2 | |
113 | 100106100000455 | 張含 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 303 | 437 | 721 | |
114 | 106106080500682 | 李潔 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 313 | 427 | 718.8 | |
115 | 100106100003651 | 王興國 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 337 | 402 | 718.2 | |
116 | 100106100002763 | 吳少軍 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 非定向 | 335 | 404 | 718 | |
117 | 100106100002682 | 趙佳順 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 322 | 417 | 717.8 | |
118 | 100106100001507 | 張亞 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 342 | 396 | 717.2 | |
119 | 100106100000433 | 任凱 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 330 | 408 | 716 | |
120 | 100566003608528 | 崔家輝 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 336 | 401 | 716 | |
121 | 100106100003574 | 孫倩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 357 | 379 | 715.8 | |
122 | 100106100000277 | 張新宇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 367 | 368 | 715.6 | |
123 | 100106100002615 | 袁作楹 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 361 | 374 | 714.8 | |
124 | 100106100000466 | 趙丹宇 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 318 | 417 | 714 | |
125 | 106106080500142 | 賈進 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 303 | 432 | 711.6 | |
126 | 100106100000351 | 田楊 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 非定向 | 282 | 453 | 710.4 | |
127 | 100106100000255 | 還獻華 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 348 | 386 | 709.4 | |
128 | 100106100002593 | 劉瑜琦 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 321 | 413 | 709.4 | |
129 | 100106100001417 | 王攀利 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 312 | 422 | 709 | |
130 | 100106100001731 | 侯記偉 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 340 | 393 | 708.4 | |
131 | 100566012711151 | 王秋璨 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 非定向 | 365 | 367 | 706.4 | |
132 | 100566000102930 | 牛驍猛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 310 | 421 | 706 | |
133 | 100106100003823 | 姚海楠 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 329 | 401 | 703.6 | |
134 | 100106100000385 | 李建平 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 324 | 406 | 702.6 | |
135 | 100106100000369 | 杜毅楠 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 316 | 414 | 702 | |
136 | 100106100003071 | 劉昊 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 344 | 385 | 701.6 | |
137 | 100106100003109 | 王雪 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 331 | 398 | 701 | |
138 | 100106100003112 | 曹文博 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 308 | 421 | 700.6 | |
139 | 100106100003292 | 楊化喜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 322 | 406 | 699 | |
140 | 100106100002206 | 王憲通 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 321 | 407 | 697 | |
141 | 100106100004002 | 陳滿川 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 301 | 427 | 697 | |
142 | 100106100000250 | 唐建華 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 324 | 403 | 697 | |
143 | 100106100003082 | 張志 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 309 | 418 | 695.8 | |
144 | 100106100003490 | 王慧杰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 300 | 427 | 695.6 | |
145 | 100106100000491 | 張英杰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 342 | 384 | 695.2 | |
146 | 100106100000397 | 吳嘉欣 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 339 | 387 | 693.8 | |
147 | 100106100003125 | 陳曉平 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 333 | 393 | 692.6 | |
148 | 100106100003857 | 黃想 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 320 | 406 | 692.6 | |
149 | 100106100000516 | 賈夢臻 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 309 | 417 | 691.4 | |
150 | 100106100001854 | 智丁未 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 339 | 386 | 691 | |
151 | 100106100000471 | 張澤琪 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 293 | 432 | 691 | |
152 | 106106080500082 | 沈昱岑 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 303 | 422 | 690.8 | |
153 | 100106100003137 | 林楓秋 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 294 | 429 | 690 | |
154 | 100106100003064 | 張利慧 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 349 | 373 | 688.4 | |
155 | 100106100000360 | 馮文 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 329 | 393 | 687 | |
156 | 100106100003748 | 繆志聰 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 325 | 397 | 645 | 少民骨干計劃 |
157 | 100106100003575 | 喬偉靜 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 345 | 376 | 686 | 信息學(xué)院 |
158 | 100106100000231 | 黃一謙 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 342 | 379 | 681.4 | 信息學(xué)院 |
159 | 100566000102719 | 趙章啟 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 非定向 | 336 | 385 | 681 | 石化學(xué)院 |
160 | 100106100001616 | 任飛飛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 336 | 384 | 679 | 石化學(xué)院 |
161 | 106106080500207 | 田嘉俊 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 非定向 | 283 | 437 | 676.8 | 石化學(xué)院 |
162 | 100106100002798 | 周康佳 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 365 | 354 | 777.2 | |
163 | 100106100000278 | 鞏陽 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 335 | 384 | 775 | |
164 | 100106100003122 | 喬旭旭 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 323 | 396 | 764 | |
165 | 100106100000419 | 王悅 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 294 | 425 | 760 | |
166 | 100106100003762 | 蘇洋 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 335 | 383 | 754.6 | |
167 | 100106100000551 | 王樂 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 320 | 398 | 744 | |
