佳木斯大學(xué)2021年高考最低分錄取情況
佳木斯大學(xué)2021年高考最低分錄取情況內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
佳木斯大學(xué)2021年高考最低分錄取情況 正文
專業(yè)名稱 | 類別 | 黑龍江省 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 | 廣西 | 海南省 | 重慶市 | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | |
提前批省控制線 | 理工 | 280 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué)(國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | 理工 | 384 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
省一本A控制線(理工類) | 415 | 400 | 463 | 412 | 336 | 400 | 417 | 495 | 423 | 444 | 397 | 434 | 432 | 466 | 446 | ||||||||||||||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 434 | 449 | 524 | 510 | 429 | 504 | 529 | 486 | 508 | 532 | |||||||||||||||||||||
2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 497 | 512 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 425 | 495 | 485 | 551 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 藥學(xué) | 理工 | 415 | 490 | 546 | 500 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 430 | 494 | 462 | 554 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 415 | 488 | 458 | 549 | 501 | 483 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 451 | 495 | 492 | 485 | 496 | 488 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 物理學(xué)(師范類) | 理工 | 447 | 491 | 490 | 359 | 481 | 490 | 486 | 524 | |||||||||||||||||||||||
9 | 化學(xué)(師范類) | 理工 | 449 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 地理科學(xué)(師范類) | 理工 | 447 | 490 | 536 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 415 | 499 | 444 | 488 | 471 | 480 | 498 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 電子信息工程 | 理工 | 418 | 499 | 448 | 484 | 471 | 480 | 501 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 通信工程 | 理工 | 415 | 499 | 443 | 482 | 476 | 486 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 自動(dòng)化 | 理工 | 416 | 499 | 485 | 471 | 481 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 415 | 506 | 460 | 491 | 476 | 490 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
省一本B控制線(理工類) | 理工 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
省二本A控制線(理工類) | 理工 | 280 | 410 | 普301蒙理293 | 305 | 495 | 415 | 443 | 444 | 400 | 432 | 348 | 430 | 367 | 435 | 341 | 336 | 330 | 345 | 302 | 305 | ||||||||||||
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 378 | 468 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 教育學(xué)類(師范類) | 理工 | 390 | 437 | 442 | 457 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 英語(招英語考生) | 理工 | 403 | 490 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 俄語(招英語考生) | 理工 | 363 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日語(招英語考生) | 理工 | 365 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 358 | 447 | 494 | 401 | 462 | 405 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 心理學(xué) | 理工 | 383 | 443 | 460 | 494 | 397 | 410 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 366 | 404 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 機(jī)械類 | 理工 | 346 | 446 | 324 | 460 | 501 | 398 | 474 | 388 | 468 | 400 | 402 | 340 | 354 | ||||||||||||||||||
11 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 346 | 441 | 368 | 461 | 462 | 483 | 439 | 408 | |||||||||||||||||||||||
12 | 智能制造工程 | 理工 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 346 | 479 | 396 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 金屬材料工程 | 理工 | 346 | 437 | 340 | 435 | 470 | 408 | 473 | 384 | |||||||||||||||||||||||
15 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 348 | 439 | 350 | 432 | 454 | 401 | 472 | 390 | |||||||||||||||||||||||
16 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 346 | 436 | 356 | 438 | 447 | 400 | 460 | 391 | |||||||||||||||||||||||
17 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 348 | 496 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 土木工程 | 理工 | 346 | 465 | 481 | 495 | 409 | 475 | 412 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 349 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 制藥工程 | 理工 | 353 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 理工 | 346 | 444 | 415 | 391 | 473 | 388 | 383 | 337 | |||||||||||||||||||||||
22 | 建筑學(xué) | 理工 | 350 | 335 | 464 | 479 | 494 | 401 | 447 | 411 | |||||||||||||||||||||||
23 | 動(dòng)植物檢疫 | 理工 | 361 | 423 | 392 | 432 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 園林 | 理工 | 349 | 440 | 438 | 391 | 455 | 405 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 藥物分析 | 理工 | 354 | 364 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 367 | 492 | 487 | 358 | 501 | 503 | 497 | 433 | |||||||||||||||||||||||
27 | 工商管理類 | 理工 | 384 | 458 | 454 | 389 | 443 | 388 | 451 | 358 | 273 | ||||||||||||||||||||||
28 | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 351 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 電子商務(wù) | 理工 | 380 | 439 | 447 | 391 | 474 | 391 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
省一本A控制線(文史類) | 文史 | 472 | 454 | 467 | 444 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史 | 474 | 526 | 502 | 513 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 英語(師范類) | 文史 | 472 | 525 | 500 | 508 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
省二本A控制線(文史類) | 文史 | 354 | 蒙文346 | 496 | 466 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 425 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法學(xué) | 文史 | 437 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 455 | 524 | 514 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 教育學(xué)類(師范類) | 文史 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 442 | 527 | 517 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 英語 | 文史 | 425 | 524 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 俄語 | 文史 | 422 | 522 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日語 | 文史 | 420 | 523 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 428 | 527 | 514 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 歷史學(xué)(師范類) | 文史 | 465 | 525 | 515 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 心理學(xué) | 文史 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工商管理類 | 文史 | 420 | 369 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 電子商務(wù) | 文史 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 英語 | 專升本 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法學(xué) | 專升本 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 能源與動(dòng)力工程 | 專升本 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 生物技術(shù) | 專升本 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工商管理類 | 專升本 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 電子商務(wù) | 專升本 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 旅游管理 | 專升本 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 物流管理 | 專升本 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 護(hù)理學(xué) | 對口升學(xué) | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 對口升學(xué) | 410 |
佳木斯大學(xué)2021年高考最低分錄取情況
添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/gaozhaobang/zixun/798707.html
推薦閱讀
濟(jì)南幼兒師范高等??茖W(xué)校2021年高考最低分錄取情況
2021年濟(jì)南幼兒師范高等??茖W(xué)校招生錄取情況一覽表 序號 省份 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招考方向 專業(yè)類別 科類名稱 計(jì)劃數(shù) 最高分 最低分 1 山東 510204 數(shù)字媒體技術(shù) 校企合作 普通類 綜合改…… 日期:03-30 閱讀量:24432
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院2021年高考最低分錄取情況
省份 科目 最低分 省控線 安徽省(??疲?理科 287 200 文科 440 200 甘肅?。▽?疲?理科 160 160 文科 374 160 廣西?。▽?疲?理科 294 180 文科 323 180 貴州?。▽?疲?理科 322 180 文科 425 180 河北…… 日期:03-30 閱讀量:21764
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高考最低分錄取情況
年份 省份 科目類型 錄取批次 最低錄取分 最低位次 2021 山東 綜合 普通類二段 463分 233489 2021 江蘇 歷史 ??婆?430分 - 2021 安徽 文科 專科批 411分 118679 2021 海南 綜合 ??婆?348分 50953 2021…… 日期:03-30 閱讀量:22079
濟(jì)南大學(xué)2021年重慶市高考物理類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 重慶 本科批 物理類 水利類 557 553/34785 重慶 本科批 物理類 新能源科學(xué)與工程 577 570/26903 重慶 本科批 物理類 法學(xué) 588 584/20887 重慶 本科批 物理類…… 日期:03-30 閱讀量:21840
濟(jì)南大學(xué)2021年重慶市高考?xì)v史類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 重慶 本科批 歷史類 公共管理類 572 566/7332 重慶 本科批 歷史類 外國語言文學(xué)類 571 569/6737 重慶 本科批 歷史類 旅游管理類 564 559/8777 重慶 本科批…… 日期:03-29 閱讀量:21080
濟(jì)南大學(xué)2021年浙江省高考藝術(shù)類本科二批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 文化課最低分 專業(yè)課最低分 投檔成績最低分 浙江 藝術(shù)類第二批 藝術(shù)(不分文理) 美術(shù)學(xué) 481 84 559 浙江 藝術(shù)類第二批 藝術(shù)(不分文理) 設(shè)計(jì)學(xué)類 440 78 554…… 日期:03-29 閱讀量:24965
濟(jì)南大學(xué)2021年浙江省高考普通類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 浙江 普通類 綜合改革 機(jī)械類 584 580/64127 浙江 普通類 綜合改革 法學(xué) 603 595/47694 浙江 普通類 綜合改革 電子信息類 595 592/50910 浙江 普通類 綜合改革…… 日期:03-29 閱讀量:23907
濟(jì)南大學(xué)2021年云南省高考理工類本科二批及預(yù)科最低分錄取
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 云南 二本及預(yù)科 文史 新聞傳播學(xué)類 579 578/8460 云南 二本及預(yù)科 理工 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 533 529/33538 云南 二本及預(yù)科 理工 計(jì)算機(jī)類 534 534/31…… 日期:03-29 閱讀量:2608
濟(jì)南大學(xué)2021年云南省高考本科一批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 云南 一本 理工 化學(xué)類 551 539/28754 云南 一本 理工 生物技術(shù) 557 545/26014 云南 一本 理工 藥學(xué) 546 543/26863 云南 一本 理工 化工與制藥類 546 540/28270 云…… 日期:03-29 閱讀量:21161
濟(jì)南大學(xué)2021年新疆地區(qū)高考普通類本科二批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 新疆 本科二批次 文史 中國語言文學(xué)類 482 482/ 新疆 本科二批次 理工 新能源科學(xué)與工程 434 429/ 新疆 本科二批次 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 492 479/ 新疆 本科二…… 日期:03-29 閱讀量:24851
濟(jì)南大學(xué)2021年新疆地區(qū)高考文史類本科二批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 新疆 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 文史 英語(面向喀什地區(qū)招生) 462 434/ 新疆 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 文史 地理科學(xué)(面向…… 日期:03-29 閱讀量:23206
濟(jì)南大學(xué)2021年新疆地區(qū)高考藝術(shù)類本科提前批最低分錄取情
省份 批次 科類 專業(yè) 文化課最低分 專業(yè)課最低分 投檔成績最低分 新疆 本科提前批次 藝術(shù)(不分文理) 美術(shù)學(xué) 273 250 273 新疆 本科提前批次 藝術(shù)(不分文理) 設(shè)計(jì)學(xué)類 287 253 287…… 日期:03-29 閱讀量:22559
濟(jì)南大學(xué)2021年西藏地區(qū)高考本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 西藏 本科第一批 文史 中國語言文學(xué)類 517 386/ 西藏 本科第一批 理工 旅游管理類 340 318/ 西藏 本科第一批 理工 地理科學(xué) 446 329/ 西藏 本科第一批…… 日期:03-29 閱讀量:24362
濟(jì)南大學(xué)2021年天津市高考普通類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 天津 普通類本科批A階段 綜合改革 化學(xué)類 578 575/17316 天津 普通類本科批A階段 綜合改革 計(jì)算機(jī)類 587 587/14919 天津 普通類本科批A階段 綜合改革 電…… 日期:03-29 閱讀量:22523
濟(jì)南大學(xué)2021年天津市高考體育類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 文化課最低分 專業(yè)課最低分 投檔成績最低分 天津 體育類本科批 體育(不分文理) 體育學(xué)類 475 606.3 1096.3…… 日期:03-29 閱讀量:22563
濟(jì)南大學(xué)2021年四川省高考文史類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 四川 本科一批 文史 法學(xué) 572 569/7643 四川 本科一批 文史 中國語言文學(xué)類 571 571/7120 四川 本科一批 文史 特殊教育 562 559/10690 四川 本科一批 文史 經(jīng)…… 日期:03-29 閱讀量:22752
濟(jì)南大學(xué)2021年四川省高考理工類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 四川 本科一批 理工 材料類 569 528/76005 四川 本科一批 理工 生物制藥 531 528/76005 四川 本科一批 理工 工商管理類 570 562/45701 四川 本科一批 理工 應(yīng)…… 日期:03-29 閱讀量:22274
濟(jì)南大學(xué)2021年四川省高考體育類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 文化課最低分 專業(yè)課最低分 投檔成績最低分 四川 體育本科批 體育(不分文理) 體育學(xué)類 349 90.72 90.72…… 日期:03-29 閱讀量:23139
濟(jì)南大學(xué)2021年四川省高考藝術(shù)類本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 文化課最低分 專業(yè)課最低分 投檔成績最低分 四川 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)(不分文理) 設(shè)計(jì)學(xué)類 336 261 261…… 日期:03-29 閱讀量:23904
濟(jì)南大學(xué)2021年上海市高考本科批最低分錄取情況
省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分/位次 上海 本科普通批 綜合改革 新聞傳播學(xué)類 469 463/23948 上海 本科普通批 綜合改革 旅游管理類 468 467/23070 上海 本科普通批 綜合改革 中國語言文學(xué)類…… 日期:03-29 閱讀量:22761