華南師范大學研究生分數(shù)線2018

Add考研派研究生微信
為你免費答疑

QQ咨詢:

【考研派 okaoyan.com】 為大家提供華南師范大學研究生分數(shù)線2018,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。

【考研派 okaoyan.com 專業(yè)排名】 華南師范大學研究生分數(shù)線
考研派站為大家提供:華南師范大學研究生分數(shù)線,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。

相關(guān)推薦:華南師范大學
華南師范大學2018年的復試分數(shù)線
 一、政治與行政學院復試分數(shù)線
專項計劃 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 適用專業(yè)
退役大學生士兵專項計劃 245 30 45 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各專業(yè)
130 30   工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理
 
  二、公共管理學院MPA、MEM專業(yè)復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 外國語 業(yè)務一 總分
1 125200 公共管理 42 98 165
2 125600 工程管理 44 95 165
 
  三、法學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 030102 法律史 42 42 63 63 319
2 030103 憲法學與行政法學 42 42 63 63 320
3 030104 刑法學 42 42 63 63 330
4 030105 民商法學 42 42 63 63 375
5 030107 經(jīng)濟法學 42 42 63 63 319
6 030109 國際法學 42 42 63 63 325
7 035101 法律(非法學) 42 42 63 63 315
8 035102 法律(法學) 42 42 63 63 317
 
  四、教育科學學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 040101 教育學原理 44 44 132   358
2 040102 課程與教學論 44 44 132   357
3 040103 教育史 44 44 132   334
4 040104 比較教育學 44 44 132   361
5 040105 學前教育學 44 44 132   366
6 040106 高等教育學 44 44 132   347
7 040107 成人教育學 44 44 132   340
8 040108 職業(yè)技術(shù)教育學 44 44 132   346
9 040109 特殊教育學 44 44 132   355
10 0401Z1 教育領(lǐng)導科學 44 44 132   340
11 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 44 44 132   320
12 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 44 44 132   320
13 045101 教育管理(全日制) 44 44 66 66 320
14 045115 小學教育 44 44 66 66 357
15 045118 學前教育 44 44 66 66 361
16 045101 教育管理(非全日制) 44 44 66 66 320
17 045120 職業(yè)技術(shù)教育(非全日制) 44 44 66 66 320
 
  五、體育科學學院復試分數(shù)線

序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1.  040301 體育人文社會學 34 34 102   360
2.  040302 運動人體科學 34 34 102   333
3.  040303 體育教育訓練學 34 34 102   314
4.  040304 民族傳統(tǒng)體育學 34 34 102   292
5.  045201(全) 體育教學 34 34 102   299
6.  045202(全) 運動訓練 34 34 102   288
7.  045204(全) 社會體育指導 34 34 102   274
8.  045201(非) 體育教學 34 34 102   274
9.  045202(非) 運動訓練 34 34 102   286
10.  045204(非) 社會體育指導 34 34 102    
 
  六、文學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 045103 (全日制)
學科教學(語文)
44 44 66 66 379
2 045103 (非全日制)
學科教學(語文)
44 44 66 66 330
3 045300 漢語國際教育 44 44 66 66 339
4 010106 美學 39 39 59 59 340
5 050101 文藝學 55 55 83 83 369
6 050102 語言學及應用語言學 55 55 83 83 370
7 050103 漢語言文字學 55 55 83 83 363
8 050104 中國古典文獻學 55 55 83 83 350
9 050105 中國古代文學 55 55 83 83 377
10 050106 中國現(xiàn)當代文學 55 55 83 83 374
11 050108 比較文學與世界文學 55 55 83 83 374
 
  七、音樂學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分
1 130200 音樂與舞蹈學 335
2 135101 音樂 348
 
  九、美術(shù)學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向代碼 研究方向名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 130400 美術(shù)學 01 西方美術(shù)史與理論研究 36 36 54 54 343
2 130400 美術(shù)學 02 美術(shù)教育學與理論研究 36 36 54 54 352
3 130400 美術(shù)學 03 美術(shù)與設計關(guān)系研究 36 36 54 54 349
4 130400 美術(shù)學 04 中國畫創(chuàng)作與理論研究 36 36 54 54 388
5 130400 美術(shù)學 05 油畫創(chuàng)作與理論研究 36 36 54 54 374
6 130400 美術(shù)學 06 現(xiàn)代藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 395
7 130400 美術(shù)學 08 新媒體-攝影藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 404
8 130400 美術(shù)學 09 新媒體理論研究與創(chuàng)作 36 36 54 54 385
9 130400 美術(shù)學 10 工業(yè)美術(shù)理論與實踐研究 36 36 54 54 336
10 130400 美術(shù)學 11 視覺傳達藝術(shù)理論與實踐研究 36 36 54 54 352
11 130400 美術(shù)學 12 環(huán)境藝術(shù)理論與實踐研究 36 36 54 54 338
12 130400 美術(shù)學 13 展示藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 366
13 135107 美術(shù) 01 繪畫(油畫) 36 36 54 54 342
14 135107 美術(shù) 02 繪畫(國畫) 36 36 54 54 337
15 135107 美術(shù) 03 新媒體藝術(shù)創(chuàng)作 36 36 54 54 336
16 135107 美術(shù) 04 現(xiàn)代藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 426
17 135107 美術(shù) 05 雕塑藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 415
18 135107 美術(shù) 06 新媒體-攝影藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 379
19 135107 美術(shù) 07 工業(yè)美術(shù)理論與實踐研究 36 36 54 54 341
20 135107 美術(shù) 08 視覺傳達藝術(shù)理論與實踐研究 36 36 54 54 353
21 135107 美術(shù) 09 環(huán)境藝術(shù)理論與實踐研究 36 36 54 54 358
22 135107 美術(shù) 10 展示藝術(shù)與理論研究 36 36 54 54 336
 
  十、歷史文化學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 045109 全日制學科教學(歷史) 44 44 66 66 351
2 045109 非全日制學科教學(歷史) 44 44 66 66 321
3 060200 中國史 43 43 129 316
4 060300 世界史 43 43 129 315
 
  十一、化學與環(huán)境學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 070301 無機化學 38 38 57 57 280
2 070302 分析化學 38 38 57 57 280
3 070303 有機化學 38 38 57 57 280
4 070304 物理化學 38 38 57 57 301
5 070305 高分子化學與物理 38 38 57 57 280
6 080501 材料物理與化學 34 34 51 51 260
7 081704 應用化學 34 34 51 51 260
8 083000 環(huán)境科學與工程 34 34 51 51 260
9 045106 學科教學(化學)全日制 44 44 66 66 381
 
  十二、地理科學學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 070501 自然地理學 38 38 57 57 280
2 0705Z1 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 38 38 57 57 280
3 070502 人文地理學 38 38 57 57 280
4 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 38 38 57 57 280
5 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 38 38 57 57 280
6 045110 學科教學(地理) 44 44 66 66 358
7 045110 學科教學(地理)非全日制 44 44 66 66 320
 
  十三、生命科學學院復試分數(shù)線

  十四、計算機學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 081200 計算機科學 34 34 51 51 314
與技術(shù)
             
2 083500 軟件工程 34 34 51 51 269
3 085212 軟件工程 34 34 51 51 264
 
  十五、國際文化學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 045300 漢語國際教育 56 48 104 100 344
2 040102 課程與教學論 44 44 132   320
3 0501Z1 漢語國際教育(學術(shù)型) 55 55 83 83 345
 
  十六、旅游管理學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 120203 旅游管理 46 46 69 69 340
2 125400 旅游管理 42 84 170
3 045120 職業(yè)技術(shù)教育 44 44 66 66 310
 
  十七、心理學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 040201 基礎(chǔ)心理學 44 44 132 —— 347
2 040202 發(fā)展與教育心理學 44 44 132 —— 347
3 040203 應用心理學 44 44 132 —— 347
4 0402Z1 計量心理學 44 44 132 —— 347
5 071400 統(tǒng)計學 38 38 57 57 280
6 045116 心理健康教育(全日制) 44 44 66 66 320
7 045400 應用心理(全日制) 44 44 132 —— 352
8 045116 心理健康教育(非全日制) 44 44 66 66 321
9 045400 應用心理(非全日制) 44 44 132 —— 320
 
  十八、華南先進光電子研究院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 070205 凝聚態(tài)物理 38 38 57 57 280
2 070207 光學 38 38 57 57 280
3 070304 物理化學 38 38 57 57 280
4 070305 高分子化學與物理 38 38 57 57 280
5 080300 光學工程 34 34 51 51 260
6 080501 材料物理與化學 34 34 51 51 260
7 085202 光學工程 34 34 51 51 260
 
  十九、國際商學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 045120 職業(yè)技
術(shù)教育
59 63 99 93 350
 
  二十、馬克思主義學院復試分數(shù)線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
1 030501 馬克思主義基本原理 42 42 63 63 315
2 030503 馬克思主義中國化研究 42 42 63 63 315
3 030504 國外馬克思主義研究 42 42 63 63 315
4 030505 思想政治教育 42 42 63 63 315
5 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 42 42 63 63 315
6 030502 馬克思主義發(fā)展史 42 42 63 63 315

華南師范大學研究生招生網(wǎng)
來源:華南師范大學研究生分數(shù)線

文章來源:華南師范大學研究生分數(shù)線2018