三峽大學2023調劑錄取生源人數及分數線
三峽大學2023調劑錄取生源人數及分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數,進調劑群
三峽大學2023調劑錄取生源人數及分數線 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
材料科學與工程 | 5 | 297.20 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 329.00 | |
太原理工大學 | 1 | 278.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 290.50 | |
材料與化工 | 12 | 290.17 | |
北京化工大學 | 1 | 276.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 296.00 | |
華中科技大學 | 1 | 306.00 | |
南昌大學 | 1 | 287.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 280.00 | |
南京理工大學 | 1 | 278.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 298.00 | |
中國地質大學(武漢) | 3 | 295.67 | |
重慶大學 | 1 | 276.00 | |
地質資源與地質工程 | 11 | 288.64 | |
安徽大學 | 1 | 283.00 | |
貴州大學 | 5 | 296.40 | |
合肥工業(yè)大學 | 3 | 272.00 | |
吉林大學 | 1 | 321.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 273.00 | |
法律(法學) | 19 | 339.95 | |
安徽大學 | 1 | 344.00 | |
東北師范大學 | 1 | 359.00 | |
湖南大學 | 1 | 326.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 331.00 | |
遼寧大學 | 1 | 342.00 | |
寧波大學 | 1 | 343.00 | |
深圳大學 | 2 | 335.50 | |
西北大學 | 1 | 339.00 | |
西北政法大學 | 1 | 346.00 | |
西南財經大學 | 1 | 340.00 | |
西南交通大學 | 1 | 334.00 | |
西南政法大學 | 2 | 336.00 | |
云南大學 | 2 | 347.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 341.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 334.00 | |
中山大學 | 1 | 343.00 | |
工商管理 | 9 | 353.44 | |
北京理工大學 | 1 | 351.00 | |
江西財經大學 | 2 | 351.00 | |
遼寧大學 | 1 | 355.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 341.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 373.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 354.00 | |
中央財經大學 | 1 | 363.00 | |
中央民族大學 | 1 | 342.00 | |
管理科學與工程 | 24 | 341.13 | |
北京化工大學 | 1 | 285.00 | |
成都理工大學 | 1 | 348.00 | |
大連海事大學 | 2 | 328.00 | |
電子科技大學 | 2 | 359.50 | |
福州大學 | 1 | 345.00 | |
杭州電子科技大學 | 1 | 348.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 371.00 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 298.00 | |
南昌大學 | 2 | 361.50 | |
南京理工大學 | 2 | 357.00 | |
山東科技大學 | 1 | 351.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 326.00 | |
西南交通大學 | 1 | 364.00 | |
西南石油大學 | 2 | 343.50 | |
長沙理工大學 | 1 | 302.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 351.00 | |
重慶大學 | 1 | 394.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 307.00 | |
光電信息工程 | 10 | 323.40 | |
湖北大學 | 1 | 317.00 | |
華中師范大學 | 1 | 289.00 | |
南昌大學 | 1 | 326.00 | |
南京理工大學 | 1 | 334.00 | |
武漢大學 | 1 | 327.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 343.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 315.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 328.00 | |
化學 | 71 | 309.65 | |
安徽大學 | 1 | 326.00 | |
北京科技大學 | 1 | 304.00 | |
東北大學 | 1 | 303.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 325.00 | |
東北師范大學 | 2 | 314.50 | |
東華大學 | 4 | 319.25 | |
福建師范大學 | 1 | 285.00 | |
貴州大學 | 1 | 282.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 313.25 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
河南師范大學 | 1 | 328.00 | |
湖南大學 | 2 | 317.50 | |
華南農業(yè)大學 | 1 | 302.00 | |
華中農業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
吉林大學 | 3 | 312.33 | |
南昌大學 | 2 | 305.50 | |
南京大學 | 1 | 300.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 340.00 | |
南京師范大學 | 5 | 318.00 | |
寧波大學 | 3 | 304.00 | |
廈門大學 | 1 | 344.00 | |
陜西科技大學 | 1 | 340.00 | |
深圳大學 | 1 | 312.00 | |
首都師范大學 | 1 | 313.00 | |
四川大學 | 1 | 297.00 | |
四川師范大學 | 2 | 320.00 | |
蘇州大學 | 6 | 301.83 | |
西南大學 | 9 | 296.67 | |
湘潭大學 | 1 | 304.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 298.00 | |
鄭州大學 | 3 | 330.00 | |
中國地質大學(武漢) | 3 | 305.33 | |
中國人民大學 | 1 | 292.00 | |
中南大學 | 2 | 311.50 | |
重慶大學 | 1 | 315.00 | |
環(huán)境工程 | 5 | 310.80 | |
河海大學 | 1 | 342.00 | |
華中科技大學 | 1 | 278.00 | |
南京理工大學 | 1 | 330.00 | |
武漢大學 | 1 | 312.00 | |
長安大學 | 1 | 292.00 | |
機械工程 | 43 | 295.70 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 287.00 | |
北京理工大學 | 1 | 279.00 | |
大連海事大學 | 1 | 286.00 | |
大連理工大學 | 1 | 344.00 | |
東華大學 | 1 | 293.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 274.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 3 | 310.33 | |
河北工業(yè)大學 | 2 | 286.00 | |
湖南大學 | 1 | 323.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 296.00 | |
華中科技大學 | 3 | 308.67 | |
吉林大學 | 1 | 309.00 | |
江南大學 | 1 | 319.00 | |
南昌大學 | 6 | 287.33 | |
南京理工大學 | 2 | 295.00 | |
太原理工大學 | 1 | 290.00 | |
同濟大學 | 1 | 275.00 | |
武漢理工大學 | 3 | 282.33 | |
西安電子科技大學 | 3 | 289.00 | |
西南交通大學 | 4 | 304.25 | |
長安大學 | 3 | 293.33 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 288.00 | |
基礎醫(yī)學 | 16 | 339.44 | |
成都中醫(yī)藥大學 | 1 | 322.00 | |
廣州醫(yī)科大學 | 4 | 327.50 | |
暨南大學 | 1 | 354.00 | |
南京醫(yī)科大學 | 1 | 312.00 | |
南通大學 | 1 | 316.00 | |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2 | 364.50 | |
溫州醫(yī)科大學 | 1 | 352.00 | |
鄭州大學 | 1 | 357.00 | |
中南大學 | 1 | 300.00 | |
重慶醫(yī)科大學 | 3 | 359.67 | |
計算機技術 | 3 | 326.67 | |
華中科技大學 | 1 | 312.00 | |
武漢紡織大學 | 1 | 339.00 | |
西安交通大學 | 1 | 329.00 | |
計算機科學與技術 | 4 | 302.00 | |
安徽大學 | 1 | 295.00 | |
電子科技大學 | 1 | 290.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 340.00 | |
西北大學 | 1 | 283.00 | |
教育管理 | 1 | 366.00 | |
湖北大學 | 1 | 366.00 | |
教育學 | 22 | 357.82 | |
安徽大學 | 1 | 357.00 | |
安徽師范大學 | 2 | 358.00 | |
東北師范大學 | 2 | 352.50 | |
華東師范大學 | 1 | 359.00 | |
華中科技大學 | 2 | 351.50 | |
華中師范大學 | 1 | 352.00 | |
江南大學 | 3 | 367.00 | |
遼寧師范大學 | 3 | 358.33 | |
南京師范大學 | 3 | 356.67 | |
陜西師范大學 | 2 | 357.50 | |
天津大學 | 2 | 359.50 | |
控制科學與工程 | 9 | 316.44 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
北京科技大學 | 1 | 317.00 | |
大連理工大學 | 1 | 305.00 | |
電子科技大學 | 1 | 328.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
太原理工大學 | 1 | 324.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 331.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 316.00 | |
力學 | 4 | 272.75 | |
河海大學 | 1 | 266.00 | |
湖南大學 | 1 | 261.00 | |
太原理工大學 | 1 | 268.00 | |
西南交通大學 | 1 | 296.00 | |
臨床醫(yī)學 | 2 | 333.00 | |
華中科技大學 | 1 | 339.00 | |
南方醫(yī)科大學 | 1 | 327.00 | |
民族學 | 10 | 347.70 | |
安徽大學 | 1 | 347.00 | |
河海大學 | 2 | 344.50 | |
華中師范大學 | 1 | 341.00 | |
蘭州大學 | 1 | 329.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 369.00 | |
浙江大學 | 1 | 355.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
中國人民大學 | 1 | 358.00 | |
中央民族大學 | 1 | 348.00 | |
能源動力 | 4 | 342.25 | |
合肥工業(yè)大學 | 2 | 346.50 | |
武漢理工大學 | 1 | 339.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 337.00 | |
生態(tài)學 | 10 | 319.20 | |
湖南師范大學 | 1 | 359.00 | |
華東師范大學 | 1 | 293.00 | |
華中師范大學 | 1 | 344.00 | |
廈門大學 | 1 | 324.00 | |
云南大學 | 3 | 314.67 | |
中國科學院大學 | 2 | 304.50 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 319.00 | |
生物學 | 13 | 319.54 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 316.00 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 347.00 | |
湖南大學 | 1 | 314.00 | |
華中農業(yè)大學 | 4 | 316.00 | |
首都醫(yī)科大學 | 1 | 290.00 | |
四川大學 | 1 | 331.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 342.00 | |
蘇州大學 | 1 | 297.00 | |
西南大學 | 1 | 316.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 337.00 | |
生物與醫(yī)藥 | 12 | 304.00 | |
華東理工大學 | 1 | 313.00 | |
南京師范大學 | 1 | 274.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 319.00 | |
廈門大學 | 1 | 315.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 290.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
西北大學 | 1 | 302.00 | |
西南交通大學 | 1 | 307.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 4 | 307.50 | |
數學 | 9 | 322.44 | |
東北大學 | 1 | 347.00 | |
湖北大學 | 1 | 319.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 352.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
西南財經大學 | 1 | 300.00 | |
西南大學 | 4 | 322.25 | |
水利工程 | 47 | 292.02 | |
大連理工大學 | 2 | 322.00 | |
福州大學 | 1 | 337.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 2 | 293.50 | |
河海大學 | 22 | 292.50 | |
華北水利水電大學 | 2 | 285.50 | |
華中科技大學 | 2 | 280.50 | |
南京水利科學研究院 | 1 | 273.00 | |
四川大學 | 6 | 301.00 | |
天津大學 | 1 | 266.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 291.00 | |
鄭州大學 | 1 | 289.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 265.00 | |
中國海洋大學 | 2 | 275.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
中國水利水電科學研究院 | 1 | 265.00 | |
中山大學 | 1 | 285.00 | |
土木工程 | 47 | 298.62 | |
北京交通大學 | 1 | 332.00 | |
北京科技大學 | 1 | 294.00 | |
福州大學 | 5 | 295.00 | |
廣州大學 | 1 | 300.00 | |
國防科技大學 | 1 | 297.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 303.50 | |
合肥工業(yè)大學 | 3 | 289.67 | |
河海大學 | 5 | 291.20 | |
河南大學 | 1 | 291.00 | |
吉林大學 | 1 | 307.00 | |
廈門大學 | 1 | 304.00 | |
山東大學 | 1 | 300.00 | |
太原理工大學 | 1 | 294.00 | |
武漢理工大學 | 6 | 292.83 | |
西安建筑科技大學 | 3 | 303.33 | |
西北農林科技大學 | 1 | 303.00 | |
西南交通大學 | 2 | 294.50 | |
長安大學 | 1 | 278.00 | |
浙江大學 | 1 | 299.00 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 304.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 308.00 | |
中南大學 | 2 | 305.50 | |
重慶大學 | 3 | 307.33 | |
重慶交通大學 | 1 | 324.00 | |
外國語言學及應用語言學 | 3 | 382.33 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 396.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 387.00 | |
四川外國語大學 | 1 | 364.00 | |
物理學 | 17 | 311.41 | |
東北師范大學 | 2 | 300.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 329.00 | |
華中師范大學 | 7 | 301.00 | |
南昌大學 | 1 | 323.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 358.00 | |
蘇州大學 | 1 | 319.00 | |
西北大學 | 1 | 312.00 | |
西南交通大學 | 1 | 300.00 | |
湘潭大學 | 2 | 323.00 | |
信息與通信工程 | 13 | 308.15 | |
東北大學 | 1 | 316.00 | |
東南大學 | 1 | 315.00 | |
福州大學 | 2 | 323.50 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 309.00 | |
華中科技大學 | 1 | 317.00 | |
南昌大學 | 1 | 305.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 291.50 | |
西安電子科技大學 | 1 | 313.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 312.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 292.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 297.00 | |
學科教學(英語) | 4 | 376.75 | |
湖北大學 | 1 | 373.00 | |
陜西師范大學 | 2 | 376.50 | |
西安外國語大學 | 1 | 381.00 | |
藥學 | 29 | 340.69 | |
安徽醫(yī)科大學 | 2 | 339.50 | |
電子科技大學 | 1 | 348.00 | |
福建醫(yī)科大學 | 2 | 354.00 | |
廣州醫(yī)科大學 | 1 | 341.00 | |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 2 | 343.50 | |
河南大學 | 1 | 340.00 | |
華中科技大學 | 1 | 339.00 | |
吉林大學 | 1 | 355.00 | |
南昌大學 | 1 | 333.00 | |
南方醫(yī)科大學 | 5 | 344.40 | |
沈陽藥科大學 | 1 | 345.00 | |
武漢大學 | 1 | 325.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 340.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 335.00 | |
揚州大學 | 1 | 349.00 | |
鄭州大學 | 1 | 326.00 | |
中國藥科大學 | 1 | 328.00 | |
中南大學 | 1 | 339.00 | |
重慶醫(yī)科大學 | 4 | 335.25 | |
音樂 | 4 | 385.00 | |
華中師范大學 | 2 | 389.00 | |
武漢音樂學院 | 2 | 381.00 | |
應用經濟學 | 6 | 351.83 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 348.00 | |
吉林大學 | 1 | 352.00 | |
江南大學 | 1 | 350.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 351.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 360.00 | |
中央財經大學 | 1 | 350.00 | |
英語語言文學 | 1 | 382.00 | |
山東師范大學 | 1 | 382.00 | |
中國語言文學 | 13 | 372.62 | |
華南師范大學 | 1 | 365.00 | |
華中科技大學 | 1 | 385.00 | |
華中師范大學 | 1 | 374.00 | |
暨南大學 | 1 | 373.00 | |
遼寧大學 | 1 | 370.00 | |
南昌大學 | 3 | 372.00 | |
上海財經大學 | 1 | 369.00 | |
深圳大學 | 1 | 380.00 | |
西南大學 | 2 | 369.00 | |
揚州大學 | 1 | 374.00 | |
資源與環(huán)境 | 10 | 310.30 | |
河海大學 | 1 | 308.00 | |
湖北民族大學 | 1 | 316.00 | |
南昌大學 | 1 | 324.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 275.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 290.00 | |
中國地質大學(武漢) | 5 | 318.00 | |
總計 | 522 | 318.46 |
三峽大學
以上三峽大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的三峽大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和三峽大學考研調劑生源來源,非常有價值。
三峽大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【三峽大學最調劑信息】【三峽大學調劑分數線】【三峽大學調劑生源來源】【三峽大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/sanxiadaxue/kaoyanfushi_845688.html
推薦閱讀
-
三峽大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學50100中國語言文學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學50100中國語言文學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學50201英語語言文學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學50201英語語言文學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學20200應用經濟學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學20200應用經濟學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學135101音樂專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學135101音樂專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學105500藥學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學105500藥學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學45108學科教學(英語)專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學45108學科教學(英語)專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學81000信息與通信工程專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學81000信息與通信工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學70200物理學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學70200物理學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學50211外國語言學及應用語言學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學50211外國語言學及應用語言學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學81400土木工程專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學81400土木工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學81500水利工程專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學81500水利工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學71000生物學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學71000生物學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學71300生態(tài)學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學71300生態(tài)學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學30400民族學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學30400民族學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學100200臨床醫(yī)學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學100200臨床醫(yī)學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
三峽大學80100力學專業(yè)調劑名額及信息
三峽大學80100力學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748