2017年廈門理工學(xué)院碩士研究生(第一批調(diào)劑考生)復(fù)試名單公示
2017年廈門理工學(xué)院碩士研究生(第一批調(diào)劑考生)復(fù)試名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2017年廈門理工學(xué)院碩士研究生(第一批調(diào)劑考生)復(fù)試名單公示 正文
公示時(shí)間:2017年3月20日-2017年3月22日,公示期間如有異議,請向研招辦提出,研招辦電話0592-6291727。研究生學(xué)院
2017年3月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 調(diào)劑領(lǐng)域 |
擬調(diào)劑專業(yè) (學(xué)科) |
擬調(diào)入類別 | 外國語 | 政治 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)課 | 初試總分 |
1 | 102527210002813 | 肖靈 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 70 | 62 | 115 | 117 | 364 |
2 | 102997210402636 | 呂長明 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 71 | 58 | 141 | 93 | 363 |
3 | 102527210002808 | 許翔宇 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 58 | 49 | 125 | 126 | 358 |
4 | 104977400336871 | 黃玉輝 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 67 | 72 | 107 | 109 | 355 |
5 | 102987211201396 | 葛曹鵬 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 58 | 61 | 96 | 134 | 349 |
6 | 102527210001643 | 孫斌 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 56 | 58 | 114 | 118 | 346 |
7 | 102997210402930 | 王宇 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 74 | 52 | 118 | 101 | 345 |
8 | 102527210000326 | 劉子順 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 74 | 56 | 96 | 116 | 342 |
9 | 102997210402949 | 張洪銘 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 72 | 48 | 101 | 121 | 342 |
10 | 104977400338690 | 張修德 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 75 | 62 | 89 | 113 | 339 |
11 | 102987211201374 | 沈磊 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 69 | 61 | 79 | 128 | 337 |
12 | 107107137075593 | 唐斌 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 74 | 75 | 112 | 75 | 336 |
13 | 107107134244876 | 吳賀 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 64 | 58 | 115 | 96 | 333 |
14 | 102887500008148 | 熊敏 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 73 | 53 | 118 | 89 | 333 |
15 | 102887500010950 | 王治新 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 76 | 61 | 99 | 95 | 331 |
16 | 106137085202381 | 袁彬淦 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 70 | 61 | 93 | 104 | 328 |
17 | 107107142197039 | 何偉 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 75 | 57 | 127 | 68 | 327 |
18 | 102997210405643 | 張俊 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 74 | 62 | 128 | 61 | 325 |
19 | 102527210001360 | 杜盟 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 53 | 47 | 114 | 111 | 325 |
20 | 107107143237338 | 周龍 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 78 | 62 | 112 | 72 | 324 |
21 | 107107142297160 | 呂志雄 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 65 | 58 | 117 | 84 | 324 |
22 | 103867210021044 | 路廣威 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 54 | 66 | 92 | 112 | 324 |
23 | 102527210002577 | 徐甲芍 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 65 | 50 | 98 | 109 | 322 |
24 | 103867210021080 | 周天男 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 63 | 54 | 97 | 105 | 319 |
25 | 100077000008570 | 萬超斌 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 72 | 59 | 98 | 88 | 317 |
26 | 102487121717219 | 余超 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 66 | 67 | 90 | 93 | 316 |
27 | 105327360208845 | 雷明 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 63 | 58 | 88 | 105 | 314 |
28 | 102997210403278 | 包禮成 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 80 | 64 | 94 | 75 | 313 |
29 | 107107142297158 | 查新宇 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 73 | 52 | 130 | 57 | 312 |
30 | 103867210021034 | 林賢捷 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 78 | 61 | 61 | 112 | 312 |
31 | 102887100000534 | 江建中 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 80 | 63 | 77 | 92 | 312 |
32 | 102997210402914 | 倪晶鑫 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 59 | 51 | 95 | 107 | 312 |
33 | 102987211201394 | 馮冠雍 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 67 | 45 | 88 | 112 | 312 |
34 | 102987211201398 | 顧寅琛 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 66 | 63 | 53 | 128 | 310 |
35 | 102887500010100 | 徐燕輝 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 60 | 57 | 105 | 88 | 310 |
36 | 102987211201436 | 章理榮 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 58 | 56 | 69 | 123 | 306 |
37 | 102987211201420 | 王程程 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 60 | 49 | 72 | 125 | 306 |
38 | 103867210021047 | 姜瑞磊 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 57 | 55 | 96 | 98 | 306 |
39 | 105617000001130 | 蔡芳芳 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 55 | 59 | 95 | 97 | 306 |
40 | 103867210021040 | 鄧東海 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 71 | 51 | 88 | 96 | 306 |
41 | 102877210206369 | 吳常健 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 57 | 65 | 97 | 86 | 305 |
42 | 104977400338189 | 蔣奉 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 72 | 63 | 68 | 101 | 304 |
43 | 107107113053227 | 尹奇輝 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 74 | 58 | 100 | 70 | 302 |
44 | 102997210406026 | 蔣起峰 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 70 | 58 | 93 | 78 | 299 |
45 | 102887500009010 | 劉捷 | 車輛工程 | 車輛類 | 全日制 | 63 | 57 | 76 | 102 | 298 |
46 | 102887500008398 | 江駿杰 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 72 | 50 | 127 | 114 | 363 |
47 | 105367421402278 | 許克宇 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 58 | 60 | 87 | 134 | 339 |
48 | 102907210505601 | 肖強(qiáng) | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 45 | 57 | 120 | 108 | 330 |
49 | 105617000000282 | 王林 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 66 | 51 | 105 | 93 | 315 |
50 | 114137350702397 | 劉靜 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 76 | 61 | 102 | 64 | 303 |
51 | 118457010000490 | 劉堅(jiān) | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 58 | 62 | 57 | 118 | 295 |
52 | 104977211331666 | 魏才柱 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 58 | 59 | 87 | 91 | 295 |
53 | 101457000009446 | 位松林 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 45 | 67 | 84 | 99 | 295 |
54 | 102957210807961 | 李磊 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 56 | 68 | 97 | 71 | 292 |
55 | 103847214209456 | 王思聰 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 59 | 57 | 106 | 67 | 289 |
56 | 102887100000238 | 姜莉莉 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 62 | 53 | 78 | 96 | 289 |
57 | 102887500008442 | 毛玲霞 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 58 | 65 | 85 | 80 | 288 |
58 | 102987210304571 | 陳文奐 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 68 | 57 | 71 | 92 | 288 |
59 | 106987351204128 | 李曉云 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 63 | 56 | 96 | 72 | 287 |
60 | 107107161330512 | 王澤 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 50 | 66 | 78 | 88 | 282 |
61 | 106137080200293 | 葉少偉 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 68 | 54 | 89 | 65 | 276 |
62 | 107107141176040 | 梁彬彬 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 52 | 60 | 97 | 65 | 274 |
63 | 104977400337717 | 楊晟 | 車輛工程 | 機(jī)械類 | 全日制 | 55 | 59 | 72 | 84 | 270 |
64 | 100087210005660 | 徐翔宇 | 車輛工程 | 材料類 | 全日制 | 58 | 70 | 92 | 72 | 292 |
65 | 102807210005839 | 劉嘉威 | 車輛工程 | 材料類 | 全日制 | 54 | 56 | 113 | 56 | 279 |
66 | 105337430405723 | 周文俊 | 車輛工程 | 土木類 | 全日制 | 75 | 66 | 64 | 119 | 324 |
67 | 103847213512127 | 李朱君 | 車輛工程 | 土木類 | 全日制 | 65 | 73 | 82 | 82 | 302 |
1 | 100797070810503 | 葉泳 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 71 | 65 | 134 | 111 | 381 |
2 | 103197351312023 | 馬威威 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 77 | 68 | 114 | 101 | 360 |
3 | 106107080800055 | 張博 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 63 | 54 | 102 | 140 | 359 |
4 | 100797070810468 | 趙棟 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 73 | 65 | 109 | 109 | 356 |
5 | 102947100603657 | 田源 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 71 | 51 | 138 | 89 | 349 |
6 | 102937210503479 | 郭佳明 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 60 | 57 | 110 | 122 | 349 |
7 | 112767210200167 | 史昊 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 67 | 60 | 114 | 107 | 348 |
8 | 110757000002145 | 晁鵬飛 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 61 | 54 | 104 | 127 | 346 |
9 | 105367350502659 | 周杰才 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 55 | 59 | 128 | 103 | 345 |
10 | 102907210604838 | 葛亮 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 63 | 50 | 101 | 130 | 344 |
11 | 106137085201545 | 陳偉川 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 63 | 63 | 103 | 111 | 340 |
12 | 112767210200431 | 趙陽 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 62 | 57 | 125 | 96 | 340 |
13 | 101887210600956 | 曹雷 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 51 | 59 | 116 | 112 | 338 |
14 | 103197321807748 | 陳滕達(dá) | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 68 | 65 | 103 | 102 | 338 |
15 | 112767210200332 | 孫利杰 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 70 | 65 | 98 | 103 | 336 |
16 | 105367414402699 | 余其恒 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 45 | 53 | 98 | 137 | 333 |
17 | 103197322108802 | 楊智鵬 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 79 | 66 | 92 | 96 | 333 |
18 | 100797070810424 | 吳思昊 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 76 | 53 | 99 | 105 | 333 |
19 | 102957211907127 | 高少希 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 62 | 63 | 125 | 82 | 332 |
20 | 104037100950009 | 彭波 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 60 | 60 | 107 | 105 | 332 |
21 | 105367430602360 | 王剛 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 81 | 57 | 112 | 82 | 332 |
22 | 105367130302607 | 張勇 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 73 | 63 | 107 | 88 | 331 |
23 | 110757000002219 | 金燁龍 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 64 | 57 | 117 | 92 | 330 |
24 | 102917210600700 | 趙雯雯 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 70 | 47 | 92 | 119 | 328 |
25 | 102887500006797 | 宦文華 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 55 | 56 | 106 | 111 | 328 |
26 | 105367350902661 | 張佳 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 53 | 67 | 102 | 103 | 325 |
27 | 102957211900342 | 崔健 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 77 | 57 | 121 | 68 | 323 |
28 | 110757000001980 | 王小軍 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 48 | 61 | 96 | 118 | 323 |
29 | 103847213511623 | 錢毅霖 | 電氣工程 | 電氣類 | 全日制 | 78 | 68 | 108 | 65 | 319 |
30 | 102887500008352 | 吳天雨 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 67 | 64 | 135 | 101 | 367 |
31 | 102937210104134 | 上官小英 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 85 | 69 | 68 | 105 | 327 |
32 | 102947101301710 | 鄧文濤 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 53 | 59 | 82 | 133 | 327 |
33 | 103577210010735 | 章建軍 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 54 | 64 | 113 | 94 | 325 |
34 | 100137143050016 | 耿義迪 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 54 | 55 | 89 | 112 | 310 |
35 | 102937210105030 | 劉恒洲 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 73 | 57 | 82 | 94 | 306 |
36 | 103577210010248 | 許雪成 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 68 | 47 | 98 | 86 | 299 |
37 | 103847213511748 | 陳德意 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 66 | 47 | 123 | 57 | 293 |
38 | 101457000008509 | 梁波 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 66 | 67 | 92 | 64 | 289 |
39 | 103857210820100 | 劉彩玲 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 71 | 63 | 56 | 96 | 286 |
40 | 105907654306171 | 劉詩嫻 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 83 | 52 | 69 | 79 | 283 |
41 | 114147133032352 | 吳秀龍 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 40 | 49 | 74 | 110 | 273 |
42 | 103867210114331 | 陳華富 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 65 | 45 | 73 | 88 | 271 |
43 | 118457040001209 | 陳明真 | 電氣工程 | 光電類 | 全日制 | 62 | 67 | 84 | 56 | 269 |
44 | 144307181000045 | 朱宏達(dá) | 電氣工程 | 環(huán)工類 | 全日制 | 56 | 51 | 91 | 77 | 275 |
45 | 106977142058589 | 謝曉琦 | 電氣工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制 | 62 | 59 | 78 | 100 | 299 |
46 | 103867210031392 | 徐閩鵬 | 電氣工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制 | 77 | 60 | 83 | 73 | 293 |
47 | 103867210031397 | 鄭文妃 | 電氣工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制 | 55 | 56 | 102 | 71 | 284 |
48 | 105117114409226 | 周睿 | 電氣工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制 | 59 | 48 | 94 | 94 | 295 |
49 | 144307186000207 | 周誠宇 | 電氣工程 |
計(jì)算機(jī)類 (士兵計(jì)劃專項(xiàng)) |
全日制 | 38 | 46 | 49 | 79 | 212 |
50 | 110627213100079 | 江紹波 | 電氣工程 | 電氣類-非全日制 | 非全日制 | 57 | 72 | 102 | 144 | 375 |
廈門理工學(xué)院
添加廈門理工學(xué)院學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[廈門理工學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線、廈門理工學(xué)院報(bào)錄比、廈門理工學(xué)院考研群、廈門理工學(xué)院學(xué)姐微信、廈門理工學(xué)院考研真題、廈門理工學(xué)院專業(yè)目錄、廈門理工學(xué)院排名、廈門理工學(xué)院保研、廈門理工學(xué)院公眾號(hào)、廈門理工學(xué)院研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)廈門理工學(xué)院考研信息或資源。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/xmlgxy/kyfs_177178.html
推薦閱讀
-
廈門理工學(xué)院生物與醫(yī)藥專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:廈門理工學(xué)院,報(bào)考專業(yè):086000 生物與醫(yī)藥 全日制,考研初試成績:271 — 271分。調(diào)劑去向院校:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
廈門理工學(xué)院機(jī)械專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))
一志愿報(bào)考院校:廈門理工學(xué)院,報(bào)考專業(yè):085500 機(jī)械 全日制,考研初試成績:293 — 295分。調(diào)劑去向院校:西南林業(yè)大學(xué):2人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
廈門理工學(xué)院電子信息專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:廈門理工學(xué)院,報(bào)考專業(yè):085400 電子信息 全日制,考研初試成績:323 — 323分。調(diào)劑去向院校:北方民族大學(xué):3人,四川輕化工大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
廈門理工學(xué)院調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
學(xué)校名 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 調(diào)劑人數(shù) 廈門理工學(xué)院 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 80200 機(jī)械工程 全日制 2019年16人,2021年24人。 廈門理工學(xué)院 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 85400 電子信……
日期:04-24 閱讀量:24441 -
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院120100管理科學(xué)與工程考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院120100管理科學(xué)與工程考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院80200機(jī)械工程考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院80200機(jī)械工程考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院135108藝術(shù)設(shè)計(jì)考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院135108藝術(shù)設(shè)計(jì)考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院135105廣播電視考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院135105廣播電視考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院135104電影考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院135104電影考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告
廈門理工學(xué)院85400電子信息考研調(diào)劑報(bào)告,為各位分析本校歷年考研調(diào)劑的信息和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線,考研調(diào)劑生源來源及去向數(shù)據(jù),供各位準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)參考使用……
日期:04-17 閱讀量:2455 -
廈門理工學(xué)院2022年碩士研究生招生考試一志愿復(fù)試公告
根據(jù)教育部《 2022 年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)函〔 2021 〕 2 號(hào))和《關(guān)于做好 2022 年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學(xué)司 [2022]4 號(hào))等有關(guān)規(guī)定及上級(jí)下達(dá)的招……
日期:03-23 閱讀量:21452 -
廈門理工學(xué)院研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)占比計(jì)算方法
成績計(jì)算: 總成績 = (初試成績 /5 ) 60%+ (復(fù)試成績) 40% ,總成績?nèi)⌒?shù)點(diǎn)后兩位?!?
日期:03-23 閱讀量:21564 -
廈門理工學(xué)院研究生復(fù)試形式及安排2022
復(fù)試內(nèi)容及方式 復(fù)試采取網(wǎng)絡(luò)綜合面試的方式,滿分 100 分。 (一)綜合面試在對考生德智體美勞、英語聽力與口語水平等各方面全面考察基礎(chǔ)上,突出對專業(yè)素質(zhì)、實(shí)踐能力以及創(chuàng)新精……
日期:03-23 閱讀量:22085 -
廈門理工學(xué)院2022年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法
研究生招生復(fù)試工作是研究生招生考試的重要組成部分,根據(jù)教育部《 2022 年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)函〔 2021 〕 2 號(hào))和《關(guān)于做好 2022 年全國碩士研究生招生錄取工作……
日期:03-23 閱讀量:21839 -
2021年廈門理工學(xué)院碩士研究生考研復(fù)試錄取通知
廈門理工學(xué)院年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法研究生招生復(fù)試工作是研究生考試招生的重要組成部分,根據(jù)教育部《年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)函號(hào))和《關(guān)于做好年全國碩士研……
日期:04-07 閱讀量:24254