北京大學(xué)調(diào)劑到廣西大學(xué)
北京大學(xué)調(diào)劑到廣西大學(xué)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 北京大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 北京大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 北京大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 北京大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 北京大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
北京大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
北京大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
北京大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
北京大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
北京大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
北京大學(xué)調(diào)劑到廣西大學(xué) 正文
北京大學(xué)調(diào)劑到廣西大學(xué)是考研一志愿報(bào)考北京大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是北京大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
北京大學(xué) | 301 | 361 | 河南大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,西北大學(xué):2人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 343 | 379 | 北京第二外國語學(xué)院:1人,廈門大學(xué):1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 350 | 384 | 上海社會科學(xué)院:1人,中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 010102中國哲學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 310 | 352 | 陜西師范大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 010103外國哲學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 351 | 351 | 北京第二外國語學(xué)院:1人。 | 全日制 | 010106美學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 358 | 364 | 廈門大學(xué):2人,山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 394 | 394 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 382 | 383 | 上海大學(xué):2人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 375 | 375 | 上海社會科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020102經(jīng)濟(jì)思想史 | 2021 |
北京大學(xué) | 389 | 389 | 上海社會科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020103經(jīng)濟(jì)史 | 2021 |
北京大學(xué) | 349 | 390 | 上海社會科學(xué)院:1人,外交學(xué)院:1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 394 | 399 | 上海社會科學(xué)院:1人,外交學(xué)院:1人,中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
北京大學(xué) | 390 | 390 | 上海社會科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 廣州大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 406 | 406 | 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 389 | 430 | 北京科技大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 355 | 355 | 四川省社會科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 355 | 355 | 湖南工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 402 | 402 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1城市經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 355 | 435 | 安徽工程大學(xué):1人,北京國家會計(jì)學(xué)院:2人,北京聯(lián)合大學(xué):1人,北京物資學(xué)院:1人,北京語言大學(xué):3人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:3人,上海社會科學(xué)院:2人,天津商業(yè)大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
北京大學(xué) | 367 | 370 | 中國科學(xué)院大學(xué):2人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 東南大學(xué):3人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
北京大學(xué) | 400 | 400 | 北京工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
北京大學(xué) | 332 | 394 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,北京化工大學(xué):2人,北京郵電大學(xué):1人,大連海事大學(xué):1人,江南大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人,燕山大學(xué):2人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 358 | 358 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 030101法學(xué)理論 | 2021 |
北京大學(xué) | 352 | 368 | 黑龍江大學(xué):1人,青島大學(xué):1人。 | 全日制 | 030102法律史 | 2021 |
北京大學(xué) | 356 | 389 | 福州大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 359 | 381 | 福州大學(xué):1人,西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 030104刑法學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 355 | 355 | 浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 | 全日制 | 030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 332 | 332 | 常州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0301Z1財(cái)稅法學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 328 | 358 | 廣西民族大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030200政治學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 330 | 337 | 外交學(xué)院:1人,西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030201政治學(xué)理論 | 2021 |
北京大學(xué) | 379 | 379 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 030203科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 2021 |
北京大學(xué) | 380 | 380 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 030206國際政治 | 2021 |
北京大學(xué) | 344 | 347 | 上海社會科學(xué)院:2人。 | 全日制 | 030207國際關(guān)系 | 2021 |
北京大學(xué) | 347 | 384 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 0302Z3黨內(nèi)法規(guī)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 341 | 379 | 福州大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030300社會學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 386 | 386 | 上海大學(xué):1人。 | 全日制 | 030302人口學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 346 | 346 | 上海大學(xué):1人。 | 全日制 | 030303人類學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 345 | 345 | 寧夏大學(xué):1人。 | 全日制 | 030404中國少數(shù)民族史 | 2021 |
北京大學(xué) | 354 | 355 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
北京大學(xué) | 360 | 360 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
北京大學(xué) | 368 | 369 | 華南師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030504國外馬克思主義研究 | 2021 |
北京大學(xué) | 368 | 384 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
北京大學(xué) | 389 | 389 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 0305Z1黨的建設(shè) | 2021 |
北京大學(xué) | 336 | 405 | 湖南師范大學(xué):1人,同濟(jì)大學(xué):4人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人,中國人民大學(xué):14人,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
北京大學(xué) | 346 | 393 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,北京化工大學(xué):4人,北京聯(lián)合大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):3人,華北理工大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):10人,山東政法學(xué)院:3人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海海事大學(xué):6人,上海政法學(xué)院:1人,四川輕化工大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,西南交通大學(xué):2人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,中國計(jì)量大學(xué):2人。 | 全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
北京大學(xué) | 326 | 369 | 北京交通大學(xué):4人,上海大學(xué):2人,深圳大學(xué):1人,同濟(jì)大學(xué):2人,中國人民大學(xué):8人,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
北京大學(xué) | 319 | 380 | 北京化工大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,廣西大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,蘭州大學(xué):8人,山東政法學(xué)院:1人,陜西師范大學(xué):2人,上海政法學(xué)院:3人,云南民族大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(北京):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):2人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 北京科技大學(xué):2人。 | 非全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
北京大學(xué) | 330 | 373 | 南京理工大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):2人。 | 全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
北京大學(xué) | 364 | 395 | 北京體育大學(xué):1人,北京語言大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 040101教育學(xué)原理 | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 黔南民族師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 2021 |
北京大學(xué) | 342 | 345 | 上海體育學(xué)院:2人。 | 全日制 | 045200體育 | 2021 |
北京大學(xué) | 338 | 353 | 北京第二外國語學(xué)院:2人,廣西大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
北京大學(xué) | 364 | 364 | 湖南師范大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
北京大學(xué) | 360 | 384 | 華南師范大學(xué):3人,華中師范大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
北京大學(xué) | 348 | 348 | 廣西大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國語言文學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 369 | 387 | 中國人民大學(xué):3人。 | 全日制 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 360 | 383 | 中國人民大學(xué):2人。 | 全日制 | 050103漢語言文字學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 371 | 412 | 中國人民大學(xué):2人。 | 全日制 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 376 | 376 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 西南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 346 | 361 | 北京科技大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人。 | 全日制 | 050200外國語言文學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 396 | 397 | 中國社會科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 050209歐洲語言文學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 384 | 384 | 大連外國語大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 050210亞非語言文學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 352 | 401 | 北京第二外國語學(xué)院:2人,福州大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 杭州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0502Z1比較文學(xué)與跨文化研究 | 2021 |
北京大學(xué) | 346 | 346 | 北京交通大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 北京科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
北京大學(xué) | 352 | 378 | 福州大學(xué):2人,廣西大學(xué):4人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
北京大學(xué) | 349 | 361 | 廣西大學(xué):2人。 | 全日制 | 055102英語口譯 | 2021 |
北京大學(xué) | 368 | 385 | 廣西大學(xué):5人,山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 055105日語筆譯 | 2021 |
北京大學(xué) | 128 | 393 | 四川外國語大學(xué):2人,外交學(xué)院:1人。 | 全日制 | 055106日語口譯 | 2021 |
北京大學(xué) | 351 | 406 | 安徽師范大學(xué):2人,廣西大學(xué):7人,湖北大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海體育學(xué)院:2人,四川外國語大學(xué):2人,西華師范大學(xué):1人,浙江傳媒學(xué)院:1人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
北京大學(xué) | 370 | 382 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
北京大學(xué) | 353 | 385 | 湖北大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):4人,四川省社會科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
北京大學(xué) | 333 | 333 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0602Z1敦煌學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 325 | 325 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 366 | 366 | 廈門大學(xué):1人。 | 全日制 | 0702J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 326 | 364 | 沈陽藥科大學(xué):1人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 302 | 354 | 北京聯(lián)合大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,延邊大學(xué):2人。 | 全日制 | 070500地理學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 304 | 352 | 天津師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070501自然地理學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 359 | 379 | 遼寧師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 070502人文地理學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 323 | 323 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z1景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 | 2021 |
北京大學(xué) | 317 | 317 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 | 2021 |
北京大學(xué) | 323 | 346 | 汕頭大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 376 | 376 | 武漢大學(xué):1人。 | 全日制 | 070802空間物理學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 357 | 357 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070900地質(zhì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 314 | 314 | 中國科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 335 | 335 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070903古生物學(xué)與地層學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 366 | 366 | 中國礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070904構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 303 | 367 | 上海大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 318 | 318 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 071200科學(xué)技術(shù)史 | 2021 |
北京大學(xué) | 336 | 365 | 蘭州大學(xué):2人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 廣州大學(xué):1人。 | 全日制 | 077601環(huán)境科學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 278 | 325 | 北京信息科技大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 282 | 368 | 北華大學(xué):1人,北京科技大學(xué):1人,北京郵電大學(xué):2人。 | 全日制 | 080500材料科學(xué)與工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 267 | 267 | 西華大學(xué):1人。 | 全日制 | 080700動力工程及工程熱物理 | 2021 |
北京大學(xué) | 285 | 285 | 沈陽化工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080704流體機(jī)械及工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 294 | 337 | 蘭州大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 336 | 352 | 福州大學(xué):2人。 | 全日制 | 080901物理電子學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 259 | 349 | 華南師范大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,上海大學(xué):2人。 | 全日制 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 345 | 345 | 安徽大學(xué):1人。 | 全日制 | 080904電磁場與微波技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 302 | 324 | 福州大學(xué):3人。 | 全日制 | 0809Z1信息光電技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 328 | 343 | 航天工程大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 270 | 358 | 哈爾濱理工大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081100控制科學(xué)與工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 297 | 387 | 成都理工大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西北大學(xué):2人,湘潭大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 299 | 323 | 齊魯工業(yè)大學(xué):1人,山東工商學(xué)院:1人。 | 全日制 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 中國海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 0812J1海洋技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 325 | 325 | 浙江師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0812Z2智能交通技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 305 | 305 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 317 | 317 | 東華理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 290 | 290 | 中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 391 | 391 | 西南石油大學(xué):1人。 | 全日制 | 0820Z1石油工程管理 | 2021 |
北京大學(xué) | 299 | 299 | 北京服裝學(xué)院:1人。 | 全日制 | 082100紡織科學(xué)與工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 290 | 290 | 西安工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082600兵器科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082800農(nóng)業(yè)工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 284 | 284 | 貴州大學(xué):1人。 | 全日制 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 348 | 348 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 320 | 357 | 北京郵電大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,武漢大學(xué):1人。 | 全日制 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 363 | 363 | 西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 安徽理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 083700安全科學(xué)與工程 | 2021 |
北京大學(xué) | 284 | 284 | 廣州大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2021 |
北京大學(xué) | 287 | 346 | 北京交通大學(xué):2人,北京郵電大學(xué):2人,電子科技大學(xué):2人,西北工業(yè)大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):1人。 | 非全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
北京大學(xué) | 264 | 395 | 安徽大學(xué):4人,北京信息科技大學(xué):2人,東南大學(xué):23人,杭州電子科技大學(xué):2人,華南師范大學(xué):1人,華中師范大學(xué):4人,江蘇大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,臨沂大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,廈門大學(xué):12人,深圳大學(xué):12人,石河子大學(xué):1人,天津大學(xué):2人,西安建筑科技大學(xué):1人,西北大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):2人,中國海洋大學(xué):1人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):6人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
北京大學(xué) | 302 | 361 | 廣西大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 085500機(jī)械 | 2021 |
北京大學(xué) | 275 | 374 | 北京科技大學(xué):1人,東北大學(xué):1人,福州大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,五邑大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
北京大學(xué) | 309 | 358 | 河海大學(xué):1人,河南理工大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國石油大學(xué)(華東):1人,中山大學(xué):2人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
北京大學(xué) | 334 | 334 | 哈爾濱工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 085800能源動力 | 2021 |
北京大學(xué) | 344 | 344 | 大連海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
北京大學(xué) | 325 | 325 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 086000生物與醫(yī)藥 | 2021 |
北京大學(xué) | 376 | 376 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 086100交通運(yùn)輸 | 2021 |
北京大學(xué) | 282 | 348 | 福建農(nóng)林大學(xué):2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人。 | 全日制 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 2021 |
北京大學(xué) | 334 | 379 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,中國農(nóng)業(yè)大學(xué):3人。 | 全日制 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 2021 |
北京大學(xué) | 276 | 276 | 北京農(nóng)學(xué)院:1人。 | 非全日制 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 2021 |
北京大學(xué) | 355 | 355 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 2021 |
北京大學(xué) | 194 | 347 | 北京農(nóng)學(xué)院:1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 095300風(fēng)景園林 | 2021 |
北京大學(xué) | 312 | 315 | 浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 095400林業(yè) | 2021 |
北京大學(xué) | 305 | 394 | 贛南醫(yī)學(xué)院:1人,廣東藥科大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,湖南大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人,深圳大學(xué):4人。 | 全日制 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 335 | 357 | 天津醫(yī)科大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人。 | 全日制 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 314 | 402 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,華北理工大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,中國疾病預(yù)防控制中心:2人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100102免疫學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 0 | 0 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100103病原生物學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 314 | 352 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,汕頭大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,西南醫(yī)科大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 344 | 344 | 天津醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 1001Z1醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué) | 2021 |
北京大學(xué) | 339 | 339 | 天津醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 1001Z4醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 2021 |
