2020北京科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2020北京科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
北京科技大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
代碼 | 培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試分數(shù)線 |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 全日制 | 288(40,60) |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(01-09方向) | 全日制 | 254(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(10-18方向) | 全日制 | 254(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 320(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | 301(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 332(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 295(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 329(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01礦業(yè)工程-采礦工程方向) | 全日制 | 287(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(02礦業(yè)工程-礦物加工工程方向 | ) 全日制 | 295(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(03安全工程方向) | 全日制 | 333(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 全日制 | 334(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 311(34,51) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 268(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01環(huán)境工程方向) | 全日制 | 319(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085800 | 能源動力(01動力工程方向) | 全日制 | 306(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 258(34,51) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 全日制 | 272(37,56) |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
030 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 302(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 318(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(02物流與工業(yè)工程方向) | 全日制 | 338(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 330(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 175(44,88) |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 361(38,57) |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 298(37,56) |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 331(37,56) |
050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 269(37,56) |
050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(02控制工程方向) | 全日制 | 315(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 338(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 325(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程方向) | 全日制 | 329(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(02計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 333(37,56) |
070 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 363(40,60) |
070 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 336(40,60) |
070 | 數(shù)理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 288(40,60) |
070 | 數(shù)理學院 | 080102 | 固體力學 | 全日制 | 300(34,51) |
070 | 數(shù)理學院 | 085400 | 電子信息(軟件工程方向) | 非全日制 | 264(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 341(40,60) |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 316(40,60) |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | 279(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工(01化學工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(01生物工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 351(48,72) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 376(48,72) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 全日制 | 376(48,72) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 366(49,74) |
代碼 | 培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試分數(shù)線 |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 393(49,74) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 379(49,74) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 360(49,74) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 175(44,88) |
091 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 125101 | 工商管理 | 非全日制 | 175(44,88) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 175(44,88) |
090 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 175(44,88) |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 341(46,69) |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 358(46,69) |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | 348(46,69) |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 全日制 | 329(46,69) |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 全日制 | 360(46,69) |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 非全日制 | 360(46,69) |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(01-05方向) | 全日制 | 380(49,74) |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(06-08方向) | 全日制 | 401(49,74) |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 全日制 | 175(44,88) |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 非全日制 | 175(44,88) |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 300(42,63) |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 364(46,69) |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 355(52,78) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(01-02方向) | 全日制 | 360(52,78) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(03-04方向) | 全日制 | 355(52,78) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(05-06方向) | 非全日制 | 360(52,78) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 288(40,60) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 全日制 | 254(34,51) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 314(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 264(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 274(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 272(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(01控制工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(02計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 277(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 267(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 全日制 | 320(37,56) |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 314(37,56) |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 314(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 254(34,51) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 264(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085400 | 電子信息(02控制工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085600 | 材料與化工(02冶金工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) |
代碼 | 培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試分數(shù)線 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 314(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 254(34,51) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085400 | 電子信息(02計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 308(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(02冶金工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 264(37,56) |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 254(34,51) |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 314(37,56) |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學位) | 全日制 | 324(44,132) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學位) | 非全日制 | 324(44,132) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學技術(shù)史 | 全日制 | 332(40,60) |
210 | 順德研究生院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 314(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 254(34,51) |
210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(02電子與通信工程工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(03控制工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(04計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085800 | 能源動力(01動力工程方向) | 全日制 | 264(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 347(38,57) |
說明:專項計劃和單獨考試各專業(yè)的復試線將在各培養(yǎng)單位的復試方案中公布 |
北京科技大學
添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京科技大學考研分數(shù)線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業(yè)目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/beijingkeji/fenshuxian_243077.html