北京工商大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《北京工商大學(xué)考研》我們搜集了部分北京工商大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈送;并提供有償?shù)谋本┕ど檀髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。北京工商大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自北京工商大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是北京工商大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。
北京工商大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024北京工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
總分 | 單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | |||
經(jīng)管學(xué)部 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 |
020203 | 財政學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
020204 | 金融學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
0202Z1 | 保險學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 | |
025300 | 稅務(wù) | 338 | 47 | 71 | |
025400 | 國際商務(wù) | 338 | 47 | 71 | |
025500 | 保險 | 338 | 47 | 71 | |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 338 | 47 | 71 | |
商學(xué)院 |
120201 | 會計學(xué) | 347 | 49 | 74 |
1202Z1 | 財務(wù)管理 | 347 | 49 | 74 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 347 | 49 | 74 | |
120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 74 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 347 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 224 | 52 | 104 | |
125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 | |
125604 | 物流管理與工程 | 209 | 43 | 86 | |
輕工與食品學(xué)部 | |||||
食品與健康學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 |
086003 | 食品工程 | 273 | 37 | 56 | |
輕工科學(xué)與工程 學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 288 | 41 | 62 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 273 | 37 | 56 | |
081703 | 生物化工 | 273 | 37 | 56 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 273 | 37 | 56 | |
0817Z1 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085602 | 化學(xué)工程 | 273 | 37 | 56 |
學(xué)院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
總分 | 單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | |||
輕工科學(xué)與工程 學(xué)院 |
085606 | 輕化工程(含皮革 、紙張 、織物加工 等) | 273 | 37 | 56 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 37 | 56 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能學(xué)部 | |||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 338 | 47 | 71 |
027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 288 | 41 | 62 | |
計算機(jī)與人工智 能學(xué)院 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 288 | 41 | 62 |
077301 | 材料物理與化學(xué) | 288 | 41 | 62 | |
080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 312 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 273 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
人文社科學(xué)部 | |||||
法學(xué)院 |
030105 | 民商法學(xué) | 331 | 47 | 71 |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 國際法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 386 | 47 | 71 |
語言與傳播學(xué)院 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 371 | 55 | 83 |
0301Z1 | 國際法商英語 | 331 | 47 | 71 | |
055100 | 翻譯 | 366 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 389 | 55 | 83 | |
設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計 | 377 | 40 | 60 |
學(xué)院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
總分 | 單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | |||
退役大學(xué)生士兵計劃 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 337 | 47 | 71 |
商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 208 | 52 | 104 |
125604 | 物流管理與工程 | 188 | 43 | 86 | |
食品與健康學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 273 | 37 | 56 |
計算機(jī)與人工智 能學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 258 | 30 | 45 |
語言與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 30 | 45 |
少數(shù)民族骨干計劃 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
025100 | 金融 | 306 | 30 | 45 |
025300 | 稅務(wù) | 300 | 30 | 45 | |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 308 | 30 | 45 | |
商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 183 | 52 | 104 |
125604 | 物流管理與工程 | 198 | 43 | 86 | |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 251 | 30 | 45 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 251 | 30 | 45 | |
語言與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 313 | 30 | 45 |
2023北京工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
北京工商大學(xué)2023年碩士研究生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿分 <=100 |
單科滿分 >100 |
總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 | ||
002 | 食品與健康學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085606 | 輕化工程(含皮革、紙 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
0817Z1 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085606 | 輕化工程(含皮革、紙 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
005 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
077301 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 38 | 57 | 279 | ||
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
007 | 計算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 287 |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 321 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | ||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿分 <=100 |
單科滿分 >100 |
總分 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
020203 | 財政學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
0202Z1 | 保險學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025100 | 金融 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 48 | 72 | 350 | ||
025500 | 保險 | 全日制 | 48 | 72 | 356 | ||
025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 48 | 72 | 359 | ||
009 | 商學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 47 | 71 | 340 |
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
1202Z1 | 財務(wù)管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
125300 | 會計 | 非全日制 | 51 | 102 | 212 | ||
125300 | 會計 | 全日制 | 51 | 102 | 212 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025100 | 金融 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 38 | 57 | 318 | ||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 178 | ||
011 | 電商與物流學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 216 | ||
012 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 45 | 68 | 333 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45 | 68 | 357 |
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿分 <=100 |
單科滿分 >100 |
總分 |
014 | 外國語學(xué)院 | 0301Z1 | 國際法商英語 | 全日制 | 45 | 68 | 326 |
055100 | 翻譯 | 全日制 | 54 | 81 | 363 | ||
015 | 傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 54 | 81 | 363 |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 54 | 81 | 385 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 40 | 60 | 378 | ||
退役大學(xué)生士兵計劃 | |||||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿分 <=100 |
單科滿分 >100 |
總分 |
002 | 食品與健康學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 30 | 45 | 363 |
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 30 | 45 | 253 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 | 45 | 310 |
009 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 51 | 102 | 199 |
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 30 | 45 | 284 |
015 | 傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 30 | 45 | 310 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 30 | 45 | 384 | ||
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | |||||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 |
單科滿分 <=100 |
單科滿分 >100 |
總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 30 | 45 | 251 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 | 45 | 300 |
025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 30 | 45 | 315 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 30 | 45 | 330 | ||
025500 | 保險 | 全日制 | 30 | 45 | 340 | ||
025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 30 | 45 | 251 | ||
009 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 51 | 102 | 195 |
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 30 | 45 | 301 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 30 | 45 | 279 | ||
014 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 30 | 45 | 251 |
015 | 傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 30 | 45 | 326 |
2022北京工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
北京工商大學(xué)2022年碩士研究生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
院系所碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通計劃 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | ||
單科(滿分100分) | 單科(滿分150分) | 總分 | ||||||
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 52 | 78 | 360 | 313 | |
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
001 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 39 | 59 | 290 | ||
002 | 食品與健康學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
002 | 食品與健康學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 38 | 57 | 273 | 297 | |
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 38 | 57 | 273 | ||
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 38 | 57 | 273 | ||
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085606 | 輕化工程 | 38 | 57 | 273 | ||
003 | 輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 39 | 59 | 290 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 0817Z1 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | ||
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 38 | 57 | 273 | 305 | |
004 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 085606 | 輕化工程 | 38 | 57 | 273 | ||
005 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
005 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 077301 | 材料物理與化學(xué) | 39 | 59 | 290 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | ||
006 | 人工智能學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | 365 | |
006 | 人工智能學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | ||
007 | 計算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
007 | 計算機(jī)學(xué)院 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
007 | 計算機(jī)學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 318 | 328 | |
007 | 計算機(jī)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 279 | ||
007 | 計算機(jī)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 38 | 57 | 277 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 保險學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 52 | 78 | 360 | 281 | 288 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 52 | 78 | 360 | 282 | |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 52 | 78 | 360 | ||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500 | 保險 | 52 | 78 | 360 | 319 | |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 52 | 78 | 365 | 255 | |
009 | 商學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 51 | 77 | 353 | ||
009 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 51 | 77 | 353 | ||
009 | 商學(xué)院 | 1202Z1 | 財務(wù)管理 | 51 | 77 | 353 | ||
009 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(全) | 42 | 84 | 170 | ||
009 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全) | 42 | 84 | 170 | 139 | |
009 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計(全) | —— | 172 | 185 | ||
009 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計(非全) | 50 | 100 | 193 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 52 | 78 | 360 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 025100 | 金融 | 52 | 78 | 360 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 52 | 78 | 360 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 77 | 353 | ||
010 | 國際經(jīng)管學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 47 | 94 | 189 | ||
011 | 電商與物流學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
011 | 電商與物流學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 51 | 77 | 353 | ||
011 | 電商與物流學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 51 | 77 | 353 | ||
011 | 電商與物流學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 58 | 125 | 206 | ||
012 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 46 | 69 | 343 | ||
012 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 46 | 69 | 335 | ||
012 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 46 | 69 | 335 | ||
012 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 46 | 69 | 335 | ||
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 46 | 69 | 335 | 270 | 251 |
012 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 46 | 69 | 335 | 273 | |
013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 355 | ||
014 | 外國語學(xué)院 | 0301Z1 | 國際法商英語 | 46 | 69 | 335 | ||
014 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 56 | 84 | 367 | ||
015 | 傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 56 | 84 | 367 | ||
015 | 傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 375 | 274 | 342 |
015 | 傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 60 | 403 | ||
注:專項計劃單科(滿分=100分)≥30,單科(單科(滿分=100分)≥45。 |
2021北京工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
北京工商大學(xué)2021年招收碩士研究生進(jìn)入復(fù)試(一志愿考生)基本分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼和名稱 | 進(jìn)入復(fù)試最低線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 348 | 49 | 74 |
027000統(tǒng)計學(xué) | ||||
071400統(tǒng)計學(xué) | 280 | 37 | 56 | |
食品與健康學(xué)院 | 083200食品科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 |
086000生物與醫(yī)藥 | 263 | |||
輕工科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081703生物化工 | 263 | 37 | 56 |
081704應(yīng)用化學(xué) | ||||
082200輕工技術(shù)與工程 | ||||
085600材料與化工 | ||||
086000生物與醫(yī)藥 | ||||
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 280 | 37 | 56 |
0817Z1化妝品科學(xué)與技術(shù) | 327 | 37 | 56 | |
080500材料科學(xué)與工程 | 263 | 37 | 56 | |
081702化學(xué)工藝 | ||||
082200輕工技術(shù)與工程 | ||||
085600材料與化工 | ||||
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 281 | 37 | 56 |
085600材料與化工 | 263 | 37 | 56 | |
人工智能學(xué)院 | 077301材料物理與化學(xué) | 280 | 37 | 56 |
080200機(jī)械工程 | 263 | |||
081101控制理論與控制工程 | ||||
081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | ||||
081104模式識別與智能系統(tǒng) | ||||
082200輕工技術(shù)與工程 | ||||
085400電子信息 | ||||
085500機(jī)械 | ||||
計算機(jī)學(xué)院 | 081200計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 263 | 37 | 56 |
082200輕工技術(shù)與工程 | ||||
