浙江師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《浙江師范大學(xué)考研》我們搜集了部分浙江師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈送;并提供有償?shù)恼憬瓗煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。浙江師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自浙江師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是浙江師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報(bào)考有用。
浙江師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線陸續(xù)更新中,請參考下列往年復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
2023浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
根據(jù)上級有關(guān)文件精神,經(jīng)學(xué)校研究決定,現(xiàn)將2023年我校碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 備注 |
地環(huán)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 350 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | ||
085704 | 測繪工程 | 273 | ||
070501 | 自然地理學(xué) | 299 | ||
070502 | 人文地理學(xué) | 297 | ||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 279 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | ||
兒童教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 352 | |
045119 | 特殊教育 | 350 | ||
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 350 | ||
040109 | 特殊教育學(xué) | 350 | ||
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學(xué) | 350 | ||
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 326 | ||
030100 | 法學(xué) | 326 | ||
120401 | 行政管理 | 367 | ||
125200 | 公共管理 | 177 | ||
非洲學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 326 | |
0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 350 | ||
0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 336 | ||
工學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 350 | |
085500 | 機(jī)械 | 273 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | ||
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 350 | ||
080200 | 機(jī)械工程 | 273 | ||
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 273 | ||
國社學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 326 | 原法政學(xué)院 |
045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
030300 | 社會學(xué) | 326 | 原法政學(xué)院 | |
030300 | 社會學(xué) | 326 | 原文傳學(xué)院 | |
0501Z1 | 漢語國際傳播 | 363 | ||
化材學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 原生化學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 279 | 原生化學(xué)院 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 原生化學(xué)院 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 313 | 原數(shù)計(jì)學(xué)院 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 原數(shù)計(jì)學(xué)院 | |
教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 380 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 382 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 361 | ||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 355 | ||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 350 | ||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 350 | ||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 370 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | ||
045115 | 小學(xué)教育 | 353 | ||
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 350 | ||
040101 | 教育學(xué)原理 | 350 | ||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 350 | ||
040103 | 教育史 | 350 | ||
040104 | 比較教育學(xué) | 350 | ||
040106 | 高等教育學(xué) | 350 | ||
040107 | 成人教育學(xué) | 350 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 350 | ||
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 311 | ||
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 340 | ||
經(jīng)管學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 350 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游管理) | 365 | ||
125400 | 旅游管理 | 167 | ||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | ||
120200 | 工商管理 | 340 | ||
125100 | 工商管理 | 167 | ||
馬克思學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 356 | |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 363 | |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 376 | ||
050103 | 漢語言文字學(xué) | 365 | ||
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 363 | ||
050105 | 中國古代文學(xué) | 363 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 363 | ||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 363 | ||
0501J1 | 兒童文學(xué) | 363 | ||
060200 | 中國史 | 336 | ||
060300 | 世界史 | 336 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 | 原美術(shù)學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 原美術(shù)學(xué)院 | |
生命學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 323 | 原生化學(xué)院 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 279 | 原生化學(xué)院 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 323 | 原數(shù)計(jì)學(xué)院 |
體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 306 | |
040300 | 體育學(xué) | 373 | ||
外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 363 | |
055101 | 英語筆譯 | 369 | ||
055102 | 英語口譯 | 363 | ||
055105 | 日語筆譯 | 370 | ||
050201 | 英語語言文學(xué) | 384 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 363 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 371 | ||
物電學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 273 | ||
070200 | 物理學(xué) | 370 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | ||
心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 350 | 原教育學(xué)院 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 原教育學(xué)院 | |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育學(xué)院 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 371 | 原音樂學(xué)院 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 356 | 原美術(shù)學(xué)院 | |
135101 | 音樂(聲樂演唱) | 407 | 原音樂學(xué)院 | |
135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 379 | 原音樂學(xué)院 | |
135101 | 音樂(音樂教育) | 403 | 原音樂學(xué)院 | |
135104 | 電影 | 367 | 原文傳學(xué)院 | |
135105 | 廣播電視 | 366 | 原文傳學(xué)院 | |
135107 | 美術(shù) | 373 | 原美術(shù)學(xué)院 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 362 | 原音樂學(xué)院 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 362 | 原文傳學(xué)院 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 364 | 原美術(shù)學(xué)院 |
說明:
1.“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線參照所報(bào)考學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,總分降25分。
2.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項(xiàng)目的考生,加分政策按教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.一志愿報(bào)考專業(yè)進(jìn)入復(fù)試考生名單、分專業(yè)計(jì)劃詳見各學(xué)院通知。
4.我校未與任何機(jī)構(gòu)、公司或個(gè)人合作開展招生工作,招生工作始終嚴(yán)格按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協(xié)助錄取及調(diào)劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學(xué)研究生院
2023年3月27日
點(diǎn)擊查看往年復(fù)試分?jǐn)?shù)線:2023浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2023浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
根據(jù)上級有關(guān)文件精神,經(jīng)學(xué)校研究決定,現(xiàn)將2023年我校碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 備注 |
地環(huán)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 350 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | ||
085704 | 測繪工程 | 273 | ||
070501 | 自然地理學(xué) | 299 | ||
070502 | 人文地理學(xué) | 297 | ||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 279 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | ||
兒童教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 352 | |
045119 | 特殊教育 | 350 | ||
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 350 | ||
040109 | 特殊教育學(xué) | 350 | ||
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學(xué) | 350 | ||
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 326 | ||
030100 | 法學(xué) | 326 | ||
120401 | 行政管理 | 367 | ||
125200 | 公共管理 | 177 | ||
非洲學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 326 | |
0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 350 | ||
0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 336 | ||
工學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 350 | |
085500 | 機(jī)械 | 273 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | ||
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 350 | ||
080200 | 機(jī)械工程 | 273 | ||
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 273 | ||
國社學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 326 | 原法政學(xué)院 |
045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
030300 | 社會學(xué) | 326 | 原法政學(xué)院 | |
030300 | 社會學(xué) | 326 | 原文傳學(xué)院 | |
0501Z1 | 漢語國際傳播 | 363 | ||
化材學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 原生化學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 279 | 原生化學(xué)院 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 原生化學(xué)院 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 313 | 原數(shù)計(jì)學(xué)院 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 原數(shù)計(jì)學(xué)院 | |
教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 380 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 382 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 361 | ||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 355 | ||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 350 | ||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 350 | ||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 370 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | ||
045115 | 小學(xué)教育 | 353 | ||
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 350 | ||
040101 | 教育學(xué)原理 | 350 | ||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 350 | ||
040103 | 教育史 | 350 | ||
040104 | 比較教育學(xué) | 350 | ||
040106 | 高等教育學(xué) | 350 | ||
040107 | 成人教育學(xué) | 350 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 350 | ||
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 311 | ||
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 340 | ||
經(jīng)管學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 350 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游管理) | 365 | ||
125400 | 旅游管理 | 167 | ||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | ||
120200 | 工商管理 | 340 | ||
125100 | 工商管理 | 167 | ||
馬克思學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 356 | |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 363 | |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 376 | ||
050103 | 漢語言文字學(xué) | 365 | ||
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 363 | ||
050105 | 中國古代文學(xué) | 363 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 363 | ||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 363 | ||
0501J1 | 兒童文學(xué) | 363 | ||
060200 | 中國史 | 336 | ||
060300 | 世界史 | 336 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 | 原美術(shù)學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 原美術(shù)學(xué)院 | |
生命學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 323 | 原生化學(xué)院 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 279 | 原生化學(xué)院 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 323 | 原數(shù)計(jì)學(xué)院 |
體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 306 | |
040300 | 體育學(xué) | 373 | ||
外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 363 | |
055101 | 英語筆譯 | 369 | ||
055102 | 英語口譯 | 363 | ||
055105 | 日語筆譯 | 370 | ||
050201 | 英語語言文學(xué) | 384 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 363 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 371 | ||
物電學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 273 | ||
070200 | 物理學(xué) | 370 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | ||
心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 350 | 原教育學(xué)院 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 原教育學(xué)院 | |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育學(xué)院 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 371 | 原音樂學(xué)院 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 356 | 原美術(shù)學(xué)院 | |
135101 | 音樂(聲樂演唱) | 407 | 原音樂學(xué)院 | |
135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 379 | 原音樂學(xué)院 | |
135101 | 音樂(音樂教育) | 403 | 原音樂學(xué)院 | |
135104 | 電影 | 367 | 原文傳學(xué)院 | |
135105 | 廣播電視 | 366 | 原文傳學(xué)院 | |
135107 | 美術(shù) | 373 | 原美術(shù)學(xué)院 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 362 | 原音樂學(xué)院 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 362 | 原文傳學(xué)院 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 364 | 原美術(shù)學(xué)院 |
說明:
1.“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線參照所報(bào)考學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,總分降25分。
2.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項(xiàng)目的考生,加分政策按教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.一志愿報(bào)考專業(yè)進(jìn)入復(fù)試考生名單、分專業(yè)計(jì)劃詳見各學(xué)院通知。
4.我校未與任何機(jī)構(gòu)、公司或個(gè)人合作開展招生工作,招生工作始終嚴(yán)格按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協(xié)助錄取及調(diào)劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學(xué)研究生院
2023年3月27日
2022浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 |
法政學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030300 | 社會學(xué) | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
120401 | 行政管理 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
035200 | 社會工作 | 378 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 361 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
教師教育學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
040101 | 教育學(xué)原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040103 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040104 | 比較教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040106 | 高等教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040107 | 成人教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學(xué) | 379 | 51 | 51 | 153 | ||
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 381 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 359 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
杭州幼兒師范 學(xué)院 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040109 | 特殊教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045118 | 學(xué)前教育 | 354 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045119 | 特殊教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 309 | 37 | 37 | 111 | |
045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045200 | 體育 | 303 | 37 | 37 | 111 | ||
人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
050101 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050105 | 中國古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
0501J1 | 兒童文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
060200 | 中國史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 342 | 46 | 46 | 138 | ||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 387 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
055101 | 英語筆譯 | 373 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055102 | 英語口譯 | 370 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055105 | 日語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
135107 | 美術(shù) | 387 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 389 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī) 科學(xué)學(xué)院 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 298 | 39 | 39 | 59 | 59 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
071000 | 生物學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 315 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | |||
125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | |||
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
070502 | 人文地理學(xué) | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
工學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 90 | 45 | ||
030300 | 社會學(xué) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135104 | 電影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135105 | 廣播電視 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
國際文化與教育學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
045300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 336 | 46 | 46 | 138 |
1.“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線參照所報(bào)考學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,總分降35分、單科降10分劃定。
2.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項(xiàng)目的考生,加分政策按教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.我校對考生進(jìn)入復(fù)試的初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
4.一志愿報(bào)考專業(yè)進(jìn)入復(fù)試考生名單、分專業(yè)計(jì)劃詳見各學(xué)院通知。
5.我校未與任何機(jī)構(gòu)、公司或個(gè)人合作開展招生工作,招生工作始終嚴(yán)格按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協(xié)助錄取及調(diào)劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
浙江師范大學(xué)研究生院
2022年3月25日
2021浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
根據(jù)教育部及浙江省教育考試院相關(guān)文件精神,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將2021年我校碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求公布如下:院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
030300 | 社會學(xué) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
