安徽醫(yī)科大學就業(yè)報告匯總2018-2020年
為你免費答疑
關于《安徽醫(yī)科大學考研》我們搜集了部分安徽醫(yī)科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的安徽醫(yī)科大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。安徽醫(yī)科大學就業(yè)報告匯總2018-2020年來自安徽醫(yī)科大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩(wěn)定,或存留的分數線年限較少)。希望對你的考研報考有用。
安徽醫(yī)科大學就業(yè)報告匯總:
安徽醫(yī)科大學2018屆畢業(yè)生就業(yè)質量年度報告.pdf安徽醫(yī)科大學2019屆畢業(yè)生就業(yè)質量年度報告.pdf
安徽醫(yī)科大學2020屆畢業(yè)生就業(yè)質量年度報告.pdf
公共衛(wèi)生(專碩)專業(yè):王* *內科學專業(yè):楊* *內科學(專碩)專業(yè):沈* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):景* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):劉* *微生物學專業(yè):李* *急診醫(yī)學(專碩)專業(yè):劉* *麻醉學(專碩)專業(yè):方* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2021安徽醫(yī)科大學研究生報名人數
據統(tǒng)計,2021年碩士招生共有6100多名考生報考我校,比去年增加500多人。網上確認工作結束后,我校作為招生單位和報考點,將進入碩士研究生招生考試的命題、初試考務籌備階段。根據教育部統(tǒng)一安排,2021年全國碩士研究生招生考試初試定于12月26日、27日進行。(研究生學院)
2020年安徽醫(yī)科大學研究生招生人數
2020年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||||||
重要提示:1.各專業(yè)接收推免生和長學制轉段生人數只是預安排,實際錄取人數在10月25日左右公布,各專業(yè)擬招生總人數減去實際錄取的余下計劃將用于統(tǒng)考生; 2.擬招生人數僅供參考,最終招生計劃以教育部下達的實際招生計劃為準; 3.請注意全日制與非全日制區(qū)別、學術學位和專業(yè)學位專業(yè)代碼區(qū)別,章程和備注報考要求等,以免錯報。 | ||||||
培養(yǎng)單位代碼 | 培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬招生總人數 | 學習方式 | 其中用于推免生和長學制轉段生預安排人數 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 071003 | 生理學 | 12 | 全日制 | 7 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 071005 | 微生物學 | 7 | 全日制 | 3 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 071006 | 神經生物學 | 1 | 全日制 | 0 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 18 | 全日制 | 7 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 4 | 全日制 | 2 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 全日制 | 3 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100102 | 免疫學 | 8 | 全日制 | 3 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100103 | 病原生物學 | 6 | 全日制 | 3 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100104 | 病理學與病理生理學 | 9 | 全日制 | 5 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100104 | 病理學與病理生理學 | 13 | 全日制 | 7 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100106 | 放射醫(yī)學 | 3 | 全日制 | 2 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 100706 | 藥理學 | 15 | 全日制 | 7 |
001 | 基礎醫(yī)學院(一) | 105500 | 藥學 | 11 | 全日制 | 7 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071003 | 生理學 | 1 | 全日制 | 0 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071005 | 微生物學 | 9 | 全日制 | 5 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071007 | 遺傳學 | 1 | 全日制 | 0 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071009 | 細胞生物學 | 3 | 全日制 | 2 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 17 | 全日制 | 7 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 全日制 | 0 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100102 | 免疫學 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100104 | 病理學與病理生理學 | 8 | 全日制 | 3 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100106 | 放射醫(yī)學 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100704 | 藥物分析學 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 100900 | 特種醫(yī)學 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基礎醫(yī)學院(二) | 105500 | 藥學 | 3 | 全日制 | 2 |
003 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 全日制 | 5 |
003 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 8 | 全日制 | 3 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 20 | 全日制 | 7 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 4 | 全日制 | 2 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 7 | 全日制 | 3 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 16 | 全日制 | 7 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 9 | 全日制 | 5 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 1004Z1 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫學 | 2 | 全日制 | 1 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 13 | 全日制 | 7 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 7 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 10 | 全日制 | 7 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 7 | 全日制 | 3 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 5 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 11 | 全日制 | 7 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 7 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 6 | 全日制 | 3 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 7 | 全日制 | 3 |
004 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 非全日制 | 0 |
005 | 衛(wèi)生管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 34 | 全日制 | 7 |
006 | 口腔醫(yī)學院(附屬口腔醫(yī)院) | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 4 | 全日制 | 2 |
006 | 口腔醫(yī)學院(附屬口腔醫(yī)院) | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 17 | 全日制 | 7 |
006 | 口腔醫(yī)學院(附屬口腔醫(yī)院) | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 12 | 全日制 | 7 |
007 | 臨床藥理研究所 | 100706 | 藥理學 | 15 | 全日制 | 7 |
007 | 臨床藥理研究所 | 105500 | 藥學 | 10 | 全日制 | 7 |
008 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 8 | 全日制 | 3 |
008 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 4 | 全日制 | 2 |
008 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 1 | 全日制 | 0 |
008 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 1 | 全日制 | 0 |
008 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 22 | 全日制 | 7 |
008 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 7 | 全日制 | 3 |
008 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 34 | 全日制 | 7 |
008 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 12 | 非全日制 | 0 |
008 | 藥學院 | 105600 | 中藥學 | 9 | 全日制 | 5 |
008 | 藥學院 | 105600 | 中藥學 | 3 | 非全日制 | 0 |
009 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 全日制 | 3 |
009 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 全日制 | 3 |
009 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 全日制 | 7 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 040201 | 基礎心理學 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 040203 | 應用心理學 | 3 | 全日制 | 2 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 045400 | 應用心理 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 045400 | 應用心理 | 4 | 非全日制 | 0 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神醫(yī)學中心 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 22 | 全日制 | 18 |
011 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 12 | 全日制 | 7 |
011 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 19 | 全日制 | 7 |
011 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 21 | 非全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100202 | 兒科學 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100203 | 老年醫(yī)學 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100204 | 神經病學 | 6 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100206 | 皮膚病與性病學 | 10 | 全日制 | 7 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 6 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 12 | 全日制 | 7 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 5 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 6 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100211 | 婦產科學 | 9 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100212 | 眼科學 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100214 | 腫瘤學 | 9 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100218 | 急診醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 101000 | 醫(yī)學技術 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105102 | 兒科學 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105103 | 老年醫(yī)學 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105104 | 神經病學 | 8 | 全日制 | 7 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105106 | 皮膚病與性病學 | 7 | 全日制 | 6 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 10 | 全日制 | 9 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 18 | 全日制 | 16 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 8 | 全日制 | 7 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105110 | 婦產科學 | 9 | 全日制 | 8 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105111 | 眼科學 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105113 | 腫瘤學 | 9 | 全日制 | 8 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105115 | 運動醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105116 | 麻醉學 | 8 | 全日制 | 7 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105117 | 急診醫(yī)學 | 7 | 全日制 | 6 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 7 | 全日制 | 6 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一臨床醫(yī)學院(第一附屬醫(yī)院) | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 4 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 4 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100211 | 婦產科學 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100212 | 眼科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100218 | 急診醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 8 | 全日制 | 7 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105102 | 兒科學 | 6 | 全日制 | 5 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105104 | 神經病學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 6 | 全日制 | 5 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 8 | 全日制 | 7 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 6 | 全日制 | 5 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105110 | 婦產科學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105111 | 眼科學 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105113 | 腫瘤學 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105115 | 運動醫(yī)學 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105116 | 麻醉學 | 7 | 全日制 | 6 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105117 | 急診醫(yī)學 | 7 | 全日制 | 6 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二臨床醫(yī)學院(第二附屬醫(yī)院) | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100202 | 兒科學 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 全日制 | 1 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 4 | 全日制 | 2 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 2 | 全日制 | 1 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 2 | 全日制 | 1 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100211 | 婦產科學 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四臨床醫(yī)學院(第四附屬醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100201 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100202 | 兒科學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100204 | 神經病學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100210 | 外科學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100211 | 婦產科學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105102 | 兒科學 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105104 | 神經病學 | 5 | 全日制 | 4 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 4 | 全日制 | 3 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105110 | 婦產科學 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105116 | 麻醉學 | 8 | 全日制 | 7 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 11 | 全日制 | 10 |
015 | 巢湖臨床醫(yī)學院(附屬巢湖醫(yī)院) | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立臨床學院(附屬省立醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 3 | 全日制 | 0 |
016 | 省立臨床學院(附屬省立醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立臨床學院(附屬省立醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立臨床學院(附屬省立醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立臨床學院(附屬省立醫(yī)院) | 105101 | 內科學 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立臨床學院(附屬省立醫(yī)院) | 105102 | 兒科學 | 1 | 全日制 | 0 |
