2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
現(xiàn)將我校食品科學(xué)與工程學(xué)院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室, 咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個工作日。 |
|||||||||
考生編號 | 擬錄取院系 | 擬錄取專業(yè) | 專項計劃 | 學(xué)習(xí)方式 |
初試 總分 |
復(fù)試 成績 |
總 成績 |
是否擬錄取 | 備注 |
101931210101167 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 082203|發(fā)酵工程 | 無 | 全日制 | 355 | 84 | 74.90 | 是 | |
101931210101168 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 082203|發(fā)酵工程 | 無 | 全日制 | 279 | 77.4 | 62.28 | 是 | |
101931210101182 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 380 | 90.2 | 80.26 | 是 | |
101931210101173 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 373 | 90 | 79.22 | 是 | |
101931210101175 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 365 | 92.6 | 78.88 | 是 | |
101931210101186 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 365 | 90.8 | 78.34 | 是 | |
101931210101176 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 354 | 90.2 | 76.62 | 是 | |
101931210101177 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 344 | 90.6 | 75.34 | 是 | |
101931210101185 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 340 | 89 | 74.30 | 是 | |
101931210101183 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 336 | 87.8 | 73.38 | 是 | |
101931210101192 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 344 | 79.4 | 71.98 | 是 | |
101931210101178 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 324 | 88.2 | 71.82 | 是 | |
101931210101190 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 321 | 89.2 | 71.70 | 是 | |
101931210101170 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 320 | 85.8 | 70.54 | 是 | |
101931210101174 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 294 | 88.2 | 67.62 | 是 | |
101931210101187 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 313 | 78.4 | 67.34 | 是 | |
101931210101184 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 282 | 83.6 | 64.56 | 是 | |
101931210101181 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 271 | 71 | 59.24 | 是 | |
101931210101200 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 381 | 90.4 | 80.46 | 是 | |
101931210101205 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 361 | 89.8 | 77.48 | 是 | |
101931210101202 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 358 | 87.6 | 76.40 | 是 | |
101931210101212 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 360 | 85.6 | 76.08 | 是 | |
101931210101214 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 357 | 84.2 | 75.24 | 是 | |
101931210101206 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 357 | 82.6 | 74.76 | 是 | |
101931210101207 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 346 | 87.2 | 74.60 | 是 | |
101931210101196 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 345 | 86.6 | 74.28 | 是 | |
101931210101204 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 330 | 86.6 | 72.18 | 是 | |
101931210101203 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 331 | 85.6 | 72.02 | 是 | |
101931210101215 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 330 | 85.2 | 71.76 | 是 | |
101931210101210 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 327 | 80.2 | 69.84 | 是 | |
101931210101193 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 304 | 87 | 68.66 | 是 | |
101931210101194 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 292 | 88.6 | 67.46 | 是 | |
101931210101209 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 290 | 84.6 | 65.98 | 是 | |
101931210101208 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 252 | 89.4 | 62.10 | 是 | |
101931210101197 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 258 | 83 | 61.02 | 是 | |
101931210101201 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | 全日制 | 349 | 0 | 否 | 未參加復(fù)試 | |
101931210101222 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 0832Z1|食品安全與控制 | 無 | 全日制 | 312 | 84.4 | 69.00 | 是 | |
101931210101236 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 342 | 87.4 | 74.10 | 是 | |
101931210101268 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 344 | 84.8 | 73.60 | 是 | |
101931210101230 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 328 | 86.2 | 71.78 | 是 | |
101931210101237 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 318 | 89.4 | 71.34 | 是 | |
101931210101252 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 338 | 79.4 | 71.14 | 是 | |
101931210101263 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 333 | 78.2 | 70.08 | 是 | |
101931210101257 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 318 | 84.8 | 69.96 | 是 | |
101931210101231 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 321 | 81.6 | 69.42 | 是 | |
101931210101224 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 288 | 75.4 | 62.94 | 是 | |
101931210101254 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201|食品科學(xué) | 無 | 全日制 | 290 | 71.8 | 62.14 | 是 | |
101931210101336 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 395 | 93.8 | 83.44 | 是 | |
101931210101349 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 394 | 91.8 | 82.70 | 是 | |
101931210101400 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 399 | 89.4 | 82.68 | 是 | |
101931210101383 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 408 | 84 | 82.32 | 是 | |
101931210101314 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 391 | 90.2 | 81.80 | 是 | |
101931210101328 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 390 | 87.6 | 80.88 | 是 | |
101931210101422 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 391 | 85.2 | 80.30 | 是 | |
101931210101386 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 383 | 88 | 80.02 | 是 | |
101931210101366 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 368 | 89.8 | 78.46 | 是 | |
101931210101364 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 370 | 88.6 | 78.38 | 是 | |
101931210101358 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 365 | 90.8 | 78.34 | 是 | |
101931210101375 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 365 | 89.8 | 78.04 | 是 | |
101931210101398 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 365 | 88.6 | 77.68 | 是 | |
101931210101305 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 369 | 86.6 | 77.64 | 是 | |
101931210101326 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 374 | 83 | 77.26 | 是 | |
101931210101380 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 357 | 90.4 | 77.10 | 是 | |
101931210101316 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 356 | 89.8 | 76.78 | 是 | |
101931210101374 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 360 | 87.8 | 76.74 | 是 | |
101931210101389 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 359 | 87.8 | 76.60 | 是 | |
101931210101285 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 363 | 84.8 | 76.26 | 是 | |
101931210101295 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 349 | 90.6 | 76.04 | 是 | |
101931210101409 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 353 | 88.4 | 75.94 | 是 | |
101931210101302 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 356 | 86.75 | 75.87 | 是 | |
101931210101421 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 88.8 | 75.78 | 是 | |
101931210101355 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 88.4 | 75.66 | 是 | |
101931210101317 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 352 | 87.4 | 75.50 | 是 | |
101931210101391 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 358 | 83.5 | 75.17 | 是 | |
101931210101323 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 85.75 | 74.87 | 是 | |
101931210101362 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 347 | 87 | 74.68 | 是 | |
101931210101351 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 344 | 88.2 | 74.62 | 是 | |
101931210101310 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 331 | 91.8 | 73.88 | 是 | |
101931210101384 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 341 | 86.2 | 73.60 | 是 | |
101931210101321 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 80.75 | 73.37 | 是 | |
101931210101363 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 347 | 81.25 | 72.95 | 是 | |
101931210101393 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 348 | 80.75 | 72.95 | 是 | |
101931210101414 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 341 | 83.75 | 72.87 | 是 | |
101931210101382 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 349 | 80 | 72.86 | 是 | |
101931210101394 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 336 | 86 | 72.84 | 是 | |
101931210101399 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 339 | 84.2 | 72.72 | 是 | |
101931210101354 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 345 | 80 | 72.30 | 是 | |
101931210101357 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 353 | 76 | 72.22 | 是 | |
101931210101413 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 331 | 83.5 | 71.39 | 是 | |
101931210101377 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 355 | 71.75 | 71.22 | 是 | |
101931210101396 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 339 | 79 | 71.16 | 是 | |
101931210101327 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 335 | 80.75 | 71.13 | 是 | |
101931210101385 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 329 | 83 | 70.96 | 是 | |
101931210101318 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 318 | 86.8 | 70.56 | 是 | |
101931210101369 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 335 | 78.8 | 70.54 | 是 | |
101931210101338 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 313 | 88.8 | 70.46 | 是 | |
101931210101320 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 314 | 88 | 70.36 | 是 | |
101931210101280 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 308 | 88.8 | 69.76 | 是 | |
101931210101289 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 326 | 78.25 | 69.12 | 是 | |
101931210101353 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 337 | 73 | 69.08 | 是 | |
101931210101420 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 306 | 87.2 | 69.00 | 是 | |
101931210101281 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 302 | 88.8 | 68.92 | 是 | |
101931210101306 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 318 | 81.25 | 68.90 | 是 | |
101931210101412 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 314 | 81.75 | 68.48 | 是 | |
101931210101282 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 301 | 87.4 | 68.36 | 是 | |
101931210101347 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 330 | 73.75 | 68.33 | 是 | |
101931210101411 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 301 | 84.5 | 67.49 | 是 | |
101931210101334 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 304 | 82.2 | 67.22 | 是 | |
101931210101367 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 315 | 75.5 | 66.75 | 是 | |
101931210101376 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 291 | 84.6 | 66.12 | 是 | |
101931210101370 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | 全日制 | 300 | 80 | 66.00 | 是 | |
101931210101346 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 289 | 84.25 | 65.74 | 是 | |
101931210101373 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 307 | 74.5 | 65.33 | 是 | |
101931210101290 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 303 | 73 | 64.32 | 是 | |
101931210101322 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 285 | 81.25 | 64.28 | 是 | |
101931210101352 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 308 | 70 | 64.12 | 是 | |
101931210101356 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 305 | 70.5 | 63.85 | 是 | |
101931210101342 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 285 | 79.25 | 63.68 | 是 | |
101931210101361 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 280 | 80.75 | 63.43 | 是 | |
101931210101294 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 278 | 81 | 63.22 | 是 | |
101931210101329 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 279 | 80.5 | 63.21 | 是 | |
101931210101350 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 279 | 80.25 | 63.14 | 是 | |
101931210101397 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 277 | 76.25 | 61.66 | 否 | |
101931210101291 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 278 | 74.5 | 61.27 | 否 | |
101931210101405 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 283 | 70.25 | 60.69 | 否 | |
101931210101340 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 275 | 70.25 | 59.58 | 否 | |
101931210101418 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 275 | 66.75 | 58.52 | 否 | |
101931210101371 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 277 | 63.25 | 57.76 | 否 | |
101931210101303 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 257 | 69.75 | 56.91 | 否 | |
101931210101365 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 257 | 65.25 | 55.56 | 否 | |
101931210101415 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 254 | 64.25 | 54.84 | 否 | |
101931210101381 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 265 | 59.25 | 54.88 | 否 | 復(fù)試成績低于60分 |
101931210101286 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 361 | 54.2 | 66.80 | 否 | 復(fù)試成績低于60分 |
101931210101337 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 274 | 0 | 38.36 | 否 | 未參加復(fù)試 |
101931210101313 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 272 | 0 | 38.08 | 否 | 未參加復(fù)試 |
101931210101332 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 259 | 0 | 36.26 | 否 | 未參加復(fù)試 |
101931210101388 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 254 | 0 | 35.56 | 否 | 未參加復(fù)試 |
101931210101427 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 非全日制 | 328 | 88.8 | 72.56 | 是 | |
101931210101429 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 非全日制 | 255 | 0 | 35.70 | 否 | 未參加復(fù)試 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分數(shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)報錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/jlnydx/yjsy_448895.html
推薦閱讀
-
吉林農(nóng)大考研究生容易嗎
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué),位于吉林省長春市,是吉林省省屬重點大學(xué)、吉林省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部合作共建大學(xué),入選國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程,吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)類建設(shè)項目?!?
日期:08-19 閱讀量:21245 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生
宋體吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院建立于年,是年我國恢復(fù)學(xué)位制度以來,首批具有招收碩士學(xué)位研究生的院校之一宋體。宋體截至年月,宋體吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生宋體在讀研究生共計人。其中,在讀全……
日期:08-11 閱讀量:21970 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校資源與環(huán)境學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪枖M錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:21923 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校植物保護學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪枖M錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:23406 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公
現(xiàn)將我校動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪枖M錄取院系擬錄取專業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:22244 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校動物醫(yī)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪枖M錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)方……
日期:05-24 閱讀量:22168 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校生命科學(xué)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪栃彰麛M錄取院系擬錄取專業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:24510 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校園藝學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪栃彰麛M錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:22562 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校信息技術(shù)學(xué)院、智慧農(nóng)業(yè)研究院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪枖M錄取院……
日期:05-24 閱讀量:24276 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)人文學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校人文學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日??忌幪枖M錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)方式……
日期:05-24 閱讀量:23828 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校農(nóng)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個工作日。考生編號擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)方式初……
日期:05-24 閱讀量:24633 -
