2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文

現(xiàn)將我校生命科學(xué)學(xué)院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個工作日。
考生編號 姓名 擬錄取院系 擬錄取專業(yè) 學(xué)習方式 初試總分 復(fù)試成績 總成績 是否擬錄取 備注
101931210101907 田劉翔宇 生命科學(xué)學(xué)院 071002|動物學(xué) 全日制 372 86.75 78.10  
101931210101908 張一飛 生命科學(xué)學(xué)院 071002|動物學(xué) 全日制 352 88.75 75.91  
101931210101910 李昕彤 生命科學(xué)學(xué)院 071002|動物學(xué) 全日制 327 88 72.18  
101931210101949 杜若 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 421 89 85.64  
101931210101923 房均蔓 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 362 91 77.98  
101931210101922 周俊名 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 350 90.25 76.08  
101931210101960 孟偉杰 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 355 84.2 74.96  
101931210101936 段瑞杰 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 345 87 74.40  
101931210101931 劉洪宇 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 342 84.6 73.26  
101931210101964 李遠強 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 352 76.4 72.20  
101931210101927 楊梟 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 341 80.67 71.94  
101931210101950 高源 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 350 74.9 71.47  
101931210101962 李昊軒 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 341 79.1 71.47  
101931210101919 焦煜 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 325 85.4 71.12  
101931210101918 賀磊 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 318 83.6 69.60  
101931210101951 湯璐 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 337 74.1 69.41  
101931210101935 葛恒鑠 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 310 84.3 68.69  
101931210101954 王鑫玥 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 328 73.4 67.94  
101931210101947 朱林 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 328 72.6 67.70  
101931210101921 欒鑫超 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 296 85.6 67.12  
101931210101932 韓雨 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 290 87 66.70  
101931210101966 秦雪婷 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 321 70.3 66.03  
101931210101924 蘇暢 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 293 81 65.32  
101931210101953 孫洪吉 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 317 68.4 64.90  
101931210101961 劉曉宇 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 306 72.7 64.65  
101931210101948 周游 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 302 72.4 64.00  
101931210101928 葉力博 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 282 79 63.18  
101931210101926 張佳寧 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 283 72.75 61.44  
101931210101944 王恩澤 生命科學(xué)學(xué)院 071010|生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 281 71 60.64  
101931210101993 孫嚴 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 391 92 82.34  
101931210101979 楊添澤 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 380 88 79.60  
101931210101983 石佳 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 366 88.4 77.76  
101931210102021 姜程楊 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 363 87 76.92  
101931210101978 賈芳 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 357 89.2 76.74  
101931210102013 段麗娜 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 346 93 76.34  
101931210102020 宋科稷 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 359 85 75.76  
101931210101998 任萍 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 342 89 74.58  
101931210101992 陸敏杰 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 331 92 73.94  
101931210102031 吳琦璐 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 331 91 73.64  
101931210101970 王雨婷 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 350 81.4 73.42  
101931210102006 紀驕洋 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 326 92 73.24  
101931210101990 徐瑤 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 342 83 72.78  
101931210102026 于永波 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 335 84 72.10  
101931210101984 王蕊 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 334 83.8 71.90  
101931210102016 薛露露 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 319 90 71.66  
101931210101975 蘇烜 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 327 86 71.58  
101931210102011 劉國慶 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 328 85 71.42  
101931210101988 杜盼盼 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 325 83.2 70.46  
101931210102009 宋井琪 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 318 85 70.02  
101931210102030 費爽 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 312 86 69.48  
101931210101967 劉馨頤 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 317 83 69.28  
101931210101971 時九明 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 295 90 68.30  
101931210101980 邊文娟 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 310 81 67.70  
101931210101996 梁曉杰 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 304 83 67.46  
101931210101972 劉業(yè)輝 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 285 87.2 66.06  
101931210101969 李平雅 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 285 85 65.40  
101931210101976 王琳 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 283 85 65.12  
101931210102008 謝珂羽 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 285 84 65.10  
101931210101985 代云鵬 生命科學(xué)學(xué)院 071005|微生物學(xué) 全日制 281 84.8 64.78  
101931210102036 呂婷婷 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 322 68.8 65.72  
101931210102043 劉暢 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 340 82.8 72.44  
101931210102044 趙天琪 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 344 84.4 73.48  
101931210102045 劉明明 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 348 86.4 74.64  
101931210102047 韓佳壯 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 355 87.6 75.98  
101931210102048 劉芮岑 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 322 85.2 70.64  
101931210102049 王天一 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 296 67.6 61.72  
101931210102052 林偉 生命科學(xué)學(xué)院 071001|植物學(xué) 全日制 288 82.6 65.10  
101931210102058 梁明朝 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 398 89.83 82.67  
101931210102117 張鑫 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 387 90 81.18  
101931210102108 王冬輝 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 382 90.33 80.58  
101931210102158 盧海波 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 376 92 80.24  
101931210102109 周旋 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 362 92 78.28  
101931210102157 周海蒙 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 356 90 76.84  
101931210102116 王招娣 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 355 89 76.40  
101931210102061 鄭皓予 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 361 82.17 75.19  
101931210102112 張謙 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 346 87 74.54  
101931210102104 明卓群 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 339 88.17 73.91  
101931210102107 向應(yīng)欣 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 325 92.83 73.35  
101931210102122 殷海旭 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 332 88 72.88  
101931210102115 周昱伽 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 330 88 72.60  
101931210102154 王健 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 337 83 72.08  
101931210102120 劉曉玉 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 324 89 72.06  
101931210102069 陳偉東 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 322 89.33 71.88  
101931210102068 袁榮鑫 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 322 89.17 71.83  
101931210102123 趙升銘 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 332 84 71.68  
101931210102076 劉利強 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 320 89.33 71.60  
101931210102064 邢曦文 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 307 90.17 70.03  
101931210102113 尹琢 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 312 87 69.78  
101931210102114 劉瑩瑩 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 298 89 68.42  
101931210102063 陳雅琳 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 307 83.83 68.13  
101931210102121 王心智 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 298 88 68.12  
101931210102093 趙藝芯 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 301 86.33 68.04  
101931210102095 朱奕囡 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 279 84.83 64.51  
101931210102087 王偉毅 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 276 85.33 64.24  
101931210102111 陳雪 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 268 86 63.32  
101931210102088 丁嘉耀 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 264 83.33 61.96  
101931210102081 王剛 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 338 0   未參加復(fù)試
101931210102062 寧夏 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 305 0   未參加復(fù)試
101931210102102 原星雨 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 288 0   未參加復(fù)試
101931210102070 郭麗平 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 274 0   未參加復(fù)試
101931210102082 王洪波 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 全日制 273 0   未參加復(fù)試
101931210102161 葉宇 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 非全日制 333 91 73.92  
101931210102133 辛鵬 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 非全日制 306 86 68.64  
101931210102135 張盛坤 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 非全日制 290 79 64.30  
101931210102136 邵宏秋 生命科學(xué)學(xué)院 086000|生物與醫(yī)藥 非全日制 271 91 65.24  

 
 

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)

添加吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分數(shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)報錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/jlnydx/yjsy_448905.html

推薦閱讀