2017年云南師范大學考研調(diào)劑信息
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2017年云南師范大學考研調(diào)劑信息,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
一、調(diào)劑專業(yè)
我校2017年共有161個招生專業(yè),具體專業(yè)詳見《云南師范大學2017年碩士研究生招生專業(yè)及聯(lián)系方式一覽表》(附后),除部分專業(yè)因上線考生較多不接受調(diào)劑外,大部分專業(yè)均接受調(diào)劑。我校調(diào)劑專業(yè)將在國家線公布后發(fā)布,考生可先參看云南師范大學2016年調(diào)劑公告。
二、調(diào)劑基本條件
(一)調(diào)劑考生初試成績符合第一志愿報考專業(yè)在調(diào)入?yún)^(qū)的國家線。
(二)調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,原則上應在同一個一級學科下,即專業(yè)代碼前4位相同。
(三)初試科目應與調(diào)入專業(yè)的初試科目相同或相近,其中統(tǒng)考科目原則上應相同。未考數(shù)學的考生原則上不能調(diào)入我校初試科目中含數(shù)學考試科目的專業(yè)。我校各專業(yè)考試科目詳見云南師范大學2017年碩士研究生招生簡章。
(四)第一志愿報考學術學位相關專業(yè)的可調(diào)入學術學位或?qū)I(yè)學位相關專業(yè);報考專業(yè)學位相關專業(yè)的只允許調(diào)入專業(yè)學位相關專業(yè),不允許調(diào)入學術學位相關專業(yè)。
(五)第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學位的考生可相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調(diào)入以上7個專業(yè)。
調(diào)劑我校工商管理、公共管理、旅游管理、教育管理專業(yè)學位的考生,須符合國家規(guī)定的報考年限條件。
第一志愿報考法律(非法學)專業(yè)學位碩士的考生不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調(diào)入該專業(yè)。
(六)除涉及二外考試科目的專業(yè)外,其余專業(yè)僅接受外語科目為英語的考生,不接受其他語種的考生。
(七)第一志愿報考照顧專業(yè)(體育學及體育碩士,工學照顧專業(yè)及工程碩士照顧專業(yè),下同)的考生若調(diào)劑出本類照顧專業(yè),其初試成績必須達到調(diào)入?yún)^(qū)該照顧專業(yè)所在學科門類(類別)的國家線。第一志愿報考非照顧專業(yè)的考生若調(diào)入照顧專業(yè),其初試成績必須符合調(diào)入?yún)^(qū)對應的非照顧專業(yè)學科門類(類別)的國家線。
(八)我校不接受少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、單獨考試、強軍計劃、援藏計劃考生的調(diào)劑。
(九)我校接收退役大學生士兵專項計劃考生的調(diào)劑,退役大學生士兵計劃考生調(diào)劑可參看《關于劃定2016年退役大學生士兵專項計劃復試分數(shù)線及調(diào)劑事項的通知》。
(十)其它調(diào)劑規(guī)定以2017年全國調(diào)劑政策為準。
三、調(diào)劑復試步驟
(一)2017年國家線將于3月初公布,“中國研究生招生信息網(wǎng)網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)”(http://yz.chsi.com.cn)將在3月中旬開放??忌谡{(diào)劑系統(tǒng)填報志愿后,我校給選中的考生發(fā)送復試通知??忌盏綇驮囃ㄖ?,須在通知約定的時間內(nèi)在調(diào)劑系統(tǒng)中進行回復,不及時回復的視為自動放棄。
(二)考生按復試通知約定的時間參加復試。
(三)復試后,綜合考慮初試、復試成績及體檢情況確定擬錄取名單。
四、相關事項
有關調(diào)劑復試的具體要求及工作安排,我校將及時發(fā)布在招生處網(wǎng)站,請考生留意查看。
我校獎助學金設置詳見《云南師范大學獎助學金簡介》。
五、聯(lián)系信息
調(diào)劑復試的具體事宜可與調(diào)劑專業(yè)所在學院聯(lián)系,聯(lián)系方式詳見《云南師范大學2017年碩士研究生招生專業(yè)及聯(lián)系方式一覽表》(附后)
云南師大大學招生處聯(lián)系電話:0871-65910081
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話
0871-
|
001 | 哲學與政法學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 李老師 | 65942926 |
001 | 哲學與政法學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010104 | 邏輯學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010105 | 倫理學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010106 | 美學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 010107 | 宗教學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030203 |
科學社會主義與
國際共產(chǎn)主義運動
|
全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030302 | 人口學 | 全日制 | 李老師 | 65942926 |
001 | 哲學與政法學院 | 030303 | 人類學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030304 | 民俗學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 0401Z1 | 教育法學 | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | ||
001 | 哲學與政法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | ||
002 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 陳老師 | 65911869 |
002 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | ||
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 全日制 | 羅老師 | 65911896 |
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | ||
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | ||
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | ||
003 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 全日制 | ||
004 | 泛亞商學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 韓老師 楊老師 | 65385239 |
004 | 泛亞商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | ||
004 | 泛亞商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ||
004 | 泛亞商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 饒老師 | 65912792 |
005 | 教育科學與管理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科學與管理學院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 饒老師 | 65912792 |
005 | 教育科學與管理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | ||
006 | 高等教育與區(qū)域發(fā)展研究院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 谷老師 | 65912923 |
006 | 高等教育與區(qū)域發(fā)展研究院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | ||
007 | 成人繼續(xù)教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 張老師 | 65516477 |
007 | 成人繼續(xù)教育學院 | 0401Z2 | 教師教育 | 全日制 | ||
008 | 職業(yè)技術教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 樊老師 | 65138275 |
008 | 職業(yè)技術教育學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 全日制 | ||
008 | 職業(yè)技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
008 | 職業(yè)技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | ||
008 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | ||
008 | 職業(yè)技術教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 非全日制 | ||
009 | 文學院 | 010106 | 美學 | 全日制 | 袁老師 張老師 | 65912950 |
009 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | ||
009 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 全日制 | ||
009 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | ||
010 | 傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 朱老師 | 65912948 |
010 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
011 |
云南華文學院
國際漢語教育學院
|
045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 袁老師 | 65941210 |
011 |
云南華文學院
國際漢語教育學院
|
050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 朱老師 | 65912845 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | ||
012 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 朱老師 | 65912845 |
013 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 關老師 | 65944290 |
013 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | ||
013 | 美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | ||
013 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 金老師 | 65912066 |
014 | 歷史與行政學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 0603L1 | 世界史 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | ||
014 | 歷史與行政學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 康老師 | 65941497 |
015 | 數(shù)學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | ||
015 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 王老師 孫老師 | 65941165 |
016 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070207 | 光學 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070208 | 無線電物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070401 | 天體物理 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 070402 | 天體測量與天體力學 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | ||
016 | 物理與電子信息學院 | 085202 | 光學工程 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 王老師 符老師 | 65516129 |
017 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 王老師 符老師 | 65516129 |
017 | 化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | ||
017 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 溫老師 麻老師 | 65941202 |
018 | 旅游與地理科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 非全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z1 | 教育地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z2 | 邊疆地理學 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z3 | 山地環(huán)境與自然災害 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | ||
018 | 旅游與地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 張老師 | 65941376 |
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 非全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | ||
019 | 生命科學學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 全日制 | ||
020 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 王老師 | 65940944 |
020 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | ||
020 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 全日制 | ||
020 | 能源與環(huán)境科學學院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | ||
020 | 能源與環(huán)境科學學院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | ||
020 | 能源與環(huán)境科學學院 | 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務 | 全日制 | ||
021 | 信息學院教育技術中心 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 李老師 | 65940759 |
022 | 信息學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 李老師 | 65940759 |
022 | 信息學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 非全日制 | ||
022 | 信息學院 | 077501 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | ||
022 | 信息學院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 郭老師 | 65943398 |
023 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 非全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | ||
023 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | ||
024 |
民族教育信息化
教育部重點實驗室
|
077503 | 計算機應用技術 | 全日制 | 谷老師 | 65912923 |
024 |
民族教育信息化
教育部重點實驗室
|
078401 | 教育技術學 | 全日制 | ||
024 |
民族教育信息化
教育部重點實驗室
|
085211 | 計算機技術 | 全日制 | ||
025 | 漢藏語研究院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 全日制 | 和老師 | 65912033 |
026 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 劉老師 宋老師 | 65943486 |
026 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 非全日制 | ||
026 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | ||
026 | 音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 |