渤海大學中國現(xiàn)當代文學考研QQ群
報考渤海大學中國現(xiàn)當代文學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加渤海大學中國現(xiàn)當代文學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關(guān)于渤海大學中國現(xiàn)當代文學考研輔培訓班,目前包括考研機構(gòu)開設(shè)的輔導班以及考研學校自行開設(shè)的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構(gòu)會開設(shè)一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的渤海大學中國現(xiàn)當代文學考研培訓以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
渤海大學文學院中國現(xiàn)當代文學簡介
渤海大學中國現(xiàn)當代文學碩士學位授權(quán)點2006年經(jīng)國務(wù)院學位辦批準建立,2007年開始招生,建設(shè)現(xiàn)當代文學史論、影視文學、鄉(xiāng)土文學研究三個研究方向,學制三年。授權(quán)點現(xiàn)有導師7人,其中教授職稱者2人,副教授3人,具有博士學位者7人。部分人員是省級重點學科科研人員,具有豐富的教學經(jīng)驗和研究生指導經(jīng)驗。中國現(xiàn)當代文學授權(quán)點近年來取得了豐富的科研成果。承擔國家社會科學基金項目、遼寧省社會科學規(guī)劃基金項目及其他省部級項目10項,出版《小說走過新時期》《茅盾與中國文學》《漢語現(xiàn)代性與當代小說話語的變遷》學術(shù)專著10余部,在《當代文壇》《南方文壇》《當代作家評論》《文藝理論與爭鳴》等期刊發(fā)表學術(shù)論文60余篇。多項成果獲得遼寧省人民政府及其他部門獎勵。
2021渤海大學中國現(xiàn)當代文學專業(yè)研究生考研參考書目
初試考試科目 | 書 名 |
823中國現(xiàn)當代文學 | 《中國現(xiàn)代文學史》(第三版) |
823中國現(xiàn)當代文學 | 《中國當代文學史》 |
渤海大學中國現(xiàn)當代文學050106考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:渤海大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)中國現(xiàn)當代文學史論(02)新世紀文學研究(03)地域文化與作家作品研究 | |
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(620)文學理論基礎(chǔ) ④(823)中國現(xiàn)當代文學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(620)文學理論基礎(chǔ) ④(823)中國現(xiàn)當代文學 |
|
備 注: |
2021渤海大學中國現(xiàn)當代文學050106考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:渤海大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 中國現(xiàn)當代文學史論 02新世紀文學研究 03地域文化與作家作品研究 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 或203日語 ③620 文學理論基礎(chǔ) ④823 中國現(xiàn)當代文學 |
|
備 注: | 復試科目: 漢語基礎(chǔ) 加試科目: 漢語基礎(chǔ)知識 中國文學基礎(chǔ)知識 |
中國現(xiàn)當代文學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |
中國現(xiàn)當代文學研究生院校排名
中國現(xiàn)當代文學考研好考的學校
全國第四輪學科評估結(jié)果(2017年)0501 中國語言文學排名:
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |
2007年中國現(xiàn)當代文學專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京大學 | A+ | 8 | 南京師范大學 | A | 15 | 首都師范大學 | A |
2 | 南京大學 | A+ | 9 | 浙江大學 | A | 16 | 華中師范大學 | A |
3 | 華東師范大學 | A+ | 10 | 上海大學 | A | 17 | 南開大學 | A |
4 | 北京師范大學 | A+ | 11 | 山東大學 | A | 18 | 浙江師范大學 | A |
5 | 武漢大學 | A | 12 | 蘇州大學 | A | 19 | 福建師范大學 | A |
6 | 蘭州大學 | A | 13 | 吉林大學 | A | |||
7 | 山東師范大學 | A | 14 | 復旦大學 | A | |||
B+等(28個):暨南大學、河南大學、湖南師范大學、四川大學、華中科技大學、華南師范大學、上海師范大學、中國人民大學、東北師范大學、遼寧師范大學、陜西師范大學、鄭州大學、安徽師范大學、西南大學、西華師范大學、中山大學、西北師范大學、曲阜師范大學、廣西民族學院、河北師范大學、安徽大學、江西師范大學、青島大學、寧夏大學、天津大學、延邊大學、南昌大學、北京語言大學 |
||||||||
B等(29個):廣東技術(shù)師范學院、寧波大學、四川師范大學、深圳大學、清華大學、廣西師范大學、廈門大學、重慶師范大學、杭州師范大學、中南大學、河北大學、沈陽師范大學、四川外語學院、云南大學、云南師范大學、河南師范大學、山西師范大學、湖南科技大學、中國海洋大學、廣西師范學院、聊城大學、西北大學、湖北大學、揚州大學、哈爾濱師范大學、天津師范大學、海南師范大學、黑龍江大學、遼寧大學 |
||||||||
C等(19個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 5★ | 142 |
2 | 南京大學 | 5★ | 142 |
3 | 北京大學 | 5★ | 142 |
4 | 復旦大學 | 5★ | 142 |
5 | 四川大學 | 5★ | 142 |
6 | 南京師范大學 | 5★ | 142 |
7 | 山東師范大學 | 5★ | 142 |
8 | 福建師范大學 | 4★ | 142 |
9 | 武漢大學 | 4★ | 142 |
10 | 吉林大學 | 4★ | 142 |
11 | 南開大學 | 4★ | 142 |
12 | 中國人民大學 | 4★ | 142 |
13 | 中山大學 | 4★ | 142 |
14 | 華中師范大學 | 4★ | 142 |
15 | 山東大學 | 4★ | 142 |
16 | 河南大學 | 4★ | 142 |
17 | 陜西師范大學 | 4★ | 142 |
18 | 湖南師范大學 | 4★ | 142 |
19 | 西南大學 | 4★ | 142 |
20 | 浙江師范大學 | 4★ | 142 |