2012年蘭州大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研
2012年蘭州大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2012年蘭州大學考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2012年蘭州大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

蘭州大學2012年碩士研究生分專業(yè)報名上線錄取人數(shù)統(tǒng)計表
學院代碼及名稱 專業(yè)代碼及名稱 報名 統(tǒng)   考          上線人數(shù) 錄取
人數(shù) 其中: 人數(shù) 其中:
統(tǒng)考 推免 統(tǒng)考 推免
說明:“錄取”欄中“人數(shù)”為第一志愿錄取人數(shù)與第二志愿調(diào)劑錄取人數(shù)之和。
011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應用統(tǒng)計 24 17 7 8 24 17 7
011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070101 基礎數(shù)學 40 38 2 7 11 8 3
011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070102 計算數(shù)學 44 39 5 6 15 9 6
011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 33 27 6 3 8 2 6
011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070104 應用數(shù)學 111 100 11 21 16 7 9
011 數(shù)學與統(tǒng)計學院 070105 運籌學與控制論 10 7 3 1 8 5 3
013 物理科學與技術學院 070201 理論物理 40 29 11 7 18 7 11
013 物理科學與技術學院 070205 凝聚態(tài)物理 82 52 30 18 40 10 30
013 物理科學與技術學院 070207 光學 2 2 0 0 0 0 0
013 物理科學與技術學院 070220 ★高等物理教育 6 6 0 0 0 0 0
013 物理科學與技術學院 070221 ★計算物理 1 1 0 0 0 0 0
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 19 11 8 4 15 7 8
013 物理科學與技術學院 080502 材料學 31 31 0 9 10 10 0
013 物理科學與技術學院 080903 微電子學與固體電子學 17 13 4 2 9 5 4
013 物理科學與技術學院 085204 材料工程 3 1 2 0 6 4 2
013 物理科學與技術學院 085209 集成電路工程 1 0 1 0 1 0 1
016 信息科學與工程學院 070208 無線電物理 6 4 2 1 3 1 2
016 信息科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 52 48 4 7 9 5 4
016 信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 99 96 3 16 9 6 3
016 信息科學與工程學院 081002 信號與信息處理 20 18 2 4 5 3 2
016 信息科學與工程學院 081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構 51 47 4 10 13 9 4
016 信息科學與工程學院 081202 計算機軟件與理論 110 101 9 10 25 16 9
016 信息科學與工程學院 081203 計算機應用技術 166 164 2 22 16 14 2
016 信息科學與工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 11 10 1 2 3 2 1
016 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 51 40 11 4 29 18 11
016 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 26 19 7 0 32 25 7
016 信息科學與工程學院 085212 軟件工程 13 10 3 2 6 3 3
019 化學化工學院 070301 無機化學 46 37 9 9 27 18 9
019 化學化工學院 070302 分析化學 74 67 7 24 22 15 7
019 化學化工學院 070303 有機化學 205 173 32 72 73 41 32
019 化學化工學院 070304 物理化學 12 9 3 1 21 18 3
019 化學化工學院 070305 高分子化學與物理 26 23 3 5 15 12 3
019 化學化工學院 070320 ★化學信息學 1 1 0 0 1 1 0
019 化學化工學院 070321 ★藥物化學 6 6 0 2 7 7 0
019 化學化工學院 081702 化學工藝 51 50 1 20 9 8 1
019 化學化工學院 081704 應用化學 39 37 2 20 9 7 2
019 化學化工學院 085216 化學工程 13 7 6 1 18 12 6
020 生命科學學院 071001 植物學 64 52 12 24 39 27 12
020 生命科學學院 071002 動物學 23 21 2 4 12 10 2
020 生命科學學院 071003 生理學 1 1 0 0 0 0 0
020 生命科學學院 071005 微生物學 53 48 5 17 10 5 5
020 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 7 4 3 1 8 5 3
020 生命科學學院 071009 細胞生物學 52 48 4 18 23 19 4
020 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 93 85 8 43 19 11 8
020 生命科學學院 071011 生物物理學 8 5 3 1 7 4 3
020 生命科學學院 071012 生態(tài)學 41 32 9 13 54 45 9
020 生命科學學院 090705 野生動植物保護與利用 3 2 1 1 2 1 1
021 資源環(huán)境學院 070502 人文地理學 32 26 6 9 14 8 6
021 資源環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 50 46 4 13 13 9 4
021 資源環(huán)境學院 070521 ★城市與區(qū)域規(guī)劃 43 36 7 9 11 4 7
021 資源環(huán)境學院 070522 ★地球系統(tǒng)科學 14 9 5 1 9 4 5
021 資源環(huán)境學院 070523 ★生物地理學 5 2 3 1 6 3 3
021 資源環(huán)境學院 081501 水文學及水資源 9 7 2 2 9 7 2
021 資源環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 25 23 2 8 8 6 2
021 資源環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 55 53 2 26 13 11 2
021 資源環(huán)境學院 085229 環(huán)境工程 17 6 11 2 21 10 11
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 070520 ★草業(yè)地理信息學 9 8 1 6 6 5 1
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 071020 ★草地營養(yǎng)生物學 18 18 0 12 11 11 0
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 071021 ★草坪生物學 26 26 0 16 9 9 0
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 090101 作物栽培學與耕作學 1 1 0 0 2 2 0
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 090102 作物遺傳育種 5 4 1 1 3 2 1
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 090401 植物病理學 13 9 4 4 10 6 4
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 10 8 2 3 6 4 2
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 090503 草業(yè)科學 26 17 9 10 18 9 9
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 095106 草業(yè) 3 0 3 0 5 2 3
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 095110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 8 7 1 3 4 3 1
022 草地農(nóng)業(yè)科技學院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 2 1 1 0 4 3 1
023 西部環(huán)境與氣候變化研究院 070501 自然地理學 76 66 10 34 34 24 10
023 西部環(huán)境與氣候變化研究院 070905 第四紀地質(zhì)學 14 11 3 7 10 7 3
024 地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 36 31 5 12 13 8 5
024 地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 070902 地球化學 9 7 2 4 7 5 2
024 地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 070903 古生物學與地層學 9 8 1 4 5 4 1
024 地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 070904 構造地質(zhì)學 25 25 0 11 5 5 0
025 大氣科學學院 070601 氣象學 32 21 11 11 24 13 11
025 大氣科學學院 070602 大氣物理學與大氣環(huán)境 31 18 13 8 19 6 13
025 大氣科學學院 070620 ★應用氣象學 13 10 3 3 6 3 3
025 大氣科學學院 070621 ★干旱氣象與災害 3 3 0 1 2 2 0
026 土木工程與力學學院 080102 固體力學 16 7 9 3 17 8 9
026 土木工程與力學學院 080104 工程力學 18 11 7 6 15 8 7
026 土木工程與力學學院 081401 巖土工程 36 32 4 12 10 6 4
026 土木工程與力學學院 081402 結(jié)構工程 41 40 1 8 4 3 1
026 土木工程與力學學院 081405 防災減災工程及防護工程 13 13 0 0 0 0 0
026 土木工程與力學學院 081803 地質(zhì)工程 46 40 6 23 20 14 6
026 土木工程與力學學院 085213 建筑與土木工程 11 9 2 2 12 10 2
026 土木工程與力學學院 085217 地質(zhì)工程 5 3 2 0 6 4 2
027 核科學與技術學院 070202 粒子物理與原子核物理 36 22 14 6 18 4 14
027 核科學與技術學院 070203 原子與分子物理 2 2 0 1 1 1 0
027 核科學與技術學院 070322 ★放射化學 22 15 7 4 12 5 7
027 核科學與技術學院 082703 核技術及應用 32 32 0 7 5 5 0
027 核科學與技術學院 085226 核能與核技術工程 11 3 8 1 11 3 8
031 基礎醫(yī)學院 071003 生理學 4 4 0 0 3 3 0
031 基礎醫(yī)學院 071007 遺傳學 2 2 0 0 1 1 0
031 基礎醫(yī)學院 071010 生物化學與分子生物學 9 7 2 1 9 7 2
031 基礎醫(yī)學院 077803 病原生物學 3 2 1 0 5 4 1
031 基礎醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 5 3 2 0 6 4 2
031 基礎醫(yī)學院 100102 免疫學 7 7 0 0 2 2 0
031 基礎醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 26 23 3 2 12 9 3
031 基礎醫(yī)學院 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎 2 2 0 0 1 1 0
031 基礎醫(yī)學院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 19 19 0 3 3 3 0
031 基礎醫(yī)學院 100706 藥理學 6 6 0 1 7 7 0
031 基礎醫(yī)學院 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 8 8 0 2 5 5 0
033 口腔醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 84 83 1 41 25 24 1

033 口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 35 33 2 16 22 20 2
034 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 17 14 3 6 8 5 3
034 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 8 8 0 2 5 5 0
034 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 20 20 0 4 5 5 0
034 公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 11 9 2 3 4 2 2
034 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 1 1 0 0 2 2 0
034 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 18 14 4 3 11 7 4
034 公共衛(wèi)生學院 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 36 36 0 14 10 10 0
035 藥學院 100701 藥物化學 56 53 3 19 14 11 3
035 藥學院 100702 藥劑學 41 39 2 6 6 4 2
035 藥學院 100703 生藥學 7 7 0 0 2 2 0
035 藥學院 100704 藥物分析學 36 34 2 9 5 3 2
035 藥學院 100705 微生物與生化藥學 17 17 0 3 10 10 0
035 藥學院 100706 藥理學 26 25 1 1 6 5 1
035 藥學院 105500 藥學 11 5 6 2 17 11 6
036 第一臨床醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 173 169 4 28 22 18 4
036 第一臨床醫(yī)學院 100202 兒科學 18 18 0 2 2 2 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 10 9 1 1 2 1 1
036 第一臨床醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 21 21 0 0 0 0 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 7 7 0 1 1 1 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 74 74 0 8 2 2 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 19 19 0 2 2 2 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100210 外科學 116 114 2 19 16 14 2
036 第一臨床醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 77 77 0 8 4 4 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 3 3 0 1 1 1 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 35 35 0 4 2 2 0
036 第一臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 32 30 2 3 5 3 2
036 第一臨床醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 1 1 0 0 0 0 0
036 第一臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 92 89 3 16 19 16 3
036 第一臨床醫(yī)學院 105102 兒科學 7 6 1 1 4 3 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105103 老年醫(yī)學 9 8 1 0 3 2 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 12 12 0 1 1 1 0
036 第一臨床醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 4 3 1 0 1 0 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 11 11 0 1 7 7 0
036 第一臨床醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 8 7 1 1 1 0 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105109 外科學 68 65 3 14 22 19 3
036 第一臨床醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學 35 34 1 4 7 6 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 4 3 1 0 1 0 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105113 腫瘤學 19 19 0 4 4 4 0
036 第一臨床醫(yī)學院 105116 麻醉學 8 7 1 2 3 2 1
036 第一臨床醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 3 2 1 0 2 1 1
037 第二臨床醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 134 132 2 26 15 13 2
037 第二臨床醫(yī)學院 100202 兒科學 14 13 1 1 2 1 1
037 第二臨床醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 46 44 2 17 4 2 2
037 第二臨床醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 7 7 0 1 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 5 5 0 0 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 37 36 1 4 3 2 1
037 第二臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 26 26 0 2 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100210 外科學 221 217 4 38 24 20 4
037 第二臨床醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 41 41 0 5 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100212 眼科學 36 36 0 3 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 4 4 0 0 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 2 2 0 0 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 27 27 0 7 2 2 0
037 第二臨床醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 7 7 0 2 1 1 0
037 第二臨床醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 71 66 5 15 16 11 5
037 第二臨床醫(yī)學院 105102 兒科學 4 4 0 0 2 2 0
037 第二臨床醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 18 18 0 4 4 4 0
037 第二臨床醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 1 0 1 0 0 0 0
037 第二臨床醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 2 2 0 0 2 2 0
037 第二臨床醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 22 22 0 7 5 4 1
037 第二臨床醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 5 4 1 2 3 2 1
037 第二臨床醫(yī)學院 105109 外科學 133 130 3 29 31 28 3
037 第二臨床醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學 14 13 1 5 3 2 1
037 第二臨床醫(yī)學院 105111 眼科學 19 18 1 5 4 3 1
037 第二臨床醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 4 3 1 0 1 0 1
037 第二臨床醫(yī)學院 105113 腫瘤學 14 14 0 2 2 2 0
037 第二臨床醫(yī)學院 105116 麻醉學 8 7 1 1 1 0 1
037 第二臨床醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 4 4 0 0 4 4 0
061 文學院 045300 漢語國際教育 148 132 16 44 57 41 16
061 文學院 050101 文藝學 27 25 2 2 7 5 2
061 文學院 050103 漢語言文字學 72 69 3 14 7 4 3
061 文學院 050104 中國古典文獻學 5 5 0 0 3 3 0
061 文學院 050105 中國古代文學 114 111 3 7 8 5 3
061 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 128 118 10 12 11 1 10
061 文學院 050108 比較文學與世界文學 32 32 0 3 4 4 0
061 文學院 130320 戲劇戲曲學 18 17 1 7 4 3 1
062 歷史文化學院 060100 考古學 50 47 3 16 11 8 3
062 歷史文化學院 060200 中國史 178 158 20 44 34 14 20
062 歷史文化學院 060320 世界史 27 24 3 9 6 3 3
063 民族學研究院 030401 民族學 28 20 8 7 14 7 7
063 民族學研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 6 6 0 3 5 5 0
063 民族學研究院 030404 中國少數(shù)民族史 0 0 0 0 1 1 0
063 民族學研究院 030420 ★民族社會學 11 9 2 3 6 4 2
063 民族學研究院 030421 ★藏學 3 3 0 1 3 3 0
064 哲學社會學院 010101 馬克思主義哲學 23 23 0 2 2 2 0
064 哲學社會學院 010102 中國哲學 23 21 2 4 4 2 2
064 哲學社會學院 010103 外國哲學 28 27 1 17 12 11 1
064 哲學社會學院 010108 科學技術哲學 5 5 0 0 1 1 0
064 哲學社會學院 030301 社會學 65 63 2 16 16 14 2
064 哲學社會學院 030302 人口學 3 3 0 0 0 0 0
064 哲學社會學院 035200 社會工作 39 37 2 11 22 20 2
065 外國語學院 050201 英語語言文學 40 39 1 5 6 5 1
065 外國語學院 050202 俄語語言文學 14 10 4 4 7 3 4
065 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 77 74 3 14 11 8 3
065 外國語學院 055101 英語筆譯 54 48 6 10 28 22 6
065 外國語學院 055102 英語口譯 24 22 2 2 5 3 2
066 法學院 030102 法律史 13 12 1 0 1 0 1
066 法學院 030103 憲法學與行政法學 38 37 1 13 9 8 1
066 法學院 030104 刑法學 79 77 2 10 7 5 2
066 法學院 030105 民商法學 97 94 3 21 13 10 3
066 法學院 030107 經(jīng)濟法學 60 59 1 10 8 7 1
066 法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 15 15 0 5 4 4 0
066 法學院 030109 國際法學 6 6 0 1 1 1 0
066 法學院 035101 法律(非法學) 997 995 2 166 178 176 2
066 法學院 035102 法律(法學) 342 336 6 32 32 26 6
068 經(jīng)濟學院 020101 政治經(jīng)濟學 17 17 0 2 3 3 0
068 經(jīng)濟學院 020103 經(jīng)濟史 2 2 0 1 1 1 0
068 經(jīng)濟學院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 4 4 0 0 2 2 0
068 經(jīng)濟學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 250 238 12 34 33 22 11
068 經(jīng)濟學院 020204 金融學 328 318 10 24 20 10 10
068 經(jīng)濟學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 83 83 0 6 3 3 0
068 經(jīng)濟學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 50 48 2 5 4 2 2
068 經(jīng)濟學院 025100 金融 56 49 7 12 44 37 7
069 管理學院 120201 會計學 180 173 7 10 12 5 7
069 管理學院 120202 企業(yè)管理 243 233 10 16 30 20 10
069 管理學院 120203 旅游管理 14 12 2 1 3 1 2
069 管理學院 120401 行政管理 301 295 6 11 17 11 6
069 管理學院 120405 土地資源管理 52 52 0 1 1 1 0
069 管理學院 120502 情報學 4 4 0 0 1 1 0
069 管理學院 125100 工商管理 1171 1171 0 271 374 374 0
069 管理學院 125200 公共管理 466 466 0 64 103 103 0
069 管理學院 125300 會計 213 205 8 49 13 5 8
071 新聞與傳播學院 050301 新聞學 153 143 10 22 16 6 10
071 新聞與傳播學院 050302 傳播學 85 74 11 3 15 4 11
071 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 64 44 20 8 41 21 20
073 政治與行政學院 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 3 3 0 1 3 3 0
073 政治與行政學院 030206 國際政治 39 34 5 13 8 3 5
073 政治與行政學院 030207 國際關系 25 24 1 5 4 3 1
073 政治與行政學院 030501 馬克思主義基本原理 18 16 2 5 13 12 1
073 政治與行政學院 030503 馬克思主義中國化研究 28 27 1 7 11 10 1
073 政治與行政學院 030505 思想政治教育 60 58 2 26 13 11 2
075 教育學院 040102 課程與教學論 54 54 0 10 3 3 0
075 教育學院 040106 高等教育學 83 82 1 17 8 7 1
075 教育學院 040110 教育技術學 25 25 0 2 5 5 0
075 教育學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 18 15 3 0 5 2 3
076 藝術學院 130220 音樂學 20 18 2 4 5 3 2

蘭州大學

添加蘭州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[蘭州大學考研分數(shù)線、蘭州大學報錄比、蘭州大學考研群、蘭州大學學姐微信、蘭州大學考研真題、蘭州大學專業(yè)目錄、蘭州大學排名、蘭州大學保研、蘭州大學公眾號、蘭州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應蘭州大學考研信息或資源。

蘭州大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/lanzhoudaxue/baolubi_32120.html

推薦閱讀