西北政法大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:45:59 編輯:考研派小莉
Add 西北政法大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
西北政法大學學姐考研資源下載:西北政法大學學姐考研真題免費下載
西北政法大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
西北政法大學學姐預推免信息匯總表.xls
西北政法大學學姐保研生源分析表.xls
本周加入的 西北政法大學研究生兼職:
刑法學專業(yè):尤* *刑法學專業(yè):陳* *國際商務(專碩)專業(yè):徐* *國際商務(專碩)專業(yè):龍* *國際法學專業(yè):付* *審計(專碩)專業(yè):劉* *審計(專碩)專業(yè):王* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):一* *民商法學專業(yè):徐* *民商法學專業(yè):劉* *法學理論專業(yè):韋* *法律碩士(法學)專業(yè):孫* *法律碩士(法學)專業(yè):秦* *法律碩士(非法學)專業(yè):楊* *法律碩士(非法學)專業(yè):吳* *環(huán)境與資源保護法學專業(yè):閆* *知識產(chǎn)權(quán)法學專業(yè):張* *社會工作(專碩)專業(yè):江* *經(jīng)濟法學專業(yè):馮* *經(jīng)濟法學專業(yè):申* *
刑法學專業(yè):尤* *刑法學專業(yè):陳* *國際商務(專碩)專業(yè):徐* *國際商務(專碩)專業(yè):龍* *國際法學專業(yè):付* *審計(專碩)專業(yè):劉* *審計(專碩)專業(yè):王* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):一* *民商法學專業(yè):徐* *民商法學專業(yè):劉* *法學理論專業(yè):韋* *法律碩士(法學)專業(yè):孫* *法律碩士(法學)專業(yè):秦* *法律碩士(非法學)專業(yè):楊* *法律碩士(非法學)專業(yè):吳* *環(huán)境與資源保護法學專業(yè):閆* *知識產(chǎn)權(quán)法學專業(yè):張* *社會工作(專碩)專業(yè):江* *經(jīng)濟法學專業(yè):馮* *經(jīng)濟法學專業(yè):申* *
2024西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)學校還沒有發(fā)布,我們會在第一時間搜集整理發(fā)布,請關(guān)注此頁面。另外下面是往年的考研分數(shù)線供各位參考,謝謝。點擊查看往年復試分數(shù)線:2023西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)學校還沒有發(fā)布,我們會在第一時間搜集整理發(fā)布,請關(guān)注此頁面。另外下面是往年的考研分數(shù)線供各位參考,謝謝。2022西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
各位考生:根據(jù)教育部規(guī)定的2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,結(jié)合我校生源和招生計劃等情況,經(jīng)校研究生招生工作組研究決定,我校2022年碩士研究生進入復試的初試成績要求如下:
我校一志愿復試工作將于3月底進行,采用網(wǎng)絡遠程復試方式,復試平臺為騰訊會議,具體復試方案將陸續(xù)在我校研究生院網(wǎng)站https://grs.nwupl.edu.cn/及各學院網(wǎng)站(https://www.nwupl.edu.cn/info/iList.jsp?cat_id=11686)發(fā)布,請考生及時關(guān)注并提前做好復試準備。
西北政法大學 | ||||
2022年碩士研究生進入復試的初試成績要求 | ||||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
哲學與社會發(fā)展學院 | 馬克思主義哲學 | 333 | 45 | 68 |
中國哲學 | 338 | |||
外國哲學 | 314 | |||
社會工作 | 364 | 46 | 69 | |
經(jīng)濟學院 | 政治經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 |
西方經(jīng)濟學 | 360 | |||
世界經(jīng)濟 | 360 | |||
管理經(jīng)濟學 | 360 | |||
金融 | 360 | |||
國際商務 | 360 | |||
管理學院 | 審計 | 212 | 50 | 100 |
行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
教育經(jīng)濟與管理 | 353 | |||
社會保障 | 353 | |||
土地資源管理 | 353 | |||
市場營銷與危機管理 | 353 | |||
應急管理 | 353 | |||
審計學 | 358 | |||
刑事法學院 | 刑法學 | 382 | 46 | 69 |
訴訟法學 | 378 | |||
民商法學院 | 民商法學 | 371 | 46 | 69 |
訴訟法學 | 374 | |||
經(jīng)濟法學院(知識產(chǎn)權(quán)學院) | 經(jīng)濟法學 | 368 | 46 | 69 |
環(huán)境與資源保護法學 | 335 | |||
知識產(chǎn)權(quán)法學 | 361 | |||
勞動法學與社會保障法學 | 380 | |||
行政法學院(紀檢監(jiān)察學院) | 憲法學與行政法學 | 384 | 46 | 69 |
監(jiān)察法學 | 365 | |||
國際法學院 | 國際法學 | 335 | 46 | 69 |
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
政治與公共管理學院 | 政治學理論 | 344 | 46 | 69 |
公安學院 | 警事法學 | 335 | 46 | 69 |
司法鑒定學 | 344 | |||
外國語學院 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 84 |
新聞傳播學院 | 新聞學 | 367 | 56 | 84 |
傳播學 | 369 | |||
網(wǎng)絡政治傳播學 | 367 | |||
新聞與傳播 | 367 | |||
馬克思主義學院 | 馬克思主義發(fā)展史(01) | 388 | 46 | 69 |
馬克思主義基本原理(02) | ||||
馬克思主義中國化研究(01) | 401 | |||
思想政治教育(02) | ||||
法治學院、法律碩士教育學院 | 法學理論 | 362 | 46 | 69 |
法律史 | 378 | |||
人權(quán)法學 | 365 | |||
法律(非法學) | 335 | |||
法律(法學) | 335 | |||
反恐怖主義法學院(國家安全學院) | 民族法學 | 347 | 46 | 69 |
國家安全法學 | 335 | |||
反恐怖主義法學 | 335 | |||
非全日制碩士教育中心 | 審計非全日制 | 194 | 50 | 100 |
法律(非法學)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
法律(法學)非全日制 | 335 | |||
退役大學生士兵計劃 | 初試滿分500分的專業(yè) | 按教育部 A類考生 “進入復試的初試成績基本要求”總分降27分執(zhí)行 | 單科不劃線 | |
初試滿分300分的專業(yè) |
2021西北政法大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
西北政法大學 2021年碩士研究生進入復試的初試成績要求 |
||||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
哲學與社會發(fā)展學院 | 馬克思主義哲學 | 299 | 41 | 62 |
中國哲學 | 299 | |||
外國哲學 | 299 | |||
社會工作 | 322 | 44 | 66 | |
經(jīng)濟學院 | 政治經(jīng)濟學 | 348 | 49 | 74 |
西方經(jīng)濟學 | 348 | |||
世界經(jīng)濟 | 348 | |||
管理經(jīng)濟學 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
國際商務 | 348 | |||
管理學院 | 審計 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育經(jīng)濟與管理 | 341 | |||
社會保障 | 341 | |||
土地資源管理 | 341 | |||
財務審計與風險管理 | 341 | |||
市場營銷與危機管理 | 341 | |||
法治學院、法律碩士教育學院 |
法學理論 |
345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人權(quán)法學 | 321 | |||
刑事法學院 | 刑法學 | 372 | 44 | 66 |
訴訟法學 | 348 | |||
民商法學院 | 民商法學 | 346 | 44 | 66 |
訴訟法學 | 351 | |||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
經(jīng)濟法學院 | 經(jīng)濟法學 | 351 | 44 | 66 |
環(huán)境與資源保護法學 | 321 | |||
知識產(chǎn)權(quán)法學 | 348 | |||
勞動法學與社會保障法學 | 352 | |||
行政法學院 | 憲法學與行政法學 | 341 | 44 | 66 |
監(jiān)察法學 | 321 | |||
國際法學院 | 國際法學 | 321 | 44 | 66 |
政治與公共管理學院 | 政治學理論 | 321 | 44 | 66 |
公安學院 | 警事法學 | 321 | 44 | 66 |
司法鑒定學 | 321 | |||
外國語學院 | 英語筆譯 | 368 | 53 | 80 |
新聞傳播學院 | 新聞學 | 355 | 53 | 80 |
傳播學 | 355 | |||
網(wǎng)絡政治傳播學 | 355 | |||
新聞與傳播 | 355 | |||
馬克思主義學院 | 馬克思主義發(fā)展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
馬克思主義基本原理(05-10) | 321 | |||
馬克思主義中國化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治學院、法律碩士教育學院 | 法律(非法學) | 349 | 44 | 66 |
法律(法學) | 341 | |||
反恐怖主義法學院 | 民族法學 | 321 | 44 | 66 |
國家安全法學 | 344 | |||
非全日制碩士教育中心 | 審計非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法學)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法學)非全日制 | 321 | |||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
按教育部 | ||||
初試滿分500分的專業(yè) |
A類考生 “進入復 |
|||
退役大學生 士兵計劃 |
試的初試 成績基本 |
單科不劃線 | ||
要求”總 | ||||
分降10分 | ||||
初試滿分300分的專業(yè) | 執(zhí)行 |