2014年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
發(fā)布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:材料科學(xué)與工程
2014年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+清華大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
清華大學(xué)研究生招生人數(shù)2022
2021清華大學(xué)考研報名人數(shù):20000
2019年清華大學(xué)研究生招生人數(shù)
2020清華大學(xué)考研報名人數(shù):18000余名
2019年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2018年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
95%的同學(xué)還閱讀了:
2019年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2018年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2017年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2016年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2015年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2014年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2013年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2012年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2011年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
2010年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
清華大學(xué)研究生招生目錄清華大學(xué)研究生分數(shù)線清華大學(xué)王牌專業(yè)排名清華大學(xué)考研難嗎清華大學(xué)考研調(diào)劑信息清華大學(xué)研究生導(dǎo)師名單清華大學(xué)研究生學(xué)費清華大學(xué)研究生獎學(xué)金
2014年清華大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比 正文
年份 | 地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) | ||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | / | |||||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 38 | 5 | 13.16% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 33 | 4 | 12.12% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 16 | 2 | 12.5% | / | ||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | / | |||||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 35 | 4 | 11.43% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 25 | 3 | 12% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 22 | 3 | 13.64% | / | ||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 五道口金融學(xué)院 | 025100 | (專業(yè)學(xué)位)金融 | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 五道口金融學(xué)院 | 025100 | (專業(yè)學(xué)位)金融 | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 五道口金融學(xué)院 | 025100 | (專業(yè)學(xué)位)金融 | / | |||||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 五道口金融學(xué)院 | 025100 | (專業(yè)學(xué)位)金融 | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 025200 | (專業(yè)學(xué)位)應(yīng)用統(tǒng)計 | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 025200 | (專業(yè)學(xué)位)應(yīng)用統(tǒng)計 | / | |||||||||||||
年份 | 地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) | ||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 25 | 3 | 12% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 22 | 2 | 9.09% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 24 | 2 | 8.33% | / | ||||||||||
年份 | 地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) | ||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | / | |||||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 26 | 2 | 7.69% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 34 | 3 | 8.82% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 31 | 4 | 12.9% | / | ||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 人文學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | / | |||||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 0 | 19 | 0% | / | ||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 113 | 10 | 8.85% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 162 | 13 | 8.02% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 156 | 14 | 8.97% | / | ||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 65 | 7 | 10.77% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 64 | 8 | 12.5% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 67 | 8 | 11.94% | / | ||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 070100 | 數(shù)學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 070200 | 物理學(xué) | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 070200 | 物理學(xué) | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 070200 | 物理學(xué) | / | |||||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 35 | 3 | 8.57% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 40 | 3 | 7.5% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 交叉信息研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 54 | 5 | 9.26% | / | ||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 化學(xué)系 | 070300 | 化學(xué) | 83 | 7 | 8.43% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 化學(xué)系 | 070300 | 化學(xué) | 94 | 9 | 9.57% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 化學(xué)系 | 070300 | 化學(xué) | 67 | 8 | 11.94% | / | ||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 化學(xué)系 | 070300 | 化學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 物理系 | 070401 | 天體物理 | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 物理系 | 070401 | 天體物理 | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 物理系 | 070401 | 天體物理 | / | |||||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 物理系 | 070401 | 天體物理 | 29 | 3 | 10.34% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 物理系 | 070401 | 天體物理 | 11 | 1 | 9.09% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 物理系 | 070401 | 天體物理 | 49 | 6 | 12.24% | / | ||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 13 | 1 | 7.69% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 12 | 1 | 8.33% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 14 | 1 | 7.14% | / | ||||||||||
2011 | 北京 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | / | |||||||||||||
2014 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | / | |||||||||||||
2013 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | / | |||||||||||||
2012 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | / | |||||||||||||
2009 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 17 | 1 | 5.88% | / | ||||||||||
2008 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 14 | 1 | 7.14% | / | ||||||||||
2007 | 北京 | 清華大學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 24 | 2 | 8.33% | / |
清華大學(xué)
添加清華大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[清華大學(xué)考研分數(shù)線、清華大學(xué)報錄比、清華大學(xué)考研群、清華大學(xué)學(xué)姐微信、清華大學(xué)考研真題、清華大學(xué)專業(yè)目錄、清華大學(xué)排名、清華大學(xué)保研、清華大學(xué)公眾號、清華大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)清華大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/qinghuadaxue/baolubi_33258.html