蘇州科技大學考研好考的專業(yè)
蘇州科技大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
蘇州科技大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質大學(北京) | 300 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 314 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 339 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中國地質大學(武漢) | 374 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中南財經政法大學 | 351 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國科學技術大學 | 362 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 374 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 365 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 南京航空航天大學 | 311 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 南京信息工程大學 | 315 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京航空航天大學 | 323 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京航空航天大學 | 336 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京信息工程大學 | 323 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 328 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 西安建筑科技大學 | 267 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 西安建筑科技大學 | 299 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學 | 350 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學 | 287 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 桂林電子科技大學 | 358 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 366 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 361 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 361 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 360 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 350 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 347 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 346 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學 | 345 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京航空航天大學 | 349 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 首都經濟貿易大學 | 365 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中南財經政法大學 | 362 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 哈爾濱工程大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(081300) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 336 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(081300) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 333 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 325 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 303 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 347 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 306 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 南京師范大學 | 333 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 南京師范大學 | 315 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 上海財經大學 | 326 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學 | 372 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 363 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 355 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 364 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業(yè)大學 | 380 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業(yè)大學 | 369 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業(yè)大學 | 366 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 363 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 375 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 369 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 383 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 383 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 381 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 華南師范大學 | 366 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 南京師范大學 | 389 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 浙江海洋大學 | 397 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 安徽師范大學 | 356 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 北京師范大學 | 337 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 華中師范大學 | 345 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 浙江師范大學 | 346 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 中央民族大學 | 343 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京師范大學 | 340 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學 | 370 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學 | 367 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 浙江理工大學 | 366 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 浙江師范大學 | 346 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 中央財經大學 | 366 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 陜西師范大學 | 343 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 長春師范大學 | 423 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 重慶師范大學 | 350 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 北京工業(yè)大學 | 302 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 南京師范大學 | 293 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 概率論與數理統(tǒng)計(070103) | 江蘇師范大學 | 286 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 概率論與數理統(tǒng)計(070103) | 南京師范大學 | 289 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 南京理工大學 | 280 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 南京師范大學 | 309 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 中國礦業(yè)大學 | 298 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 湖南師范大學 | 309 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 華南理工大學 | 300 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京理工大學 | 307 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 286 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 中國礦業(yè)大學 | 280 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 華南理工大學 | 287 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 華中科技大學 | 282 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 大連海事大學 | 278 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 303 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 河北工業(yè)大學 | 288 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 297 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 271 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京師范大學 | 277 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京郵電大學 | 311 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京郵電大學 | 302 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京郵電大學 | 291 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 上海電力大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 309 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京科技大學 | 333 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 大連海事大學 | 298 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 合肥工業(yè)大學 | 319 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京理工大學 | 314 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京農業(yè)大學 | 277 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國礦業(yè)大學 | 312 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國礦業(yè)大學 | 281 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 337 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 合肥工業(yè)大學 | 349 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南方科技大學 | 352 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 341 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 337 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 332 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 330 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 325 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 322 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(081300) | 中國美術學院 | 349 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 南京理工大學 | 296 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 西南交通大學 | 282 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 西南交通大學 | 278 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 中國礦業(yè)大學 | 279 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 北京工業(yè)大學 | 325 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 北京工業(yè)大學 | 311 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 河北工業(yè)大學 | 304 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 武漢理工大學 | 290 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 西南交通大學 | 289 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 華南理工大學 | 291 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 南京理工大學 | 310 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 化學工藝(081702) | 東北農業(yè)大學 | 284 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 化學工藝(081702) | 華東理工大學 | 330 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 化學工藝(081702) | 南京農業(yè)大學 | 297 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學(083001) | 南京農業(yè)大學 | 281 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學(083001) | 中國海洋大學 | 339 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京農業(yè)大學 | 320 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京農業(yè)大學 | 312 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京師范大學 | 329 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京師范大學 | 314 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 中國海洋大學 | 325 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 336 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學 | 309 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學 | 273 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 合肥工業(yè)大學 | 293 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 328 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 306 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 304 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 316 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 298 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 290 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 285 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 281 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 277 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東師范大學 | 329 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東師范大學 | 278 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華南理工大學 | 312 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京理工大學 | 296 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京理工大學 | 281 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農業(yè)大學 | 327 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農業(yè)大學 | 323 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農業(yè)大學 | 312 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農業(yè)大學 | 304 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農業(yè)大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農業(yè)大學 | 281 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京師范大學 | 311 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京師范大學 | 299 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京師范大學 | 285 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 上海交通大學 | 346 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 上海理工大學 | 270 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學 | 294 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學 | 287 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學 | 279 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學 | 272 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢理工大學 | 313 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 306 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工業(yè)大學 | 342 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京理工大學 | 357 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京林業(yè)大學 | 318 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京師范大學 | 334 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學 | 357 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學 | 356 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學 | 355 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學 | 355 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學 | 332 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學 | 326 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 蘇州科技大學 | 320 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 337 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學 | 345 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學 | 340 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學 | 340 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學 | 334 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學 | 356 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 合肥工業(yè)大學 | 352 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 合肥工業(yè)大學 | 346 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 上海海事大學 | 344 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中央財經大學 | 347 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 396 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 395 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 394 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 393 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 384 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 383 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 383 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學 | 357 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 南京師范大學 | 366 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 南京師范大學 | 362 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 南京藝術學院 | 374 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 南京藝術學院 | 373 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 南京藝術學院 | 362 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 南京藝術學院 | 359 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 山東師范大學 | 372 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 蘇州科技大學 | 379 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 美術(135107) | 蘇州科技大學 | 356 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 南京師范大學 | 389 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 南京藝術學院 | 377 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 南京藝術學院 | 376 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 南京藝術學院 | 368 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 南京郵電大學 | 370 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 蘇州科技大學 | 372 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 黑龍江大學 | 327 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 安徽大學 | 361 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 復旦大學 | 375 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 復旦大學 | 367 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學 | 381 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學 | 378 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學 | 374 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學 | 371 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學 | 367 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 四川大學 | 358 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 蘇州大學 | 371 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 蘇州大學 | 356 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西北大學 | 361 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 蘇州大學 | 354 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 蘇州大學 | 352 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 蘇州大學 | 349 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 學科教學(數學)(045104) | 西南大學 | 368 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 青島大學 | 343 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 四川大學 | 350 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 東華大學 | 337 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 湖南大學 | 333 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 西南大學 | 357 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 吉林大學 | 302 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 蘇州大學 | 304 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 概率論與數理統(tǒng)計(070103) | 河海大學 | 293 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 概率論與數理統(tǒng)計(070103) | 上海大學 | 312 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 上海大學 | 316 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 暨南大學 | 304 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 蘇州大學 | 319 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 天津大學 | 318 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 東南大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 吉林大學 | 298 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 上海大學 | 286 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 蘇州大學 | 311 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 蘇州大學 | 275 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 河海大學 | 300 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 湖南大學 | 315 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 上海大學 | 277 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 四川大學 | 293 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 四川大學 | 267 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 蘇州大學 | 283 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 蘇州大學 | 277 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 蘇州大學 | 276 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 蘇州大學 | 276 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 蘇州大學 | 270 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 河南大學 | 299 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 江南大學 | 316 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 蘭州大學 | 330 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京大學 | 284 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上海大學 | 309 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上海大學 | 308 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上海大學 | 294 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上海大學 | 291 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 蘇州大學 | 318 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 蘇州大學 | 302 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 蘇州大學 | 293 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 蘇州大學 | 290 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南大學 | 275 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 鄭州大學 | 294 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 鄭州大學 | 283 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 東華大學 | 325 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶大學 | 355 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(081300) | 同濟大學 | 339 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 河海大學 | 334 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 河海大學 | 318 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 河海大學 | 293 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 東南大學 | 280 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 河海大學 | 283 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 中南大學 | 309 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 東華大學 | 314 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 東華大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 東華大學 | 291 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 河海大學 | 307 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 化學工藝(081702) | 江南大學 | 286 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 化學工藝(081702) | 江蘇大學 | 292 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學(083001) | 東華大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學(083001) | 廈門大學 | 276 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 河海大學 | 339 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 河海大學 | 323 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 上海大學 | 313 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 368 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 363 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 358 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 348 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 342 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 341 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 東南大學 | 341 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 377 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 358 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 355 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 351 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 346 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 345 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 南京大學 | 333 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 同濟大學 | 336 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 建筑學(085100) | 浙江大學 | 354 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東華大學 | 275 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東南大學 | 321 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 福州大學 | 301 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 福州大學 | 292 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 263 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河海大學 | 331 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河海大學 | 325 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河海大學 | 323 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河海大學 | 322 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河海大學 | 319 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河海大學 | 315 |
蘇州科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 暨南大學 | 292 |
