2016年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:武漢大學
2016年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2016年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

培養(yǎng)單位名稱 專業(yè)  代碼 專業(yè)名稱 2016年 2017年 2018年
報考數(shù) 錄取數(shù) 推免數(shù) 報考數(shù) 錄取數(shù) 推免數(shù) 報考數(shù) 錄取數(shù) 推免數(shù)
外國語言文學學院 50201 英語語言文學 80 18 14 53 15 9 56 15 11
50202 俄語語言文學 12 5 4 11 6 5 10 4 4
50203 法語語言文學 83 14 12 46 13 6 51 11 8
50204 德語語言文學 17 5 4 10 5 4 24 8 6
50205 日語語言文學 53 6 4 42 7 4 37 7 6
50211 外國語言學及應(yīng)用語言學 41 8 4 29 10 2 29 10 2
0502Z1 翻譯學 39 6 3 27 3 2 31 5 3
45108 學科教學(英語) 36 8 2 0 0 0 0 0 0
55101 英語筆譯 184 15 4 163 31 6 231 21 7
55102 英語口譯 184 23 11 148 15 4 184 17 10
新聞與傳播學院 50301 新聞學 150 23 14 101 12 7 68 11 9
50302 傳播學 463 69 52 411 78 56 253 63 55
0503J1 數(shù)字媒介 25 3 3 15 4 2 14 3 2
1301J1 廣播電視藝術(shù)理論 32 7 3 16 3 0 57 34 7
55200 新聞與傳播 320 78 10 542 84 21 572 81 23
信息管理學院 120100 管理科學與工程 67 16 12 60 15 13 32 13 9
1201Z1 電子商務(wù) 89 21 14 58 18 17 31 17 13
120501 圖書館學 42 19 11 48 16 14 33 15 11
120502 情報學 77 28 18 61 26 19 53 21 16
120503 檔案學 34 14 7 28 10 8 24 12 7
1205Z1 出版發(fā)行學 76 26 14 50 27 13 54 23 12
1205Z2 信息資源管理 56 27 5 53 26 3 65 27 5
1205Z3 保密管理 0 0 0 0 0 0 3 10 5
55300 出版 33 10 3 17 9 0 17 19 1
125500 圖書情報 150 36 1 415 250 3 542 158 7
經(jīng)濟與管理學院 20101 政治經(jīng)濟學 17 6 5 4 6 4 10 7 6
20102 經(jīng)濟思想史 3 2 2 6 2 2 4 3 2
20103 經(jīng)濟史 3 2 2 1 2 1 2 2 1
20104 西方經(jīng)濟學 112 19 13 105 19 12 102 18 12
20105 世界經(jīng)濟 69 21 17 46 16 13 39 19 12
20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 12 8 6 11 10 6 13 11 7
20201 國民經(jīng)濟學 7 1 1 6 1 1 8 1 0
20202 區(qū)域經(jīng)濟學 22 5 4 14 6 5 12 3 3
20203 財政學 25 10 9 22 13 12 11 10 9
20204 金融學 248 47 41 268 71 37 376 58 28
20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 20 5 4 22 7 4 31 5 5
20206 國際貿(mào)易學 35 13 11 22 18 16 28 13 7
20207 勞動經(jīng)濟學 4 2 2 4 3 2 3 2 2
20209 數(shù)量經(jīng)濟學 6 2 1 10 2 2 18 8 6
0202Z1 金融工程 45 13 10 35 11 7 45 11 10
0202Z2 保險學 8 4 4 15 8 7 13 5 5
0202Z3 房地產(chǎn)經(jīng)濟學 4 3 3 4 3 3 4 3 3
27000 統(tǒng)計學 5 2 2 5 3 3 5 2 2
120100 管理科學與工程 57 30 17 77 37 22 120 37 27
120201 會計學 130 17 14 105 24 17 129 26 23
120202 企業(yè)管理 86 26 22 63 22 19 101 27 20
120203 旅游管理 13 9 8 19 9 8 13 7 6
120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 18 6 5 9 6 4 7 8 1
1202Z1 人力資源管理 42 14 12 37 15 14 35 15 14
1202Z2 市場營銷 46 21 18 39 24 23 33 23 19
25100 金融 189 22 14 28 21 20 56 30 22
25300 稅務(wù) 14 6 4 0 0 0 0 0 0
25400 國際商務(wù) 19 5 5 0 0 0 0 0 0
25500 保險 13 5 4 0 0 0 23 0 0
85240 物流工程 32 8 4 0 0 0 0 0 0
125100 工商管理 1064 380 0 1216 470 0 1386 490 0
125300 會計 439 95 11 433 178 20 489 160 0
法學院 30101 法學理論 82 31 7 21 9 4 18 8 4
30102 法律史 24 6 1 19 7 1 22 6 3
30103 憲法學與行政法學 62 17 11 37 15 9 38 14 7
30104 刑法學 108 19 14 75 18 9 78 18 11
30105 民商法學 212 30 20 154 31 14 166 33 17
30106 訴訟法學 99 20 12 60 19 10 47 20 15
30107 經(jīng)濟法學 107 24 16 95 24 16 56 19 14
30108 環(huán)境與資源保護法學 86 16 12 54 20 10 45 18 11
30109 國際法學 204 49 34 147 49 29 126 48 28
35101 法律(非法學) 768 106 39 511 91 40 725 83 49
35102 法律(法學) 398 91 50 397 71 37 461 70 37
30109 國際法學 7 8 3 2 8 1 0 0 0
文學院 50101 文藝學 35 13 10 31 16 12 26 13 11
50102 語言學及應(yīng)用語言學 85 13 9 40 10 5 60 13 7
50103 漢語言文字學 45 12 6 28 4 2 38 8 5
50104 中國古典文獻學 30 8 6 34 10 7 32 10 6
50105 中國古代文學 109 23 22 81 23 20 78 17 15
50106 中國現(xiàn)當代文學 105 23 21 94 26 20 92 30 23
50108 比較文學與世界文學 63 17 11 66 17 14 62 16 12
0501Z2 對外漢語教學 28 6 3 13 5 5 16 4 4
0501Z3 寫作學 12 6 4 11 3 3 15 2 1
45103 學科教學(語文) 29 9 4 0 0 0 0 0 0
45300 漢語國際教育 98 24 4 102 169 4 140 44 8
歷史學院 60100 考古學 24 9 5 21 5 5 30 10 7
60200 中國史 169 39 25 157 45 31 185 43 26
60300 世界史 64 18 9 66 17 9 86 16 8
65100 文物與博物館 30 16 0 40 16 0 58 25 0
哲學學院 10101 馬克思主義哲學 28 13 7 24 14 10 18 8 5
10102 中國哲學 53 13 3 48 14 5 64 17 4
10103 外國哲學 39 11 4 31 11 5 52 14 9
10104 邏輯學 1 1 1 2 0 0 2 1 1
10105 倫理學 3 2 2 5 5 4 10 6 2
10106 美學 21 8 5 17 5 2 12 5 3
10107 宗教學 12 6 2 10 5 1 9 6 4
10108 科學技術(shù)哲學 4 4 3 5 3 3 3 0 0
0101Z2 國學 25 7 3 24 8 6 22 9 4
40201 基礎(chǔ)心理學 41 3 2 69 3 2 65 3 3
40203 應(yīng)用心理學 130 17 6 164 12 3 214 16 7
藝術(shù)學院 130100 藝術(shù)學理論 34 9 4 0 0 0 0 0 0
130300 戲劇與影視學 0 0 0 42 15 8 72 11 2
135100 藝術(shù) 41 14 0 52 36 10 98 33 6
政治與公共管理學院 30201 政治學理論 31 8 2 31 7 3 22 7 5
30202 中外政治制度 16 8 4 14 5 0 16 7 3
30206 國際政治 3 1 1 2 2 2 2 2 0
30207 國際關(guān)系 11 1 0 13 3 0 10 4 0
120401 行政管理 214 51 17 233 53 16 262 47 21
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 17 4 0 24 6 4 14 3 0
120404 社會保障 90 13 6 62 12 7 48 15 4
120405 土地資源管理 5 2 1 2 1 0 10 1 0
1204J1 文化產(chǎn)業(yè)管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204J2 宏觀質(zhì)量管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204Z1 公共經(jīng)濟管理 20 4 2 8 2 2 18 18 1
125200 公共管理 497 111 0 565 232 0 910 288 0
教育科學研究院 40101 教育學原理 36 5 0 51 5 0 52 5 1
40102 課程與教學論 25 5 2 21 7 3 47 5 2
40106 高等教育學 25 7 3 17 11 1 52 10 2
47101 教育經(jīng)濟與管理 27 6 1 99 39 5 66 24 5
45101 教育管理 142 26 0 0 0 0 0 0 0
社會學系 30301 社會學 61 15 11 57 27 17 80 26 18
30303 人類學 10 3 1 4 4 2 7 3 1
30304 民俗學 26 3 0 16 4 0 20 4 2
0303Z1 社會工作 7 3 2 4 3 1 10 3 3
35200 社會工作 54 30 15 48 52 6 117 37 8
馬克思主義學院 30203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 8 4 0 4 4 2 5 4 2
30204 中共黨史 23 10 4 14 7 1 17 8 5
30501 馬克思主義基本原理 32 11 2 37 11 3 47 16 3
30502 馬克思主義發(fā)展史 16 3 0 5 4 1 8 6 0
30503 馬克思主義中國化研究 22 11 3 24 12 2 37 17 6
30504 國外馬克思主義研究 4 3 0 3 3 0 1 4 1
30505 思想政治教育 75 17 11 47 14 9 36 20 13
30506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 13 5 2 9 6 2 10 9 3
0305Z1 黨的建設(shè) 0 0 0 0 0 0 5 7 0
40202 發(fā)展與教育心理學 107 16 1 107 14 3 107 13 7
數(shù)學與統(tǒng)計學院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學 65 32 14 58 27 15 86 27 11
70102 計算數(shù)學 39 16 11 28 12 8 32 14 8
70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 50 18 10 61 15 9 61 13 9
70104 應(yīng)用數(shù)學 26 16 5 37 15 9 58 14 9
71400 統(tǒng)計學 36 15 10 40 13 10 20 12 9
25200 應(yīng)用統(tǒng)計 79 21 12 75 23 12 99 61 12
物理科學與技術(shù)學院 70201 理論物理 23 9 4 16 7 3 36 14 3
70202 粒子物理與原子核物理 11 4 1 10 6 0 11 6 2
70205 凝聚態(tài)物理 78 31 8 59 21 4 69 21 9
70207 光學 17 6 1 8 4 1 10 5 3
0702Z1 醫(yī)學物理 40 8 3 36 6 1 43 5 0
71011 生物物理學 0 0 0 4 4 1 4 1 1
80501 材料物理與化學 55 13 9 42 26 6 54 21 8
0805Z1 納米科學與技術(shù) 10 3 1 6 3 1 7 1 0
80901 物理電子學 3 1 1 0 0 0 1 0 0
80903 微電子學與固體電子學 70 27 21 40 19 6 48 18 7
85204 材料工程 14 6 0 4 6 0 6 10 0
85208 電子與通信工程 14 5 0 6 8 0 12 10 0
85209 集成電路工程 33 12 1 12 11 1 11 7 0
化學與分子科學學院 70301 無機化學 22 11 6 19 9 4 27 12 9
70302 分析化學 138 59 50 133 53 44 133 53 47
70303 有機化學 75 29 20 72 31 24 84 31 28
70304 物理化學 82 32 25 74 33 25 59 33 27
70305 高分子化學與物理 50 20 10 50 20 14 56 21 15
0703Z1 化學生物學 7 3 3 4 1 1 6 4 3
80501 材料物理與化學 32 2 0 19 2 1 21 2 1
80502 材料學 2 0 0 6 0 0 4 0 0
0805Z1 納米科學與技術(shù) 4 0 0 1 0 0 1 0 0
81702 化學工藝 21 2 0 8 1 0 10 1 0
81704 應(yīng)用化學 75 6 0 40 4 1 47 2 1
85216 化學工程 34 53 2 13 65 0 20 58 3
生命科學學院 71001 植物學 41 8 1 34 7 2 27 8 4
71002 動物學 12 3 0 6 1 0 9 3 1
71005 微生物學 245 44 20 293 41 26 237 43 25
71007 遺傳學 62 26 9 52 28 7 69 26 14
71008 發(fā)育生物學 21 20 8 30 19 7 37 21 9
71009 細胞生物學 155 25 10 168 27 6 181 24 8
71010 生物化學與分子生物學 115 28 14 115 31 20 117 29 20
71011 生物物理學 9 4 3 11 4 2 9 5 4
71300 生態(tài)學 34 11 1 31 13 3 38 12 2
85238 生物工程 11 29 2 8 26 1 7 22 0
資源與環(huán)境科學學院 70501 自然地理學 32 6 2 20 3 2 7 6 6
70502 人文地理學 40 15 9 44 18 8 26 9 8
70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 74 30 21 102 32 19 103 35 18
0705Z1 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 10 4 3 3 1 1 2 0 0
77601 環(huán)境科學 49 19 11 30 19 10 28 18 7
81603 地圖制圖學與地理信息工程 20 15 11 32 18 14 25 16 12
83002 環(huán)境工程 67 18 6 98 21 6 62 21 13
120405 土地資源管理 126 33 18 134 30 18 65 25 17
85215 測繪工程 68 42 8 113 101 13 123 52 3
85229 環(huán)境工程 27 20 4 29 51 3 70 22 1
水利水電學院 80103 流體力學 0 0 0 1 1 1 0 0 0
80502 材料學 2 1 0 1 1 0 0 0 0
81103 系統(tǒng)工程 1 1 1 1 0 0 1 0 0
81501 水文學及水資源 50 24 18 66 39 23 83 39 26
81502 水力學及河流動力學 21 18 15 19 15 12 21 14 12
81503 水工結(jié)構(gòu)工程 71 51 36 61 47 38 68 40 32
81504 水利水電工程 68 41 33 54 30 25 71 41 31
81505 港口、海岸及近海工程 1 0 0 6 2 2 4 0 0
83002 環(huán)境工程 0 0 0 2 0 0 3 0 0
85214 水利工程 286 99 15 241 148 8 211 107 7
125600 工程管理 6 1 0 33 8 0 0 0 0
電氣工程學院 80800 電氣工程 238 96 77 203 100 81 121 90 88
85207 電氣工程 375 81 7 686 227 11 565 125 13
動力與機械學院 80201 機械制造及其自動化 21 7 5 15 3 1 18 4 3
80202 機械電子工程 28 15 11 28 17 14 47 22 17
80203 機械設(shè)計及理論 9 3 3 10 5 5 5 3 2
80204 車輛工程 5 1 1 2 0 0 8 1 1
80502 材料學 12 7 4 10 3 2 14 5 3
80503 材料加工工程 9 6 4 6 4 4 14 5 3
80702 熱能工程 20 6 5 14 4 3 26 10 7
80703 動力機械及工程 4 1 1 4 1 0 1 1 1
80704 流體機械及工程 15 13 8 16 13 9 21 14 13
0807Z1 核能發(fā)電工程 3 0 0 8 2 2 5 0 0
81101 控制理論與控制工程 27 11 10 34 28 19 42 25 17
81504 水利水電工程 11 2 2 2 0 0 8 4 3
81702 化學工藝 0 0 0 2 1 1 3 2 2
81704 應(yīng)用化學 12 6 3 14 11 6 10 3 0
85201 機械工程 89 29 3 86 85 0 126 27 0
85206 動力工程 47 16 1 33 29 1 53 16 1
85210 控制工程 16 7 1 13 28 0 30 10 0
85236 工業(yè)工程 0 0 0 2 11 0 1 0 0
125600 工程管理 8 2 0 43 70 0 30 12 0
城市設(shè)計學院 81300 建筑學 29 9 5 22 15 4 31 5 0
0813Z1 數(shù)字化設(shè)計與仿真 10 5 0 9 4 0 9 2 1
83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 46 10 5 51 27 8 53 22 10
83400 風景園林學 28 12 8 0 0 0 0 0 0
0834Z1 景觀與公共藝術(shù) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1301Z1 設(shè)計藝術(shù)學 28 16 16 0 0 0 0 0 0
85100 建筑學 22 16 1 33 87 1 72 35 3
85213 建筑與土木工程 0 0 0 8 0 0 0 0 0
85237 工業(yè)設(shè)計工程 3 3 0 35 42 18 39 30 9
85300 城市規(guī)劃 17 19 4 58 126 1 85 38 1
土木建筑工程學院 80102 固體力學 6 6 3 13 5 4 10 6 4
80104 工程力學 23 6 0 20 8 5 7 2 1
81401 巖土工程 39 30 30 46 33 32 42 37 35
81402 結(jié)構(gòu)工程 51 22 20 30 18 15 23 13 11
81403 市政工程 19 6 6 10 7 6 10 6 5
81405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 3 3 3 1 0 0 1 0 0
81406 橋梁與隧道工程 3 0 0 3 0 0 5 0 0
0814Z1 工程管理 26 19 19 18 6 6 28 14 13
82301 道路與鐵道工程 3 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 建筑與土木工程 80 26 7 72 121 7 128 31 7
85239 項目管理 1 0 0 8 0 0 4 0 0
125600 工程管理 40 2 0 209 187 0 502 88 0
計算機學院 81001 通信與信息系統(tǒng) 8 11 1 18 7 1 19 9 0
81104 模式識別與智能系統(tǒng) 7 4 1 18 11 7 10 8 4
81200 計算機科學與技術(shù) 0 0 0 0 0 0 278 97 82
81201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 30 4 3 32 4 3 0 0 0
81202 計算機軟件與理論 102 29 24 103 37 29 0 0 0
81203 計算機應(yīng)用技術(shù) 74 24 17 62 17 15 0 0 0
0812Z1 信息安全 93 32 25 83 25 17 0 0 0
83500 軟件工程 24 8 6 16 14 7 28 27 14
83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 0 0 0 8 18 2 94 33 20
85208 電子與通信工程 56 22 0 80 63 1 44 19 0
85211 計算機技術(shù) 318 104 35 396 421 20 569 152 14
85212 軟件工程 0 0 0 0 0 0 0 77 19
電子信息學院 70208 無線電物理 32 10 4 20 8 3 7 5 4
70802 空間物理學 25 20 4 21 26 0 30 22 7
0708Z1 空間探測與信息處理技術(shù) 1 5 0 0 7 0 2 5 1
77404 電磁場與微波技術(shù) 3 3 0 7 3 0 13 3 0
80300 光學工程 24 10 2 23 11 1 26 10 3
80400 儀器科學與技術(shù) 21 13 5 32 15 4 24 16 4
80901 物理電子學 8 6 1 5 4 0 10 5 1
80902 電路與系統(tǒng) 51 19 16 34 24 12 51 22 8
81000 信息與通信工程 166 29 25 113 32 26 111 31 22
85203 儀器儀表工程 15 10 3 4 36 0 11 1 0
85208 電子與通信工程 343 69 25 288 198 27 265 79 27
85209 集成電路工程 11 2 1 22 19 0 0 3 0
遙感信息工程學院 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 112 23 13 103 23 17 96 40 26
81104 模式識別與智能系統(tǒng) 8 3 3 7 7 7 28 24 24
81602 攝影測量與遙感 144 53 38 124 58 41 90 41 31
85215 測繪工程 54 41 13 99 154 13 92 56 8
測繪學院 70801 固體地球物理學 8 8 2 10 14 7 23 14 7
81105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 10 6 3 15 9 6 23 18 11
81601 大地測量學與測量工程 97 45 41 79 35 30 79 37 29
81602 攝影測量與遙感 32 12 12 41 25 20 28 17 17
81603 地圖制圖學與地理信息工程 14 7 6 22 5 5 22 10 9
85215 測繪工程 130 49 7 167 96 9 168 47 4
國際軟件學院 83500 軟件工程 32 19 9 32 15 3 26 0 0
85212 軟件工程 107 67 10 760 196 16 244 0 0
印刷與包裝系 82200 輕工技術(shù)與工程 16 5 4 10 5 0 40 6 2
82201 制漿造紙工程 17 4 0 11 5 1 8 3 0
0830Z1 包裝與環(huán)境工程 30 4 3 40 8 1 24 6 4
0835Z1 圖像傳播工程 13 7 4 8 4 2 7 5 2
85221 輕工技術(shù)與工程 19 18 7 34 32 1 56 22 0
基礎(chǔ)醫(yī)學院 71003 生理學 3 4 1 6 6 0 3 2 0
71005 微生物學 22 6 0 38 3 0 19 5 0
71007 遺傳學 9 4 0 12 5 1 14 6 2
71010 生物化學與分子生物學 18 9 3 20 11 1 39 8 2
77700 生物醫(yī)學工程 3 2 0 0 0 0 0 0 0
78006 藥理學 24 8 2 40 10 0 34 12 1
100101 人體解剖與組織胚胎學 3 2 0 3 6 1 7 7 1
100102 免疫學 17 10 1 11 7 0 23 9 2
100103 病原生物學 4 15 0 6 16 1 14 10 0
100104 病理學與病理生理學 14 7 1 3 4 0 7 12 1
1001Z1 藥物毒理學 0 6 0 1 5 1 2 4 1
107200 生物醫(yī)學工程 0 0 0 54 20 0 30 10 0
第一臨床學院 78002 藥劑學 14 6 3 10 4 2 9 3 1
100201 內(nèi)科學 126 33 2 42 31 2 56 34 5
100202 兒科學 8 2 0 7 0 0 4 1 0
100203 老年醫(yī)學 3 0 0 1 1 0 4 1 0
100204 神經(jīng)病學 17 4 0 8 3 0 6 3 0
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 5 3 0 2 2 0 3 2 0
100206 皮膚病與性病學 3 1 0 4 1 0 3 2 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 12 1 0 6 2 0 13 1 0
100208 臨床檢驗診斷學 32 5 0 13 3 1 16 6 0
100210 外科學 82 14 0 28 19 0 27 19 0
100211 婦產(chǎn)科學 18 9 0 14 4 0 17 4 0
100212 眼科學 20 3 1 10 6 1 8 3 0
100213 耳鼻咽喉科學 4 1 0 2 4 0 7 1 0
100214 腫瘤學 12 3 1 3 2 1 7 3 0
100217 麻醉學 28 1 0 14 4 0 15 2 0
100218 急診醫(yī)學 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1002Z1 重癥醫(yī)學 4 1 0 2 2 0 1 1 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 4 1 0 6 2 0 0 0 0
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 10 2 0 0 0 0 0 0 0
101100 護理學 15 3 1 17 3 3 40 2 2
107200 生物醫(yī)學工程 0 1 0 0 2 0 29 9 0
105101 內(nèi)科學 200 51 16 186 40 10 301 34 7
105102 兒科學 9 1 0 16 4 1 16 4 0
105103 老年醫(yī)學 1 1 0 6 0 0 4 1 0
105104 神經(jīng)病學 31 4 2 31 7 1 39 8 3
105105 精神病與精神衛(wèi)生學 7 1 0 11 3 1 13 1 0
105106 皮膚病與性病學 11 2 1 13 2 0 15 1 1
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 25 2 1 31 4 0 45 4 1
105109 外科學 132 24 6 98 21 10 155 26 5
105110 婦產(chǎn)科學 49 9 4 49 10 3 75 8 0
105111 眼科學 26 7 3 23 7 2 58 6 2
105112 耳鼻咽喉科學 8 3 2 8 3 0 15 3 0
105113 腫瘤學 21 5 3 18 7 4 54 5 1
105116 麻醉學 22 4 1 25 4 1 43 6 1
105117 急診醫(yī)學 0 0 0 5 1 0 7 1 0
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 0 0 0 4 1 1 5 1 0
105400 護理 0 0 0 14 2 0 23 5 0
105600 中藥學 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第二臨床學院 77700 生物醫(yī)學工程 1 0 0 1 0 0 1 0 0
100104 病理學與病理生理學 2 1 0 1 1 0 0 0 0
100201 內(nèi)科學 38 11 3 13 12 0 30 22 4
100202 兒科學 7 1 0 6 1 0 6 2 0
100203 老年醫(yī)學 2 0 0 0 0 0 1 1 0
100204 神經(jīng)病學 9 3 0 1 3 1 6 3 0
100206 皮膚病與性病學 6 1 0 5 1 0 6 1 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 18 3 1 19 3 1 15 3 1
100208 臨床檢驗診斷學 56 8 0 37 12 6 44 12 6
100210 外科學 40 12 0 26 17 1 24 20 0
100211 婦產(chǎn)科學 14 4 0 9 5 1 10 5 0
100212 眼科學 4 1 0 1 1 0 0 0 0
100213 耳鼻咽喉科學 1 1 0 0 1 0 1 1 0
100214 腫瘤學 19 5 0 8 7 2 9 8 3
100215 康復(fù)醫(yī)學與理療學 10 3 3 6 4 3 8 5 5
100217 麻醉學 19 2 0 9 3 0 12 2 0
100218 急診醫(yī)學 2 1 0 0 0 0 1 0 0
1002Z1 重癥醫(yī)學 4 3 0 3 4 0 5 2 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 9 2 0 5 3 0 5 1 0
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 19 2 1 1 0 0 0 0 0
1007Z2 臨床藥學 1 1 0 2 2 0 2 2 0
101100 護理學 22 1 1 36 2 1 0 0 0
105101 內(nèi)科學 113 30 11 159 28 9 149 21 5
105102 兒科學 6 2 1 9 3 1 18 3 0
105103 老年醫(yī)學 7 1 0 8 1 0 4 0 0
105104 神經(jīng)病學 17 5 2 24 1 0 17 3 1
105106 皮膚病與性病學 12 2 1 14 1 0 26 1 0
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 48 4 1 35 5 2 41 8 2
105108 臨床檢驗診斷學 21 4 3 23 2 1 3 0 0
105109 外科學 95 22 5 115 21 5 144 21 1
105110 婦產(chǎn)科學 25 2 2 29 6 6 21 0 0
105111 眼科學 10 3 2 5 1 0 8 2 0
105112 耳鼻咽喉科學 2 0 0 1 0 0 0 0 0
105113 腫瘤學 58 16 7 53 12 6 66 12 2
105114 康復(fù)醫(yī)學與理療學 4 1 0 4 0 0 2 0 0
105116 麻醉學 34 7 3 39 9 3 66 7 2
105117 急診醫(yī)學 3 0 0 3 1 0 8 1 0
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 3 1 0 2 2 0 6 1 0
105200 口腔醫(yī)學 4 1 0 6 1 0 5 0 0
105400 護理 9 0 0 43 15 0 41 4 0
口腔醫(yī)學院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 0 1 0 2 0 0 4 1 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 130 26 3 110 28 8 100 24 11
105200 口腔醫(yī)學 272 58 27 302 57 31 199 66 21
健康學院 71400 統(tǒng)計學 0 0 0 2 1 1 1 0 0
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 25 10 7 18 14 4 25 11 2
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 6 4 1 5 5 1 4 5 1
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 11 2 1 10 3 2 15 1 0
100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 2 1 1 0 0 0 0 0 0
100405 衛(wèi)生毒理學 3 3 2 2 2 1 4 3 0
1004Z1 全球健康 3 3 1 3 3 2 1 3 0
101100 護理學 0 0 0 88 12 6 111 10 8
107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 16 4 4 11 6 3 7 7 4
105300 公共衛(wèi)生 19 9 0 278 97 0 107 36 0
105400 護理 0 0 0 12 13 4 243 50 4
藥學院 78001 藥物化學 70 12 5 54 12 1 50 13 4
78002 藥劑學 33 2 2 32 8 4 21 4 3
78003 生藥學 7 0 0 4 0 0 4 0 0
78004 藥物分析學 42 6 4 34 10 6 29 8 2
78005 微生物與生化藥學 50 18 11 57 18 12 59 19 12
78006 藥理學 22 1 1 14 6 3 20 7 3
1007Z1 藥事管理學 3 0 0 3 0 0 0 0 0
1007Z2 臨床藥學 6 0 0 2 0 0 10 1 0
100800 中藥學 12 4 3 0 0 0 0 0 0
85235 制藥工程 3 0 0 2 0 0 0 0 0
105500 藥學 2 33 3 51 98 2 49 43 1
105600 中藥學 13 3 1 10 8 0 20 6 0
101100 護理學 110 9 5 0 0 0 0 0 0
105400 護理 96 9 0 0 0 0 0 0 0
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 80902 電路與系統(tǒng) 7 4 3 5 3 3 6 6 5
81105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 8 7 4 10 11 7 5 10 4
81601 大地測量學與測量工程 46 15 7 24 14 13 16 12 11
85215 測繪工程 0 0 0 1 5 0 0 0 0
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 134 28 23 92 28 24 64 30 27
81001 通信與信息系統(tǒng) 13 2 1 9 5 5 8 5 4
81203 計算機應(yīng)用技術(shù) 3 2 1 7 4 4 8 6 6
81601 大地測量學與測量工程 8 2 1 7 1 1 3 1 1
81602 攝影測量與遙感 106 39 32 75 40 35 67 42 37
81603 地圖制圖學與地理信息工程 28 7 5 15 5 4 19 16 15
85208 電子與通信工程 0 0 0 0 0 0 3 6 3
85211 計算機技術(shù) 16 5 0 11 13 4 22 18 7
85215 測繪工程 57 51 21 67 122 14 57 51 12
國際問題研究院 30109 國際法學 6 9 2 8 7 3 5 8 4
中國傳統(tǒng)文化研究中心 10102 中國哲學 0 2 0 0 2 0 1 2 0
50105 中國古代文學 2 1 0 0 2 0 3 3 2
60200 中國史 8 6 1 5 5 0 4 5 0
中國中部發(fā)展研究院 20202 區(qū)域經(jīng)濟學 0 7 6 11 12 8 15 13 9
20204 金融學 0 3 3 6 4 2 4 3 2
中國邊界與海洋研究院 30109 國際法學 33 23 15 34 25 12 33 26 9
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 1204J2 宏觀質(zhì)量管理 17 9 5 17 15 13 18 16 15
國家文化發(fā)展研究院 1204J1 文化產(chǎn)業(yè)管理 50 9 6 30 15 8 51 16 10
中國南極測繪研究中心 70801 固體地球物理學 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81601 大地測量學與測量工程 9 5 3 7 7 2 9 5 2
81602 攝影測量與遙感 6 2 2 6 3 1 4 3 1
81603 地圖制圖學與地理信息工程 5 2 1 2 4 0 4 3 1
高等研究院 70200 物理學 7 5 2 8 4 1 1 4 1
70300 化學 13 10 8 10 24 6 24 21 14
71000 生物學 3 3 2 4 7 4 2 5 2
80500 材料科學與工程 0 0 0 0 0 0 4 4 3
醫(yī)學研究院 71000 生物學 9 13 3 17 24 6 35 32 12
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 3 1 1 4 4 4 7 6 6
