2020年廈門大學(xué)研究生招生人數(shù)
2020年廈門大學(xué)研究生招生人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2020年廈門大學(xué)研究生招生人數(shù) 正文
院系所 | 專業(yè) | 招生計劃(含統(tǒng)考生和推免生) |
011中文系 | 050101文藝學(xué) | 6 |
050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 5 | |
050103漢語言文字學(xué) | 8 | |
050104中國古典文獻學(xué) | 1 | |
050105中國古代文學(xué) | 6 | |
050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 7 | |
050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 4 | |
130300戲劇與影視學(xué) | 13 | |
012歷史系 | 060100考古學(xué) | 4 |
060200中國史 | 17 | |
060300世界史 | 5 | |
065100文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 13 | |
013哲學(xué)系 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 3 |
010102中國哲學(xué) | 4 | |
010103外國哲學(xué) | 4 | |
010104邏輯學(xué) | 1 | |
010105倫理學(xué) | 3 | |
010107宗教學(xué) | 2 | |
010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | |
014新聞傳播學(xué)院 | 050301新聞學(xué) | 9 |
050302傳播學(xué) | 9 | |
0503Z1廣告學(xué) | 13 | |
055200新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | 58 | |
015人類學(xué)與民族學(xué)系 | 030303人類學(xué) | 6 |
030400民族學(xué) | 4 | |
053社會學(xué)系 | 030301社會學(xué) | 9 |
054人口研究所 | 030302人口學(xué) | 2 |
058社會工作系 | 035200社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 20 |
17 | ||
021經(jīng)濟系 | 020101政治經(jīng)濟學(xué) | 10 |
020102經(jīng)濟思想史 | 1 | |
020103經(jīng)濟史 | 2 | |
020104西方經(jīng)濟學(xué) | 20 | |
020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 2 | |
0201Z2發(fā)展經(jīng)濟學(xué) | 3 | |
022統(tǒng)計系 | 020201國民經(jīng)濟學(xué) | 2 |
020209數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 4 | |
025200應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) | 39 | |
027000統(tǒng)計學(xué) | 6 | |
071400統(tǒng)計學(xué) | 23 | |
023財政系 | 020203財政學(xué) | 31 |
025300稅務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
025600資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) | 17 | |
024金融系 | 020204金融學(xué) | 21 |
0202Z1金融工程 | 9 | |
0202Z4國際金融學(xué) | 4 | |
025100金融(專業(yè)學(xué)位) | 79 | |
50 | ||
025500保險(專業(yè)學(xué)位) | 17 | |
025國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | 020105世界經(jīng)濟 | 10 |
0201Z1國際經(jīng)濟學(xué) | 2 | |
020206國際貿(mào)易學(xué) | 15 | |
025400國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 17 | |
026經(jīng)濟研究所 | 020101政治經(jīng)濟學(xué) | 3 |
020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 10 | |
027宏觀經(jīng)濟研究中心 | 020104西方經(jīng)濟學(xué) | 5 |
020209數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 6 | |
029中國能源經(jīng)濟研究中心 | 0202Z2能源經(jīng)濟學(xué) | 12 |
028王亞南經(jīng)濟研究院 | 020104西方經(jīng)濟學(xué) | 5 |
020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 1 | |
020204金融學(xué) | 7 | |
020207勞動經(jīng)濟學(xué) | 1 | |
020209數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 8 | |
025100金融(專業(yè)學(xué)位) | 26 | |
025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 19 | |
071400統(tǒng)計學(xué) | 4 | |
030管理學(xué)院專業(yè)碩士中心 | 025700審計(專業(yè)學(xué)位) | 37 |
125300會計(專業(yè)學(xué)位) | 50 | |
90 | ||
125400旅游管理(專業(yè)學(xué)位) | 40 | |
125601工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 70 | |
125604物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) | 40 | |
031會計系 | 120201會計學(xué) | 38 |
032企業(yè)管理系 | 120202企業(yè)管理 | 25 |
1202Z3創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |
033工商中心 | 125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 470 |
034管理科學(xué)系 | 120100管理科學(xué)與工程 | 8 |
120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 4 | |
035旅游與酒店管理系 | 120203旅游管理 | 11 |
036財務(wù)學(xué)系 | 1202Z1財務(wù)學(xué) | 22 |
037市場學(xué)系 | 1202Z2市場營銷學(xué) | 10 |
038高級經(jīng)理教育中心 | 125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 140 |
039中國能源政策研究院 | 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 10 |
041法學(xué)院 | 030101法學(xué)理論 | 5 |
030102法律史 | 4 | |
030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 8 | |
030104刑法學(xué) | 4 | |
030105民商法學(xué) | 14 | |
030106訴訟法學(xué) | 4 | |
030107經(jīng)濟法學(xué) | 4 | |
030108環(huán)境與資源保護法學(xué) | 3 | |
030109國際法學(xué) | 13 | |
0301Z2財稅法學(xué) | 6 | |
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 45 | |
65 | ||
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
31 | ||
042知識產(chǎn)權(quán)研究院 | 0301Z1知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 3 |
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 11 | |
10 | ||
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 9 | |
6 | ||
043南海研究院 | 0301Z3海洋法學(xué) | 5 |
051政治學(xué)系 | 030201政治學(xué)理論 | 4 |
030202中外政治制度 | 2 | |
030203科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 1 | |
030206國際政治 | 3 | |
052公共管理系 | 120401行政管理 | 12 |
120402社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2 | |
120404社會保障 | 6 | |
125200公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 40 | |
200 | ||
056公共政策研究院 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 1 |
1204Z1公共政策 | 4 | |
057心理學(xué)研究所 | 1204Z2認知與公共服務(wù) | 3 |
055馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 39 |
061英語語言文學(xué)系 | 050201英語語言文學(xué) | 15 |
055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 17 | |
055102英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |
062歐洲語言文學(xué)系 | 050202俄語語言文學(xué) | 5 |
050204德語語言文學(xué) | 3 | |
063外語教學(xué)部 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 5 |
064日語語言文學(xué)系 | 050205日語語言文學(xué) | 4 |
055105日語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
055106日語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
065法語語言文學(xué)系 | 050203法語語言文學(xué) | 5 |
071音樂系 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 18 |
135101音樂(專業(yè)學(xué)位) | 4 | |
072美術(shù)系 | 130400美術(shù)學(xué) | 13 |
135107美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 4 | |
4 | ||
073設(shè)計系 | 135108藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) | 14 |
16 | ||
081物理系 | 070201理論物理 | 3 |
070204等離子體物理 | 1 | |
070205凝聚態(tài)物理 | 18 | |
070207光學(xué) | 4 | |
0702Z1生物物理和軟凝聚態(tài) | 3 | |
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 3 | |
0809Z1光伏工程 | 1 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
086天文系 | 070400天文學(xué) | 7 |
082機電工程系 | 080201機械制造及其自動化 | 6 |
080202機械電子工程 | 6 | |
080203機械設(shè)計及理論 | 2 | |
080204車輛工程 | 4 | |
085500機械(專業(yè)學(xué)位) | 35 | |
087儀器與電氣系 | 080401精密儀器及機械 | 5 |
080402測試計量技術(shù)及儀器 | 4 | |
0804J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 2 | |
0804Z1電氣檢測技術(shù)及儀器 | 3 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 18 | |
085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
088飛行器系 | 082501飛行器設(shè)計 | 7 |
082502航空宇航推進理論與工程 | 1 | |
082503航空宇航制造工程 | 1 | |
085500機械(專業(yè)學(xué)位) | 18 | |
089動力工程系 | 082502航空宇航推進理論與工程 | 4 |
082503航空宇航制造工程 | 3 | |
085500機械(專業(yè)學(xué)位) | 8 | |
085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) | 8 | |
133自動化系 | 081100控制科學(xué)與工程 | 22 |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 42 | |
084電子科學(xué)系 | 070208無線電物理 | 1 |
0804J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 1 | |
080901物理電子學(xué) | 15 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 21 | |
085電磁聲學(xué)研究院 | 070208無線電物理 | 1 |
080901物理電子學(xué) | 1 | |
080904電磁場與微波技術(shù) | 7 | |
0809Z2光電工程 | 2 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
132電子工程系 | 080901物理電子學(xué) | 2 |
080902電路與系統(tǒng) | 3 | |
080904電磁場與微波技術(shù) | 2 | |
0809Z2光電工程 | 9 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 39 | |
320微電子與集成電路系 | 080902電路與系統(tǒng) | 3 |
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 3 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |
091數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 32 |
071400統(tǒng)計學(xué) | 8 | |
100化學(xué)化工學(xué)院 | 085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 164 |
101化學(xué)系 | 070301無機化學(xué) | 22 |
070302分析化學(xué) | 22 | |
070303有機化學(xué) | 22 | |
070304物理化學(xué) | 67 | |
070305高分子化學(xué)與物理 | 6 | |
0703Z2化學(xué)生物學(xué) | 12 | |
081704應(yīng)用化學(xué) | 2 | |
102化學(xué)工程與生物工程系 | 081701化學(xué)工程 | 10 |
081702化學(xué)工藝 | 1 | |
081703生物化工 | 3 | |
081704應(yīng)用化學(xué) | 1 | |
081705工業(yè)催化 | 1 | |
0817Z2材料化工 | 1 | |
104材料科學(xué)與工程系 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 8 |
080501材料物理與化學(xué) | 9 | |
080502材料學(xué) | 10 | |
080503材料加工工程 | 3 | |
0805Z1軟物質(zhì)與功能材料 | 2 | |
0805Z4生物材料 | 14 | |
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 82 | |
111生命科學(xué)學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 163 |
121海洋與地球?qū)W院 | 070701物理海洋學(xué) | 21 |
070702海洋化學(xué) | 26 | |
070703海洋生物學(xué) | 40 | |
070704海洋地質(zhì) | 9 | |
0707Z1海洋物理 | 10 | |
0707Z2海洋生物技術(shù) | 9 | |
122環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 34 |
083001環(huán)境科學(xué) | 24 | |
083002環(huán)境工程 | 10 | |
0830Z1環(huán)境管理 | 10 | |
123海洋與海岸帶發(fā)展研究院 | 0707J3海洋事務(wù) | 8 |
131計算機科學(xué)系 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 25 |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 69 | |
134信息與通信工程系 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 13 |
081002信號與信息處理 | 11 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 62 | |
135人工智能系 | 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 3 |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | |
0812Z1智能科學(xué)與技術(shù) | 5 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | |
136網(wǎng)絡(luò)空間安全系 | 085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 8 |
137軟件工程系 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 15 |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 17 | |
150醫(yī)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 15 |
071005微生物學(xué) | 16 | |
0710J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 1 | |
100102免疫學(xué) | 8 | |
100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 13 | |
1001Z1神經(jīng)科學(xué) | 1 | |
100201內(nèi)科學(xué) | 29 | |
100202兒科學(xué) | 1 | |
100204神經(jīng)病學(xué) | 1 | |
100206皮膚病與性病學(xué) | 1 | |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | |
100208臨床檢驗診斷學(xué) | 7 | |
100210外科學(xué) | 19 | |
100211婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | |
100212眼科學(xué) | 11 | |
100213耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | |
100214腫瘤學(xué) | 20 | |
100215康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | |
100216運動醫(yī)學(xué) | 1 | |
100217麻醉學(xué) | 3 | |
100218急診醫(yī)學(xué) | 2 | |
1002J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 1 | |
100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 7 | |
100509中醫(yī)婦科學(xué) | 1 | |
100512針灸推拿學(xué) | 2 | |
100706藥理學(xué) | 8 | |
105101內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 24 | |
105102兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 6 | |
105104神經(jīng)病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |
105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
105107影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | |
105108臨床檢驗診斷學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |
105109外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 33 | |
105110婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | |
105111眼科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
105112耳鼻咽喉科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
105113腫瘤學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |
105114康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
105116麻醉學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |
105117急診醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
105127全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
105128臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
161建筑系 | 081300建筑學(xué) | 10 |
085100建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 27 | |
162土木工程系 | 081400土木工程 | 12 |
085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) | 32 | |
163城市規(guī)劃系 | 0813Z1城市與區(qū)域規(guī)劃 | 10 |
170南洋研究院 | 020105世界經(jīng)濟 | 6 |
030207國際關(guān)系 | 6 | |
060200中國史 | 5 | |
180臺灣研究院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 4 |
030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 | |
030202中外政治制度 | 4 | |
0401J7臺灣研究 | 2 | |
050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 3 | |
060200中國史 | 5 | |
190教育研究院 | 040102課程與教學(xué)論 | 2 |
040103教育史 | 2 | |
040104比較教育學(xué) | 3 | |
040106高等教育學(xué) | 9 | |
0401Z1國防教育學(xué) | 4 | |
0401Z3教育心理學(xué) | 2 | |
047101教育經(jīng)濟與管理 | 4 | |
210藥學(xué)院 | 0703Z2化學(xué)生物學(xué) | 2 |
100701藥物化學(xué) | 9 | |
100702藥劑學(xué) | 6 | |
100704藥物分析學(xué) | 2 | |
100706藥理學(xué) | 14 | |
105500藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
220海外教育學(xué)院 | 0401Z2國際漢語教育 | 1 |
045300漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) | 55 | |
050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1 | |
0501Z1對外漢語教學(xué) | 1 | |
0503Z2漢語國際推廣 | 1 | |
230能源學(xué)院 | 0805Z2核工程與材料 | 7 |
0809Z1光伏工程 | 2 | |
0817J2能效工程 | 3 | |
0817Z1能源化工 | 14 | |
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
240財務(wù)管理與會計研究院 | 120201會計學(xué) | 7 |
1202Z1財務(wù)學(xué) | 6 | |
260公共衛(wèi)生學(xué)院 | 0710J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 7 |
0710Z1生物制品學(xué) | 1 | |
0804J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 5 | |
100208臨床檢驗診斷學(xué) | 4 | |
100400公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 14 | |
105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
8 | ||
107401社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2 | |
270薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 | 080402測試計量技術(shù)及儀器 | 2 |
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 3 | |
0809Z1光伏工程 | 1 | |
0817Z1能源化工 | 11 | |
廈門大學(xué)
添加廈門大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[廈門大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、廈門大學(xué)報錄比、廈門大學(xué)考研群、廈門大學(xué)學(xué)姐微信、廈門大學(xué)考研真題、廈門大學(xué)專業(yè)目錄、廈門大學(xué)排名、廈門大學(xué)保研、廈門大學(xué)公眾號、廈門大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)廈門大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/xiamendaxue/baolubi_344876.html
推薦閱讀
-
廈門大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
廈門大學(xué)年碩士研究生招生人數(shù)為:人,其中學(xué)術(shù)碩士招生人,全日制專碩人,非全日制專碩人。報考人數(shù)未公布。數(shù)據(jù)來源于學(xué)校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體廈門大學(xué)年碩士……
日期:07-21 閱讀量:22293 -
廈門大學(xué)研究生報考人數(shù)2020
廈門大學(xué)年統(tǒng)考報考人數(shù)為人……
日期:07-21 閱讀量:24191 -
廈門大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
年廈門大學(xué)錄取名(含推免生人),數(shù)據(jù)來源于學(xué)校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體廈門大學(xué)年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得廈門大學(xué)碩士研究生錄……
日期:07-21 閱讀量:23338 -
2020年廈門大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
……
日期:11-02 閱讀量:21293 -
2017廈門大學(xué)研究生理論經(jīng)濟學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)福建廈門大學(xué)經(jīng)濟系政治經(jīng)濟學(xué)福建廈門大學(xué)經(jīng)濟研究所政治經(jīng)濟學(xué)福建廈門大學(xué)經(jīng)濟系經(jīng)濟思想史福建廈門大學(xué)經(jīng)濟系經(jīng)濟……
日期:08-08 閱讀量:298 -
2017廈門大學(xué)研究生哲學(xué)考研報錄比
年份地區(qū)學(xué)校學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)福建廈門大學(xué)哲學(xué)系馬克思主義哲學(xué)福建廈門大學(xué)哲學(xué)系中國哲學(xué)福建廈門大學(xué)哲學(xué)系外國哲學(xué)福建廈門大學(xué)哲學(xué)系倫理學(xué)?!?
日期:08-08 閱讀量:274 -
2019年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
報考院系代碼報考院系名稱報考專業(yè)代碼報考專業(yè)名稱報考人數(shù)總錄取人數(shù)其中推免中文系文藝學(xué)中文系語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)中文系漢語言文字學(xué)中文系中國古典文獻學(xué)中文系中國古代文學(xué)中文系……
日期:04-27 閱讀量:263 -
2018年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱專業(yè)名稱年年年年年統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考……
日期:04-27 閱讀量:2136 -
2017年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱專業(yè)名稱年年年年年統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考……
日期:04-27 閱讀量:2140 -
2016年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱專業(yè)名稱年年年年年統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考……
日期:04-27 閱讀量:2114 -
2015年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱專業(yè)名稱年年年年年統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考……
日期:04-27 閱讀量:286 -
2014年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱專業(yè)名稱年年年年年統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考人數(shù)錄取人數(shù)其中推免錄取人數(shù)錄取最低分統(tǒng)考報考……
日期:04-27 閱讀量:2209 -
2013年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
年份學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)哲學(xué)系馬克思主義哲學(xué)哲學(xué)系中國哲學(xué)哲學(xué)系外國哲學(xué)哲學(xué)系邏輯學(xué)哲學(xué)系倫理學(xué)哲學(xué)系宗教學(xué)哲學(xué)系科學(xué)技術(shù)哲學(xué)經(jīng)濟研究所政治經(jīng)……
日期:04-27 閱讀量:2118 -
2012年廈門大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比
學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)醫(yī)學(xué)院外科學(xué)中文系比較文學(xué)與世界文學(xué)臺灣研究院中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)電子工程系(專業(yè)碩士)電子與通信工程歷史系(專業(yè)碩士)文物與博……
日期:04-27 閱讀量:267