2021年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報錄比
2021年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報錄比 正文
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 |
001 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 41 | 453 | 95 | 11.05 |
001 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 45 | 367 | 156 | 8.16 |
001 | 商學(xué)院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 12 | 86 | 40 | 7.17 |
001 | 商學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 5 | 26 | 5 | 5.20 |
001 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 25 | 312 | 67 | 12.48 |
001 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 90 | 663 | 243 | 7.37 |
001 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 215 | 2129 | 590 | 9.90 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | ||
002 | 旅游管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 7 | 8 | 1 | 1.14 | ||
002 | 旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 58 | 9 | 5.27 | ||
002 | 旅游管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 15 | 139 | 47 | 9.27 | ||
002 | 旅游管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 28 | 72 | 25 | 2.57 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 7 | 20 | 9 | 2.86 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 6 | 17 | 9 | 2.83 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 全日制 | 7 | 23 | 11 | 3.29 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 7 | 31 | 18 | 4.43 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 全日制 | 11 | 42 | 14 | 3.82 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 56 | 231 | 111 | 4.13 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 46 | 485 | 90 | 10.54 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 7 | 62 | 19 | 8.86 | ||
003 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 195 | 2253 | 583 | 11.55 | ||
004 | 信息管理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 全日制 | 7 | 40 | 17 | 5.71 | ||
004 | 信息管理學(xué)院 | 120502 | 情報學(xué) | 全日制 | 12 | 43 | 13 | 3.58 | ||
004 | 信息管理學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 全日制 | 8 | 41 | 14 | 5.13 | ||
004 | 信息管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 31 | 362 | 191 | 11.68 | ||
005 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 67 | 355 | 144 | 5.30 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 8 | 46 | 7 | 5.75 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 4 | 26 | 4 | 6.50 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 11 | 98 | 19 | 8.91 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 全日制 | 7 | 45 | 7 | 6.43 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 9 | 77 | 3 | 8.56 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學(xué) | 全日制 | 7 | 53 | 14 | 7.57 | ||
005 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 4 | 14 | 4 | 3.50 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 14 | 86 | 31 | 6.14 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 5 | 50 | 8 | 10.00 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 22 | 100 | 47 | 4.55 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 12 | 109 | 23 | 9.08 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 13 | 68 | 15 | 5.23 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 8 | 60 | 12 | 7.50 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 全日制 | 12 | 45 | 21 | 3.75 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 全日制 | 7 | 56 | 21 | 8.00 | ||
006 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 8 | 46 | 16 | 5.75 | ||
006 | 法學(xué)院 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán) | 全日制 | 7 | 72 | 20 | 10.29 | ||
006 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 61 | 952 | 243 | 15.61 | ||
006 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 33 | 621 | 26 | 18.82 | ||
006 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 61 | 644 | 97 | 10.56 | ||
006 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 32 | 439 | 4 | 13.72 | ||
007 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 17 | 113 | 36 | 6.65 | ||
007 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 30 | 273 | 80 | 9.10 | ||
007 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 88 | 648 | 220 | 7.36 | ||
008 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 17 | 150 | 14 | 8.82 | ||
008 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 4 | 8 | 1 | 2.00 | ||
008 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 4 | 12 | 3 | 3.00 | ||
008 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 6 | 25 | 9 | 4.17 | ||
008 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 17 | 85 | 5 | 5.00 | ||
008 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 77 | 806 | 317 | 10.47 | ||
009 | 歷史學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 20 | 79 | 25 | 3.95 | ||
009 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 50 | 343 | 94 | 6.86 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | ||
009 | 歷史學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 20 | 69 | 25 | 3.45 | ||
009 | 歷史學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 60 | 320 | 84 | 5.33 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 6 | 30 | 16 | 5.00 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 040302 | 運動人體科學(xué) | 全日制 | 12 | 51 | 24 | 4.25 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 17 | 80 | 37 | 4.71 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 2 | 10 | 4 | 5.00 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 35 | 187 | 91 | 5.34 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 17 | 76 | 31 | 4.47 | ||
010 | 體育學(xué)院(校本部) | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 12 | 28 | 10 | 2.33 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 6 | 164 | 15 | 27.33 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 4 | 47 | 9 | 11.75 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 4 | 60 | 6 | 15.00 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 5 | 48 | 9 | 9.60 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 4 | 36 | 4 | 9.00 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 5 | 90 | 10 | 18.00 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 16 | 164 | 38 | 10.25 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 20 | 537 | 53 | 26.85 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 3 | 33 | 8 | 11.00 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 全日制 | 4 | 31 | 5 | 7.75 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 5 | 39 | 8 | 7.80 | ||
012 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 6 | 49 | 13 | 8.17 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 11 | 42 | 20 | 3.82 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 14 | 29 | 13 | 2.07 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 50 | 182 | 107 | 3.64 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 全日制 | 22 | 52 | 36 | 2.36 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 全日制 | 10 | 25 | 9 | 2.50 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 9 | 10 | 3 | 1.11 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 5 | 15 | 5 | 3.00 | ||
013 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 58 | 109 | 62 | 1.88 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 51 | 271 | 100 | 5.31 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 14 | 103 | 40 | 7.36 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 全日制 | 10 | 36 | 12 | 3.60 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 11 | 93 | 40 | 8.45 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 17 | 60 | 18 | 3.53 | ||
014 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 3 | 25 | 8 | 8.33 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 070301 | 無機化學(xué) | 全日制 | 64 | 198 | 78 | 3.09 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 36 | 166 | 55 | 4.61 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 070303 | 有機化學(xué) | 全日制 | 75 | 275 | 110 | 3.67 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 65 | 234 | 88 | 3.60 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 10 | 17 | 10 | 1.70 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 078001 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 20 | 66 | 22 | 3.30 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 078004 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 5 | 8 | 3 | 1.60 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 10 | 20 | 9 | 2.00 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 3 | 9 | 4 | 3.00 | ||
015 | 化學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 20 | 2 | 0 | 0.10 | ||
016 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 60 | 481 | 152 | 8.02 | ||
016 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 88 | 173 | 76 | 1.97 | ||
017 | 信息工程學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | ||
017 | 信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 9 | 50 | 6 | 5.56 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | |||
017 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 22 | 141 | 52 | 6.41 | |||
017 | 信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 24 | 395 | 106 | 16.46 | |||
017 | 信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 15 | 96 | 24 | 6.40 | |||
017 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 216 | 1273 | 663 | 5.89 | |||
018 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 28 | 281 | 127 | 10.04 | |||
018 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 28 | 133 | 57 | 4.75 | |||
019 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 10 | 34 | 14 | 3.40 | |||
019 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 132 | 602 | 290 | 4.56 | |||
019 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 180 | 263 | 130 | 1.46 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 9 | 126 | 27 | 14.00 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 9 | 111 | 44 | 12.33 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 全日制 | 21 | 77 | 26 | 3.67 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 2 | 24 | 3 | 12.00 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 全日制 | 3 | 6 | 3 | 2.00 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080702 | 熱能工程 | 全日制 | 7 | 26 | 10 | 3.71 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 全日制 | 3 | 10 | 0 | 3.33 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 080706 | 化工過程機械 | 全日制 | 7 | 19 | 5 | 2.71 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 88 | 223 | 56 | 2.53 | |||
020 | 機械與動力工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 27 | 90 | 26 | 3.33 | |||
021 | 土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 16 | 50 | 21 | 3.13 | |||
021 | 土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 8 | 99 | 28 | 12.38 | |||
021 | 土木工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 2 | 9 | 7 | 4.50 | |||
021 | 土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 全日制 | 8 | 17 | 3 | 2.13 | |||
021 | 土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 5 | 18 | 6 | 3.60 | |||
021 | 土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 5 | 7 | 1 | 1.40 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | ||
021 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 107 | 545 | 281 | 5.09 | ||
021 | 土木工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 30 | 6 | 10.00 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 17 | 18 | 5 | 1.06 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 4 | 37 | 8 | 9.25 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 全日制 | 21 | 68 | 28 | 3.24 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 17 | 25 | 14 | 1.47 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081504 | 水利水電工程 | 全日制 | 4 | 8 | 4 | 2.00 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 0815Z1 | 工程安全與防護 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 0815Z2 | 水利信息技術(shù) | 全日制 | 3 | 5 | 2 | 1.67 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 11 | 11 | 7 | 1.00 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 144 | 344 | 224 | 2.39 | ||
022 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 54 | 79 | 54 | 1.46 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 080603 | 有色金屬冶金 | 全日制 | 13 | 12 | 4 | 0.92 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 6 | 23 | 6 | 3.83 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 30 | 201 | 95 | 6.70 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 2 | 5 | 1 | 2.50 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 3 | 5 | 1 | 1.67 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 0817Z1 | 制藥工程 | 全日制 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | ||
023 | 化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 158 | 270 | 169 | 1.71 | ||
024 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 5 | 195 | 87 | 39.00 | ||
024 | 建筑學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 12 | 95 | 52 | 7.92 | ||
024 | 建筑學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 全日制 | 38 | 20 | 3 | 0.53 | ||
025 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | ||
025 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 全日制 | 5 | 18 | 6 | 3.60 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 簡章計劃 數(shù) | 報考人數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | ||
025 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | ||
025 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 全日制 | 19 | 27 | 14 | 1.42 | ||
025 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 12 | 17 | 7 | 1.42 | ||
025 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 31 | 88 | 54 | 2.84 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 35 | 86 | 66 | 2.46 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 8 | 25 | 10 | 3.13 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004Z2 | 衛(wèi)生檢驗學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 130 | 242 | 131 | 1.86 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 20 | 115 | 13 | 5.75 | ||
027 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 7 | 62 | 30 | 8.86 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 27 | 280 | 78 | 10.37 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 8 | 64 | 14 | 8.00 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 8 | 30 | 7 | 3.75 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 27 | 207 | 56 | 7.67 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 40 | 649 | 104 | 16.23 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 16 | 100 | 65 | 6.25 | ||
030 | 管理工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 16 | 104 | 57 | 6.50 | ||
031 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 10 | 65 | 7 | 6.50 | ||
031 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 20 | 127 | 25 | 6.35 | ||
032 | 美術(shù)學(xué)院 | 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 12 | 83 | 24 | 6.92 | ||
032 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 23 | 209 | 73 | 9.09 | ||
033 | 軟件學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 簡章計劃 數(shù) | 上國家線人 數(shù) | 報考比 | |||
033 | 軟件學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 2 | 15 | 1 | 7.50 |
033 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 12 | 71 | 13 | 5.92 |
033 | 軟件學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 33 | 122 | 39 | 3.70 |
033 | 軟件學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 98 | 433 | 199 | 4.42 |
034 | 藥物研究院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 18 | 106 | 47 | 5.89 |
034 | 藥物研究院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 12 | 61 | 30 | 5.08 |
034 | 藥物研究院 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 5 | 31 | 8 | 6.20 |
034 | 藥物研究院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 16 | 81 | 40 | 5.06 |
034 | 藥物研究院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 4 | 10 | 4 | 2.50 |
034 | 藥物研究院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 12 | 37 | 12 | 3.08 |
034 | 藥物研究院 | 1007Z1 | 藥事管理學(xué) | 全日制 | 2 | 14 | 5 | 7.00 |
034 | 藥物研究院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 113 | 630 | 241 | 5.58 |
037 |
橡塑模具國家工程研究 中心 |
080503 |
材料加工工程 |
全日制 | 18 | 20 | 11 | 1.11 |
037 |
橡塑模具國家工程研究 中心 |
085600 |
材料與化工 |
全日制 | 45 | 7 | 1 | 0.16 |
038 | 哲學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 30 | 99 | 33 | 3.30 |
039 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 28 | 89 | 47 | 3.18 |
039 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 72 | 194 | 123 | 2.69 |
040 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 2 | 0.75 |
040 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 6 | 10 | 3 | 1.67 |
040 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 5 | 8 | 3 | 1.60 |
040 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 11 | 38 | 18 | 3.45 |
040 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制 | 13 | 17 | 4 | 1.31 |
040 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 全日制 | 17 | 42 | 16 | 2.47 |
