2018年中國(guó)石油大學(xué)(華東)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2018年中國(guó)石油大學(xué)(華東)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 正文
中國(guó)石油大學(xué)(華東)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院名稱 |
類型 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
||||
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 070704 | 海洋地質(zhì) | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 4 | 290 | 4 | 0 | 6 | 285 | 1 |
學(xué)術(shù) | 070800 | 地球物理學(xué) | 1 | 16 | 280 | 16 | 3 | 11 | 290 | 11 | 3 | 12 | 285 | 16 | |
學(xué)術(shù) | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 5 | 31 | 280 | 26 | 9 | 19 | 290 | 20 | 8 | 30 | 285 | 23 | |
學(xué)術(shù) | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 1 | 0 | 2 | 265 | 2 | ||
學(xué)術(shù) | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 5 | 7 | 260 | 25 | 4 | 18 | 265 | 22 | 6 | 7 | 265 | 12 | |
學(xué)術(shù) | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 30 | 74 | 255 | 89 | 25 | 93 | 260 | 96 | 42 | 71 | 265 | 112 | |
專碩 | 085215 | 測(cè)繪工程 | 0 | 45 | 260 | 34 | 1 | 26 | 265 | 32 | 0 | 12 | 265 | 6 | |
專碩 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 1 | 53 | 255 | 34 | 1 | 94 | 260 | 91 | 0 | 93 | 265 | 75 | |
石油工程學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 082001 | 油氣井工程 | 6 | 41 | 260 | 34 | 6 | 42 | 265 | 29 | 17 | 38 | 265 | 43 |
學(xué)術(shù) | 082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 44 | 56 | 260 | 80 | 55 | 51 | 292 | 94 | 66 | 45 | 269 | 59 | |
學(xué)術(shù) | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 8 | 10 | 313 | 18 | 9 | 8 | 265 | 8 | 9 | 4 | 347 | 10 | |
學(xué)術(shù) | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 3 | 7 | 255 | 2 | 2 | 8 | 260 | 11 | 2 | 7 | 265 | 3 | |
專碩 | 085219 | 石油與天然氣工程 | 0 | 112 | 260 | 84 | 1 | 109 | 265 | 121 | 4 | 83 | 265 | 83 | |
專碩 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 0 | 8 | 255 | 5 | 0 | 9 | 323 | 17 | 0 | 9 | 306 | 14 | |
化學(xué)工程學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 15 | 10 | 255 | 21 | 14 | 13 | 300 | 27 | 19 | 4 | 310 | 4 |
學(xué)術(shù) | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 23 | 80 | 298 | 196 | 17 | 85 | 310 | 218 | 35 | 68 | 290 | 111 | |
學(xué)術(shù) | 081703 | 生物化工 | 0 | 18 | 260 | 22 | 0 | 16 | 295 | 28 | 0 | 16 | 275 | 11 | |
學(xué)術(shù) | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 22 | 285 | 37 | 1 | 23 | 320 | 66 | 5 | 22 | 280 | 29 | |
專碩 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 0 | 30 | 255 | 31 | 3 | 24 | 285 | 35 | 9 | 17 | 275 | 22 | |
專碩 | 085216 | 化學(xué)工程 | 0 | 97 | 285 | 164 | 0 | 86 | 275 | 127 | 0 | 73 | 290 | 134 | |
專碩 | 085229 | 環(huán)境工程 | 0 | 18 | 295 | 30 | 0 | 15 | 290 | 23 | 0 | 8 | 290 | 7 | |
專碩 | 085238 | 生物工程 | 0 | 25 | 295 | 41 | 0 | 26 | 280 | 25 | 0 | 19 | 265 | 20 |
學(xué)院名稱 |
類型 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
||||
機(jī)電工程學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 080200 | 機(jī)械工程 | 18 | 25 | 301 | 54 | 23 | 18 | 265 | 62 | 20 | 22 | 265 | 56 |
學(xué)術(shù) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 8 | 12 | 296 | 24 | 5 | 16 | 265 | 35 | 11 | 8 | 265 | 18 | |
學(xué)術(shù) | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 13 | 5 | 337 | 25 | 12 | 7 | 265 | 27 | 8 | 11 | 265 | 45 | |
專碩 | 085201 | 機(jī)械工程 | 2 | 61 | 312 | 153 | 4 | 50 | 265 | 119 | 13 | 30 | 265 | 45 | |
專碩 | 085204 | 材料工程 | 0 | 28 | 291 | 54 | 0 | 24 | 265 | 37 | 1 | 20 | 265 | 19 | |
專碩 | 085224 | 安全工程 | 0 | 28 | 280 | 56 | 3 | 24 | 260 | 79 | 0 | 22 | 265 | 62 | |
信息與控制工程學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 080800 | 電氣工程 | 7 | 10 | 272 | 13 | 9 | 7 | 318 | 21 | 10 | 6 | 322 | 15 |
學(xué)術(shù) | 081000 | 信息與通信工程 | 2 | 10 | 330 | 40 | 1 | 12 | 295 | 29 | 4 | 10 | 286 | 18 | |
學(xué)術(shù) | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 6 | 28 | 301 | 67 | 5 | 29 | 304 | 68 | 9 | 25 | 265 | 32 | |
專碩 | 085207 | 電氣工程 | 0 | 23 | 260 | 32 | 4 | 13 | 265 | 44 | 6 | 9 | 315 | 23 | |
專碩 | 085208 | 電子與通信工程 | 0 | 14 | 260 | 37 | 0 | 10 | 265 | 28 | 0 | 9 | 268 | 14 | |
專碩 | 085210 | 控制工程 | 1 | 26 | 260 | 65 | 0 | 22 | 265 | 63 | 0 | 16 | 300 | 37 | |
儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 080100 | 力學(xué) | 0 | 13 | 261 | 12 | 1 | 13 | 261 | 14 | 3 | 7 | 273 | 5 |
學(xué)術(shù) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 3 | 12 | 302 | 29 | 3 | 11 | 306 | 18 | 5 | 6 | 273 | 11 | |
學(xué)術(shù) | 081400 | 土木工程(巖土、結(jié)構(gòu)等方向) | 3 | 17 | 260 | 11 | 10 | 6 | 267 | 4 | 14 | 5 | 294 | 10 | |
學(xué)術(shù) | 081400 | 土木工程(建環(huán)方向) | 3 | 17 | 260 | 11 | 10 | 6 | 286 | 4 | 14 | 5 | 329 | 10 | |
學(xué)術(shù) | 082003 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 25 | 5 | 326 | 10 | 28 | 4 | 322 | 11 | 22 | 6 | 335 | 20 | |
專碩 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 0 | 14 | 282 | 33 | 0 | 12 | 272 | 15 | 0 | 9 | 284 | 6 | |
專碩 | 085213 | 建筑與土木工程-結(jié)構(gòu)、巖土等 | 0 | 28 | 260 | 30 | 1 | 26 | 275 | 39 | 0 | 18 | 269 | 24 | |
專碩 | 085213 | 建筑與土木工程-建環(huán)方向 | 0 | 28 | 260 | 30 | 1 | 26 | 355 | 39 | 0 | 18 | 312 | 24 | |
專碩 | 085213 | 建筑與土木工程-建筑學(xué)方向 | 0 | 28 | 260 | 30 | 1 | 26 | 275 | 39 | 0 | 18 | 280 | 24 | |
專碩 | 085219 | 石油與天然氣工程 | 9 | 29 | 301 | 65 | 2 | 30 | 336 | 77 | 2 | 27 | 305 | 47 |
學(xué)院名稱 |
類型 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
||||
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 081000 | 信息與通信工程 | 1 | 4 | 260 | 7 | 2 | 5 | 265 | 10 | 0 | 9 | 265 | 1 |
學(xué)術(shù) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 20 | 260 | 52 | 7 | 12 | 265 | 44 | 5 | 17 | 265 | 17 | |
學(xué)術(shù) | 083500 | 軟件工程 | 3 | 7 | 260 | 20 | 3 | 6 | 265 | 10 | 0 | 3 | 265 | 0 | |
專碩 | 085208 | 電子與通信工程 | 0 | 12 | 260 | 24 | 0 | 12 | 265 | 12 | 0 | 4 | 265 | 4 | |
專碩 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 0 | 44 | 260 | 121 | 0 | 30 | 265 | 60 | 1 | 23 | 265 | 26 | |
專碩 | 085212 | 軟件工程 | 0 | 16 | 260 | 31 | 0 | 10 | 265 | 26 | 0 | 10 | 265 | 11 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 4 | 367 | 11 | 9 | 5 | 360 | 16 | 9 | 7 | 360 | 13 |
學(xué)術(shù) | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 12 | 7 | 351 | 14 | 13 | 6 | 371 | 21 | 9 | 7 | 343 | 13 | |
學(xué)術(shù) | 120200 | 工商管理 | 6 | 4 | 333 | 5 | 7 | 3 | 374 | 9 | 6 | 4 | 349 | 2 | |
學(xué)術(shù) | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 4 | 333 | 5 | 7 | 3 | 344 | 7 | 9 | 4 | 348 | 4 | |
學(xué)術(shù) | 120401 | 行政管理 | 6 | 2 | 390 | 11 | 1 | 6 | 363 | 8 | 1 | 6 | 393 | 9 | |
專碩 | 025100 | 金融 | 2 | 8 | 330 | 2 | 1 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
專碩 | 085236 | 工業(yè)工程 | 1 | 20 | 336 | 77 | 3 | 14 | 265 | 26 | 4 | 9 | 316 | 18 | |
專碩 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 6 | 265 | 6 | ||
專碩 | 085240 | 物流工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 5 | 1 | 2 | 269 | 3 | ||
專碩 | 125100 | 工商管理 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 165 | 119 | |||
專碩 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 6 | 20 | 194 | 289 | 7 | 14 | 170 | 98 | 10 | 16 | 217 | 76 | |
理學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 16 | 280 | 36 | 1 | 16 | 290 | 30 | 1 | 16 | 285 | 29 |
學(xué)術(shù) | 070200 | 物理學(xué) | 0 | 15 | 280 | 25 | 1 | 13 | 290 | 9 | 0 | 12 | 285 | 9 | |
學(xué)術(shù) | 070300 | 化學(xué) | 2 | 29 | 280 | 49 | 0 | 25 | 290 | 36 | 1 | 25 | 285 | 54 | |
學(xué)術(shù) | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 3 | 280 | 3 | 0 | 4 | 290 | 1 | 0 | 4 | 285 | 7 | |
學(xué)術(shù) | 080300 | 光學(xué)工程 | 0 | 5 | 260 | 6 | 0 | 4 | 265 | 5 | 1 | 3 | 265 | 3 | |
學(xué)術(shù) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 6 | 260 | 11 | 6 | 7 | 265 | 14 | 8 | 5 | 265 | 8 | |
專碩 | 085204 | 材料工程 | 0 | 29 | 260 | 18 | 0 | 24 | 265 | 31 | 5 | 12 | 265 | 26 |
學(xué)院名稱 |
類型 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
接收 推免 |
統(tǒng)考 錄取 |
復(fù)試線 |
上初試 線人數(shù) |
||||
文學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 030100 | 法學(xué) | 6 | 17 | 338 | 21 | 4 | 14 | 350 | 22 | 3 | 16 | 320 | 15 |
學(xué)術(shù) | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 372 | 4 | 3 | 6 | 370 | 8 | ||
學(xué)術(shù) | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0 | 18 | 345 | 17 | 1 | 16 | 353 | 22 | 2 | 16 | 350 | 17 | |
專碩 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 13 | 327 | 30 | 0 | 10 | 329 | 11 | 0 | 8 | 355 | 16 | |
專碩 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 1 | 27 | 346 | 53 | 2 | 27 | 369 | 80 | 0 | 26 | 379 | 73 | |
專碩 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 0 | 7 | 345 | 13 | 0 | 7 | 362 | 8 | 3 | 5 | 381 | 13 | |
專碩 | 055103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 2 | 10 | 360 | 11 | 2 | 7 | 348 | 8 | 2 | 7 | 354 | 8 | |
馬克思主義學(xué)院 |
學(xué)術(shù) | 010100 | 哲學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 312 | 7 | 0 | 5 | 280 | 6 | |
學(xué)術(shù) | 030200 | 政治學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 | 9 | 0 | 4 | 315 | 3 | ||
學(xué)術(shù) | 030500 | 馬克思主義理論 | 2 | 23 | 315 | 29 | 0 | 16 | 382 | 37 | 0 | 16 | 315 | 17 | |
學(xué)術(shù) | 040106 | 高等教育學(xué) | 1 | 4 | 320 | 10 | 0 | 6 | 366 | 17 | 0 | 4 | 320 | 11 | |
體育教學(xué)部 | 學(xué)術(shù) | 040300 | 體育學(xué) | 2 | 6 | 265 | 7 | 2 | 5 | 260 | 10 | 1 | 7 | 265 | 7 |
總計(jì) | 325 | 1550 | 2903 | 356 | 1521 | 2691 | 452 | 1375 | 2014 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東)
添加中國(guó)石油大學(xué)(華東)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【中國(guó)石油大學(xué)(華東)考研分?jǐn)?shù)線、中國(guó)石油大學(xué)(華東)報(bào)錄比、中國(guó)石油大學(xué)(華東)考研群、中國(guó)石油大學(xué)(華東)學(xué)姐微信、中國(guó)石油大學(xué)(華東)考研真題、中國(guó)石油大學(xué)(華東)專業(yè)目錄、中國(guó)石油大學(xué)(華東)排名、中國(guó)石油大學(xué)(華東)保研、中國(guó)石油大學(xué)(華東)公眾號(hào)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中國(guó)石油大學(xué)(華東)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://www.lyhuahuisp.com/zhongguoshiyou/fenshuxian_126515.html