2015年北京科技大學(xué)在職研究生擬錄取名單

發(fā)布時間:2016-06-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2015年北京科技大學(xué)在職研究生擬錄取名單
北京科技大學(xué)研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023北京科技大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2022北京科技大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2021北京科技大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2020北京科技大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2019北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2018北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2017北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2015北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2014北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2013北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2015年北京科技大學(xué)在職研究生擬錄取名單 正文

北京科技大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2015年在職人員攻讀碩士學(xué)位研究生擬錄取名單公示
姓名 準考證號 初試成績 復(fù)試成績 錄取結(jié)果
鐘* 15210852121823 258 81.5 擬錄取
劉*城 15110852401708 248 77.5 擬錄取
滕*旭 15210852109109 246 75.5 擬錄取
徐* 15210852127620 234 77 擬錄取
金* 15210852127719 232 73 擬錄取
畢*剛 15210852119429 224 78 擬錄取
韋* 15210852109618 222 74 擬錄取
彭*偉 15210852118117 216 78.5 擬錄取
陳*娥 15210852113322 202 84.5 擬錄取
劉*輝 15210852108903 198 82 擬錄取
劉*豪 15210852119906 196 80 擬錄取
孫*平 15210852109001 192 81.5 擬錄取
劉*鐵 15210852113105 184 83.5 擬錄取
李*蔚 15620852105230 284 62 擬錄取
張*源 15110852403906 282 77 擬錄取
孫* 15110852601430 280 79 擬錄取
湯*杰 15110852804210 274 83.5 擬錄取
許*經(jīng) 15110852404212 272 84 擬錄取
魏* 15110852704103 268 77 擬錄取
竇*春 15110852705421 268 86 擬錄取
崔* 15110852700126 266 85 擬錄取
付*偉 15110852702315 266 77.5 擬錄取
包* 15110852706112 266 72 擬錄取
王*旎 15110852401611 260 83.5 擬錄取
林*原 15110852603529 258 83 擬錄取
趙*龍 15110852708523 256 86 擬錄取
馮*曉 15110852403211 254 66 擬錄取
何* 15110852901304 254 74.5 擬錄取
孫*方 15110852901023 252 73 擬錄取
劉*帆 15110852904916 250 87.5 擬錄取
王*軼 15110852904523 248 83 擬錄取
劉* 15110852400224 242 87.5 擬錄取
張*翔 15110852601530 242 83.5 擬錄取
王* 15110852805026 242 81 擬錄取
周* 15110852104520 240 84 擬錄取
白*川 15110852800108 240 82.5 擬錄取
劉*榮 15110852902022 240 84.5 擬錄取
曾* 15110852904122 240 92 擬錄取
高*希 15110852904930 240 71.5 擬錄取
李*安 15110852808328 238 77.5 擬錄取
羅* 15310852110207 236 77 擬錄取
劉*軍 15110852104916 234 88.5 擬錄取
庫*剛 15110852400612 230 84.5 擬錄取
劉*蔚 15110852403711 230 73 擬錄取
鄭* 15110852701702 228 84.5 擬錄取
王* 15110852401720 226 74.5 擬錄取
陳* 15110852401615 224 88 擬錄取
羅* 15110852404028 224 81 擬錄取
付*鵬 15110852602703 224 81.5 擬錄取
陳*江 15310852103826 224 84 擬錄取
李* 15310852106006 224 88 擬錄取
張*澤 15110852408813 222 83.5 擬錄取
趙* 15110852708025 222 85 擬錄取
左* 15110852410116 220 82.5 擬錄取
劉*雄 15110852500102 220 75 擬錄取
劉*峰 15110852400514 218 88.5 擬錄取
李*杰 15110852708507 218 79.5 擬錄取
王*祿 15110852801103 218 85 擬錄取
王* 15410852206217 218 88.5 擬錄取
劉* 15110852900422 216 78 擬錄取
莫*芳 15110852900522 216 88.5 擬錄取
白* 15110852401020 214 89.5 擬錄取
曹*博 15110852700822 214 80.5 擬錄取
王*婷 15110852802514 214 90.5 擬錄取
安*晨 15150852104718 214 82 擬錄取
宋* 15110852901419 212 82 擬錄取
宋*冬 15110852601325 210 91 擬錄取
李* 15110852702830 210 73.5 擬錄取
史*超 15110852705523 210 79.5 擬錄取
侯*佳 15110852706917 210 78 擬錄取
范*一 15150852103602 210 84 擬錄取
靳*駝 15110852406411 208 77 擬錄取
余*維 15110852701609 208 75.5 擬錄取
閆*俠 15110852904318 208 82 擬錄取
宋*然 15130852106222 208 77.5 擬錄取
張* 15110852400307 206 90.5 擬錄取
王*江 15110852800211 206 82 擬錄取
孫*澤 15210852115316 206 73 擬錄取
鄭* 15110852500829 204 77.5 擬錄取
高* 15110852407604 202 86 擬錄取
翟*琴 15110852407706 202 86 擬錄取
白* 15110852409420 202 83.5 擬錄取
孟* 15110852704007 202 76.5 擬錄取
趙* 15110852904017 202 86 擬錄取
蔡* 15310852107402 202 80 擬錄取
姜*堯 15310852111624 202 89 擬錄取
黃*力 15110852709213 200 80.5 擬錄取
張* 15110852406904 198 80.5 擬錄取
何* 15110852105227 196 80.5 擬錄取
楊*辰 15110852402505 196 81 擬錄取
宋*瑋 15110852708909 196 80 擬錄取
李* 15110852802018 196 79 擬錄取
趙*騏 15110852805707 196 78.5 擬錄取
王* 15130852116620 196 70.5 擬錄取
李* 15110852406816 194 67 擬錄取
侯*臣 15110852708313 194 77.5 擬錄取
王*融 15110852709009 194 76.5 擬錄取
李* 15110852801409 194 76.5 擬錄取
陸*晨 15310852104911 194 84 擬錄取
楊*華 15640852106013 194 67.5 擬錄取
李* 15110852806429 192 81.5 擬錄取
張* 15110852600814 190 73 擬錄取
茅* 15320852411710 190 80 擬錄取
張* 15110852401406 188 83 擬錄取
張*超 15110852402904 188 78 擬錄取
邱* 15110852800522 188 70 擬錄取
王*政 15310852101918 188 85 擬錄取
陳* 15650852201207 188 82 擬錄取
徐*成 15110852705411 186 83 擬錄取
楊* 15120852500404 186 77 擬錄取
權(quán)*琦 15110852401102 184 80.5 擬錄取
范*勇 15110852407130 184 78.5 擬錄取
劉* 15110852806414 184 79 擬錄取
馬*風(fēng) 15110852600804 182 84.5 擬錄取
劉* 15120852203110 182 77 擬錄取
朱* 15440852112323 182 74.5 擬錄取
耿*鋒 15110852406019 180 88 擬錄取
郝* 15110852409529 180 83 擬錄取
張* 15110852802610 180 84 擬錄取
蘇*英 15110852904114 180 64 擬錄取
李*澄 15150852202621 180 79 擬錄取
匡*棟 15110852701413 280 67.5 擬錄取
方* 15110852709714 206 79 擬錄取
曹* 15650852208517 196 83 擬錄取
霍*強 15110852403617 184 84 擬錄取
竇*濤 15110852600611 234 77 擬錄取
杜*汀 15110852705008 204 88 擬錄取
任*天 15110852707512 198 86.5 擬錄取
吳*濤 15130852105811 210 86.5 擬錄取
車*新 15130852110319 218 78 擬錄取
陸*慧 15130852118903 210 83.5 擬錄取
邢*芳 15130852119024 200 79 擬錄取
石*朋 15130852120112 226 82 擬錄取
李*云 15130852121703 220 88.5 擬錄取
肖*昌 15130852122211 192 86 擬錄取
李*欣 15130852110924 262 73 擬錄取
李*峰 15110852802027 258 88 擬錄取
蘇*云 15110852807122 258 77 擬錄取
趙*松 15110852806028 248 91 擬錄取
潘*濤 15110852403819 236 96 擬錄取
王* 15640852106229 230 81 擬錄取
邱*濤 15130852118721 226 90 擬錄取
薛*娟 15110852705812 224 71 擬錄取
劉* 15110852702818 222 65 擬錄取
史*娟 15110852807109 222 91 擬錄取
谷*博 15110852800926 220 85 擬錄取
趙*飛 15110852807917 220 79 擬錄取
崔*龍 15110852800112 218 76 擬錄取
馮* 15130852110317 218 60 擬錄取
楊* 15110852800220 214 79 擬錄取
袁*江 15110852806614 214 75 擬錄取
趙* 15110852806912 214 66 擬錄取
張*友 15110852804913 212 74 擬錄取
白*艦 15130852120329 212 65 擬錄取
鄭*艷 15110852500302 210 80 擬錄取
楊* 15110852700902 210 61 擬錄取
任* 15110852806218 210 76 擬錄取
王*量 15110852805225 206 77 擬錄取
曹* 15130852118320 204 70 擬錄取
王*偉 15110852809025 202 76 擬錄取
會*牧 15130852119108 202 69 擬錄取
曾*前 15110852806711 200 80 擬錄取
孫*博 15130852117823 200 63 擬錄取
尹*超 15130852116920 198 74 擬錄取
王*偉 15110852500729 196 67 擬錄取
安* 15110852701403 196 78 擬錄取
馬*楠 15110852808106 196 71 擬錄取
張* 15110852808921 196 92 擬錄取
高*永 15110852808709 194 86 擬錄取
候*鋒 15640852104009 194 76 擬錄取
鄭*輝 15110852805807 192 74 擬錄取
丁*志 15110852408523 190 94 擬錄取
王* 15110852500418 188 66 擬錄取
張*亮 15130852106819 188 83 擬錄取
林* 15110852808925 186 62 擬錄取
劉*朋 15130852107809 184 76 擬錄取
鄒*爽 15130852121627 184 89 擬錄取
宋*磊 15110852704316 278 86 擬錄取
黃*敏 15110852400314 270 79 擬錄取
李*哲 15110852403223 240 85 擬錄取
羅* 15110852708024 232 76 擬錄取
張*賢 15110852802510 226 75 擬錄取
秦* 15110852808303 226 78 擬錄取
安* 15110852803215 218 76 擬錄取
史*菲 15110852500316 216 76 擬錄取
王*明 15110852800504 214 78 擬錄取
耿*光 15110852807829 214 74 擬錄取
靳*聰 15110852806606 204 77 擬錄取
李*方 15110852409217 200 77 擬錄取
齊*飛 15110852405720 198 80 擬錄取
李*辰 15110852806529 198 78 擬錄取
白*龍 15110852501113 196 76 擬錄取
齊*濤 15110852807402 196 80 擬錄取
梁*為 15110852805005 192 76 擬錄取
張*剛 15110852806120 190 78 擬錄取
張* 15110852801217 188 85 擬錄取
劉*勇 15110852806417 182 82 擬錄取
王*亮 15110852603513 180 83 擬錄取
馬*全 15110852802520 180 76 擬錄取
濮* 15320852408306 268 82 擬錄取
付*發(fā) 15340852121010 250 86 擬錄取
司* 15320852414310 244 80 擬錄取
王* 15320852420624 234 83 擬錄取
楊* 15340852119911 228 82 擬錄取
劉* 15320852407603 226 84 擬錄取
杜*飛 15320852413509 224 89 擬錄取
葛*濤 15340852113111 212 84 擬錄取
曲*振 15340852112504 206 88 擬錄取
嚴*軍 15340852112629 194 65 擬錄取
游*超 15340852107226 192 87 擬錄取
蘭* 15320852416529 188 84 擬錄取
韋* 15340852118414 184 85 擬錄取
馮*雄 15340852121229 184 84 擬錄取
譚* 15340852115614 182 87 擬錄取
王* 15340852121810 228 83 擬錄取
王*強 15340852119527 202 80 擬錄取
孟*昊 15130852121327 258 81 擬錄取
楊*涵 15130852116719 204 74 擬錄取
李*超 15130852110230 198 67 擬錄取
姜*虎 15130852120511 196 82 擬錄取
于*營 15130852119106 190 67 擬錄取
李* 15130852119207 182 61 擬錄取
靳*會 15130852121416 182 72 擬錄取
鄭* 15130852121116 180 73 擬錄取
杜* 15140852204513 250 91 擬錄取
胥*龍 15140852209030 246 88 擬錄取
蘇* 15140852211016 244 85 擬錄取
許* 15140852211111 234 91 擬錄取
任* 15140852208826 224 84 擬錄取
馮* 15140852204609 212 85 擬錄取
張* 15140852203706 208 86 擬錄取
李* 15140852203504 198 88 擬錄取
郭* 15140852205121 194 88 擬錄取
郎*勇 15140852204920 190 91 擬錄取
謝* 15140852201709 182 89.5 擬錄取
程*釗 15140852209219 196 90 擬錄取
何*璋 15110852803110 266 85 擬錄取
蔣* 15150852501717 180 77.5 擬錄取
李*彤 15370852408003 194 77.5 擬錄取
寧* 15110852904801 190 85 擬錄取
袁*星 15150852207111 238 77 擬錄取
楊*正 15150852204516 208 77 擬錄取
張* 15150852206509 202 77 擬錄取
邢*駿 15150852304316 202 76 擬錄取
朱*然 15150852206012 198 77 擬錄取
丁*蓉 15150852202612 180 80 擬錄取
王*偉 15130852109119 228 88 擬錄取
莊*男 15130852107719 224 88 擬錄取
王* 15130852107310 218 85 擬錄取
周*祥 15130852110123 216 85 擬錄取
趙* 15130852118108 212 86 擬錄取
李*瑾 15130852114518 204 86 擬錄取
劉* 15130852112627 202 87 擬錄取
梁*棟 15440852110127 198 88 擬錄取
王*宇 15130852118425 196 87 擬錄取
張*學(xué) 15130852118406 192 88 擬錄取
朱* 15370852503716 192 86 擬錄取
陳*杰 15130852122406 188 84 擬錄取
趙* 15130852116902 188 86 擬錄取
張*輝 15130852121026 184 87 擬錄取
陳* 15150852104102 216 86 擬錄取
李*旺 15130852114625 216 86 擬錄取
何*飛 15110852407329 224 84.5 擬錄取
張*贊 15130852122801 212 89.5 擬錄取
劉*琴 15460852102327 280 90 擬錄取
朱*華 15110852403603 278 86 擬錄取
王* 15650852208713 276 82.5 擬錄取
林*郁 15110852802219 266 79 擬錄取
陳*娜 15110852406430 264 87 擬錄取
孔*博 15110852402626 254 91.5 擬錄取
劉* 15110852806322 254 90 擬錄取
楊* 15110852904113 252 85 擬錄取
孫*春 15440852707114 250 90 擬錄取
施*昌 15450852104106 250 85 擬錄取
黃*坤 15130852106903 248 86 擬錄取
張*超 15110852709423 242 87 擬錄取
王* 15440852305213 242 91.5 擬錄取
趙* 15460852103801 240 88 擬錄取
陳* 15110852104806 238 91.5 擬錄取
柯* 15110852900302 238 86 擬錄取
彭* 15440852311523 232 91 擬錄取
于*東 15230852404728 222 91.5 擬錄取
趙*駿 15110852900605 220 89 擬錄取
于*超 15110852902909 216 91.5 擬錄取
蘇* 15110852401028 212 91 擬錄取
楊* 15650852204617 210 87 擬錄取
孫*榮 15310852103827 208 91.5 擬錄取
遲* 15110852900218 204 88.5 擬錄取
張* 15110852802507 202 89.5 擬錄取
柴* 15440852312008 202 91.5 擬錄取
楊*翔 15450852103818 196 88 擬錄取
李*熙 15110852800903 194 87 擬錄取
彭*青 15430852506815 194 88 擬錄取
楊* 15440852306916 194 91 擬錄取
海* 15110852500816 188 82 擬錄取
陳* 15440852311828 188 92 擬錄取
張*筱 15110852602329 186 85 擬錄取
于*寧 15330852104902 186 83 擬錄取
劉* 15110852408109 182 89 擬錄取
荊* 15110852404712 182 89.5 擬錄取
嚴* 15110852501230 214 90 擬錄取
鄭* 15110852600117 192 88 擬錄取
馬*鴿 150852100080533 282 91 擬錄取
趙*林 150852100080532 270 93 擬錄取
殷*勇 150852100080491 254 96.5 擬錄取
魏*波 150852100080530 252 93 擬錄取
葛*濤 150852100080521 248 96 擬錄取
李* 150852100080508 244 91.5 擬錄取
嚴*湘 150852100080524 238 94 擬錄取
田* 150852100080525 238 94 擬錄取
陳* 150852100080481 232 93 擬錄取
屈*嘉 150852100080553 232 92.5 擬錄取
秦*學(xué) 150852100080531 228 92 擬錄取
毛*坤 150852100080492 218 91 擬錄取
岳*煒 150852100080540 218 89 擬錄取
關(guān)*興 150852100080519 216 92 擬錄取
滕* 150852100080529 216 90 擬錄取
戴*正 150852100080526 214 89.5 擬錄取
徐* 150852100080489 212 93.5 擬錄取
魏* 150852100080482 210 95 擬錄取
閆*冰 150852100080544 210 87.5 擬錄取
柳*宇 150852100080478 208 90.5 擬錄取
王*云 150852100080522 208 92 擬錄取
喬*林 150852100080479 202 90 擬錄取
孟*林 150852100080484 202 92 擬錄取
朱*標 150852100080494 202 85.5 擬錄取
呂* 150852100080520 200 94 擬錄取
李* 150852100080541 200 91.5 擬錄取
王*方 150852100080512 198 87 擬錄取
王*彪 150852100080536 198 92 擬錄取
梁*伍 150852100080537 198 90.5 擬錄取
何*玉 150852100080488 194 92 擬錄取
張*艷 150852100080517 194 92 擬錄取
崔*立 150852100080513 190 89.5 擬錄取
郭*賓 150852100080485 188 91 擬錄取
王*寬 150852100080490 188 93 擬錄取
張*杰 150852100080501 188 93 擬錄取
馬* 150852100080500 184 89 擬錄取
張*超 150852100080507 184 92 擬錄取
鄭*瑩 150852100080509 180 91 擬錄取
郭*杰 15130852105826 184 91 擬錄取
郭*明 15110852706320 196 90.5 擬錄取
許* 150852100080549 182 88.5 擬錄取
余*飛 150852100080543 220 90 擬錄取
吳*飛 15110852702915 186 88 擬錄取
董*建 150852100080483 232 81.5 擬錄取
趙*洋 150852100080554 194 87.5 擬錄取
王*林 150852100080614 276 65 擬錄取
方*鵬 150852100080616 240 76 擬錄取
劉*峰 150852100080615 222 84 擬錄取
朱*俊 150852100080619 216 78 擬錄取
關(guān)* 150852100080618 206 64 擬錄取
張* 150852100080467 230 87.5 擬錄取
何* 150852100080459 206 93.5 擬錄取
曹*生 150852100080461 200 93 擬錄取
李* 150852100080463 190 89 擬錄取
連*國 150852100080454 190 87 擬錄取
駱*頡 15510852108002 196 92 擬錄取
葉* 15210852108501 188 78 擬錄取
胡*林 15110852708015 186 78 擬錄取
彭*良 15321252813318 147 84 擬錄取
孟*珊 15321252814126 131 95 擬錄取
蔣*萍 15321252814105 127 90 擬錄取
李*秭 15321252813614 125 85 擬錄取
徐* 15321252813601 124 90 擬錄取
楊* 15321252814327 124 90 擬錄取
王*璐 15321252813602 123 83 擬錄取
宋* 15321252813427 119 85 擬錄取
王*斐 15321252814224 116 80 擬錄取
夏* 15321252813512 113 80 擬錄取
陳* 15111252111401 113 90 擬錄取
劉*男 15321252814011 110 87 擬錄取
周* 15321252814316 109 90 擬錄取
徐*友 15331252112816 109 82 擬錄取
朱*瑤 15321252813620 108 90 擬錄取
陳*釗 15111252111928 107 85 擬錄取
牛*東 15321252813229 101 85 擬錄取
彭*行 15321252814309 99 81 擬錄取
倪*瑞 15111252111021 109 90 擬錄取
何*丹 15111252112504 109 90 擬錄取
李*杰 15111252109426 117 90 擬錄取
姜*偉 15111252109919 118 80 擬錄取
徐*宜 15111252111618 118 90 擬錄取
武* 15111252112530 128 90 擬錄取
劉* 15111252109728 131 90 擬錄取
李*麗 15111252112013 131 90 擬錄取
馬*娜 15131252129707 130 88 擬錄取
孫* 15111252111221 118 87 擬錄取
劉*琴 15151252210026 115 87 擬錄取
袁* 15111252111329 114 90 擬錄取
王*國 15151252306319 107 91 擬錄取
文*娜 15111252109909 106 90 擬錄取
尹* 15111252112126 103 90 擬錄取
陳*龍 15331252113403 109 87 擬錄取
劉* 15111252111009 109 80 擬錄取
高* 15111252110415 104 90 擬錄取
高*智 15111252110123 100 80 擬錄取
左*中 15111252110301 97 91 擬錄取
劉*梅 15111252112620 104 92 擬錄取
王* 15111252109505 101 80 擬錄取
許*昊 15111252111818 113 85 擬錄取
張* 15111252109512 163 90 擬錄取
史*花 15111252109830 133 90 擬錄取
張* 15111252110403 118 85 擬錄取
張* 15111252111016 109 88 擬錄取
李* 15111252111220 121 90 擬錄取
陳* 15111252111304 156 90 擬錄取
周*森 15111252112128 107 87 擬錄取
李*華 15131252128910 98 87 擬錄取
李*民 15131252129602 139 88 擬錄取

北京科技大學(xué)

添加北京科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京科技大學(xué)考研分數(shù)線、北京科技大學(xué)報錄比、北京科技大學(xué)考研群、北京科技大學(xué)學(xué)姐微信、北京科技大學(xué)考研真題、北京科技大學(xué)專業(yè)目錄、北京科技大學(xué)排名、北京科技大學(xué)保研、北京科技大學(xué)公眾號、北京科技大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京科技大學(xué)考研信息或資源

北京科技大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.lyhuahuisp.com/beijingkeji/fenshuxian_31215.html
推薦訪問: