2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研復(fù)試名單

發(fā)布時(shí)間:2016-07-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研復(fù)試 設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院
2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研復(fù)試名單

2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研復(fù)試名單 正文

    七、復(fù)試名單:(差額復(fù)試比例為150)    注:#:為少數(shù)民族骨干計(jì)劃
美術(shù)學(xué)(1304L1)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 政治 外語(yǔ) 專業(yè)課1 專業(yè)課2 總分
1 100076000001843 張** 60 50 139 135 384
2 100076000001836 劉* 50 54 138 140 382
3 100076000001844 姚** 48 64 126 142 380
4 100076000001832 吳* 50 49 131 142 372
5 100076000001831 牟** 57 46 129 140 372
6 100076000001835 梅** 55 56 135 120 366
7 100076000001853 孫* 46 51 129 136 362
8 100076000001845 張* 53 41 135 132 361
9 100076000001842 賈* 44 59 138 120 361
工業(yè)設(shè)計(jì)工程(085237)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 政治 外語(yǔ) 專業(yè)課1 專業(yè)課2 總分
1 100076000002319 翟** 71 64 131 140 406
2 100076000002431 王** 66 73 128 127 394
3 100076000002315 耿* 63 75 105 140 383
4 100076000002332 王* 62 62 115 139 378
5 100076000002309 郭** 55 57 120 139 371
6 100076000002343 趙* 53 72 108 134 367
7 100076000002446 李** 56 52 130 128 366
8 100076000002412 張** 65 51 118 132 366
9 100076000002371 胡** 65 56 118 125 364
10 100076000002362 王** 59 62 113 128 362
11 100076000002457 歐** 60 54 120 127 361
12 100076000002441 郝** 62 74 100 125 361
13 100076000002439 劉* 64 72 90 132 358
14 100076000002417 薛* 65 55 108 130 358
15 100076000002461 董** 64 62 105 125 356
16 100076000002418 張* 65 76 95 120 356
17 100076000002399 魯** 62 62 100 132 356
#18 100076000002351 陳** 45 48 90 118 301
設(shè)計(jì)學(xué)(130500)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 政治 外語(yǔ) 專業(yè)課1 專業(yè)課2 總分
1 100076000002006 于** 63 73 130 135 401
2 100076000002082 王* 71 72 120 135 398
3 100076000002053 柳** 70 63 130 132 395
4 100076000002097 劉* 59 74 121 140 394
5 100076000002180 辛* 71 74 128 120 393
6 100076000001952 王* 63 75 128 122 388
7 100076000002092 顏** 65 78 124 120 387
8 100076000002048 李** 61 78 122 126 387
9 100076000002032 韓* 54 63 134 136 387
10 100076000002083 周* 61 69 114 140 384
11 100076000001968 侯** 75 74 116 115 380
12 100076000001866 凌** 68 63 121 128 380
13 100076000001928 吳* 52 68 124 135 379
14 100076000002140 潘** 59 74 127 118 378
15 100076000002062 江* 66 77 120 115 378
16 100076000002024 田** 62 54 127 135 378
17 100076000001971 丁** 75 58 139 106 378
18 100076000002152 陳** 59 57 129 132 377
19 100076000002087 李** 69 71 122 115 377
20 100076000001994 蔡* 63 76 112 126 377
21 100076000001931 劉* 59 64 118 136 377
22 100076000002184 尹** 63 69 119 125 376
23 100076000002050 王** 61 59 120 136 376
24 100076000002041 程** 64 76 119 115 374
25 100076000001889 賀* 65 80 128 101 374
26 100076000001913 汪* 70 73 120 110 373
27 100076000002061 王** 61 56 127 128 372
28 100076000002043 杜* 52 65 120 135 372
29 100076000001925 郭* 63 54 127 128 372
30 100076000001871 李** 67 63 108 134 372
31 100076000001983 靜** 56 69 112 134 371
32 100076000001929 熊** 64 42 129 135 370
33 100076000002164 王** 60 55 124 130 369
34 100076000002115 薛* 51 68 135 115 369
35 100076000002080 王** 47 52 134 136 369
36 100076000001984 寧* 53 48 130 138 369
37 100076000002051 王* 64 65 119 120 368
38 100076000001922 張* 67 74 122 105 368
39 100076000001914 李** 51 59 123 135 368
40 100076000001908 賈** 69 62 136 101 368
41 100076000002128 朱* 72 81 114 100 367
42 100076000002069 刁** 63 66 102 136 367
43 100076000002063 張* 54 41 137 135 367
44 100076000001873 尹* 60 60 117 130 367
45 100076000001867 于** 51 46 130 140 367
#46 100076000001893 吳** 40 31 106 103 280
藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 政治 外語(yǔ) 專業(yè)課1 專業(yè)課2 總分
1 100076000002281 黃** 57 63 132 143 395
2 100076000002264 原* 72 81 122 120 395
3 100076000002287 劉** 66 63 120 140 389
4 100076000002227 任** 53 51 142 140 386
5 100076000002300 蘇** 72 70 110 131 383
6 100076000002210 王** 65 66 127 120 378
7 100076000002263 陳** 54 51 133 130 368
8 100076000002213 張* 54 41 135 138 368
9 100076000002250 崔** 60 57 120 130 367
10 100076000002248 高* 66 57 124 120 367
11 100076000002293 袁* 50 48 122 142 362
12 100076000002231 李** 48 53 133 128 362
13 100076000002288 宋** 56 68 107 128 359
14 100076000002261 谷** 56 45 123 133 357
15 100076000002243 趙** 51 64 107 135 357
16 100076000002214 李* 55 56 116 130 357
17 100076000002298 李** 61 41 128 126 356
18 100076000002206 梁** 58 59 123 115 355
#19 100076000002271 高* 30 15 139 90 274
數(shù)字表演(1305J1)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 政治 外語(yǔ) 專業(yè)課1 專業(yè)課2 總分
1 100076000002189 蘇* 65 62 135 128 390

北京理工大學(xué)

添加北京理工大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[北京理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京理工大學(xué)報(bào)錄比、北京理工大學(xué)考研群、北京理工大學(xué)學(xué)姐微信、北京理工大學(xué)考研真題、北京理工大學(xué)專業(yè)目錄、北京理工大學(xué)排名、北京理工大學(xué)保研、北京理工大學(xué)公眾號(hào)、北京理工大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京理工大學(xué)考研信息或資源。

北京理工大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.lyhuahuisp.com/beijingligongdaxue/baolubi_37881.html

推薦閱讀