廣東藥科大學體育部官網
更新時間:2022-07-04 22:59:01 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 廣東藥科大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《廣東藥科大學考研》我們搜集了部分廣東藥科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的廣東藥科大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。廣東藥科大學官網來自廣東藥科大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩(wěn)定,或存留的分數線年限較少)。以下即是廣東藥科大學歷年考研分數線,希望對廣東藥科大學考研報考有用。
添加廣東藥科大學去年調劑上岸微信號 廣東藥科大學考研復試真題.PDF 廣東藥科大學往年招收調劑的專業(yè) 廣東藥科大學各專業(yè)往年調劑錄取分數線 廣東藥科大學一志愿生源調劑去向
[2022廣東藥科大學研究生招生目錄]
[廣東藥科大學專業(yè)排名]
[廣東藥科大學考研群]
[廣東藥科大學考研難嗎] [廣東藥科大學研究生院]
廣東藥科大學體育部官網:
廣東藥科大學體育部
廣東藥科大學體育部簡介
廣東藥科大學體育部是學校的二級教學單位,承擔著全校的體育教學、運動隊訓練、學生體質測試、課余體育活動、體育場館管理等工作。
擁有一支學歷高、專業(yè)能力強、師德師風高尚的教師隊伍,其中世界冠軍1人,亞洲冠軍1人,國際級運動健將1人,國家級運動健將3人,國際級裁判1人,國家級裁判2人;獲得南粵優(yōu)秀教師1人,廣東省師德先進個人1 人,學校師德標兵1人,學校青年重點培養(yǎng)對象1人,學校千百十培養(yǎng)對象1人。
體育課程是一門必修課。開設的內容有籃球、足球、排球、田徑、游泳、武術、健美操、瑜伽、八段錦、形體、羽毛球、定向越野、乒乓球、體育保健等,主要提高學生專項身體素質和運動能力。開展體育教學改革,開展教學科研活動,不斷提高教學質量,教學方法手段多樣,因材施教,體育課教學組織規(guī)范,教學效果好,曾獲得兩次學校教學成果二等獎、一次優(yōu)秀獎。
運動訓練競賽以田徑中長跑、健美操、游泳、女子足球、女子排球、定向越野為重點隊,開展田徑、游泳、健美操、定向越野、籃球、排球、足球、武術、羽毛球、擊劍、棒壘球等訓練。近二十來,我校涌現了一批優(yōu)秀的運動員,在省、全國乃至亞洲級的比賽中脫穎而出:我校田徑隊---中長跑隊(特別是女子中長跑),在普通高考入讀生(非體育特招生)中,曾經培養(yǎng)了劉毅、胡紀青、李梅娟、朱韶光、朱春燕、黃婉紅、黃彩瓊、黃麗雯、曾芳芳、劉婉君等一批省大學生中長跑紀錄創(chuàng)造保持者或金牌獲得者,跳、擲類曾經培養(yǎng)了朱青、洪光、張綺珠、許志恒、梁雙紅、張安雄、呂誠灝等省大學生田徑紀錄創(chuàng)造保持者或金牌獲得者;健美操隊培養(yǎng)了梁潤娣、陳永杰、布毅敏、陳慶銳、林燕萍等省大運會金和全國大運會金牌獲得者;定向越野隊培養(yǎng)了江麗燕、何嘉晉、陳鉅文、梁炎平、謝志明、何明波、陳倩倩、卓金玲、李青、朱莉娜等一批省大運會金牌獲得者和全國乃至亞太比賽金牌獲得者;游泳隊培養(yǎng)了省大運會金牌獲得者孔穎欣;羽毛球隊培養(yǎng)了全國羽毛球賽金牌獲得者黃狄、黃翠琿。我校學生在歷屆省大學生運動會上屢創(chuàng)優(yōu)異成績,2015年廣東省大學生運動會上,我校在53所高校中脫穎而出,獲得甲組競賽項目團體總分第四名,獎牌榜第五名,其中金牌5枚、銀牌4枚、銅牌11枚,共獲得獎杯16座,體育道德風尚獎運動隊5個,被大會授予甲組團體總分一等獎及體育道德風尚獎代表團稱號,實現大運會競賽項目團體總分、獎牌數的歷史性突破。
積極開展課余體育活動,確保學生每天一小時體育活動時間。校、二級院(系)、班、各級體育俱樂部的體育活動與競賽熱火朝天,每年舉辦各種群體比賽300多場次,主要項目有:籃球、排球、足球、健美操、羽毛球、乒乓球、健球、定向越野、武術等。在課余體育活動中,培養(yǎng)學生終身體育意識,積極參與鍛煉,提高體質健康水平。在歷年我校學生《大學生體育鍛煉標準》測試中,及格率均達90%以上。
重視教學科研工作,2009年以來,體育部教師成功申報7項國家級項目,其中1項國家社科基金項目、1項國家科技部重點研究項目,國家自然科學基金項目子課題1項,省級課題11項和10項校級教學科研課題,發(fā)表科研論文共127篇,其中核心期刊24篇,省級學術期刊95篇,并完成專著21部。
學校體育場館設施配套完善。其中大學城主校區(qū)配套有:國際標準多功能體育館1個、6000人座位標準400米田徑場(內設足球場)1個、游泳場(內設50米、25米標準游泳池各1個)1個及室外球類場19個;中山校區(qū)配套有大型風雨操場1個、標準400米田徑場1個(內設足球場)、球類室外場地20個;云浮校區(qū)配套有:400米田徑場(內設足球場)1個、室外球類場15個;寶崗、赤崗兩校區(qū)建設改造現有的場地設施,為廣大師生提供優(yōu)良的體育鍛煉場地和環(huán)境。
隨著學校的不斷發(fā)展,體育教學改革不斷地深入,運動場地設施和環(huán)境的不斷地完善,我們相信廣東藥科大學體育的明天會更加美好!
廣東藥科大學體育部聯系方式
地址:廣州大學城廣東藥科大學體育部 郵編:510006
電話:020-39352056 E-mail:39352094@163.com
廣東藥科大學體育部簡介
廣東藥科大學體育部是學校的二級教學單位,承擔著全校的體育教學、運動隊訓練、學生體質測試、課余體育活動、體育場館管理等工作。
擁有一支學歷高、專業(yè)能力強、師德師風高尚的教師隊伍,其中世界冠軍1人,亞洲冠軍1人,國際級運動健將1人,國家級運動健將3人,國際級裁判1人,國家級裁判2人;獲得南粵優(yōu)秀教師1人,廣東省師德先進個人1 人,學校師德標兵1人,學校青年重點培養(yǎng)對象1人,學校千百十培養(yǎng)對象1人。
體育課程是一門必修課。開設的內容有籃球、足球、排球、田徑、游泳、武術、健美操、瑜伽、八段錦、形體、羽毛球、定向越野、乒乓球、體育保健等,主要提高學生專項身體素質和運動能力。開展體育教學改革,開展教學科研活動,不斷提高教學質量,教學方法手段多樣,因材施教,體育課教學組織規(guī)范,教學效果好,曾獲得兩次學校教學成果二等獎、一次優(yōu)秀獎。
運動訓練競賽以田徑中長跑、健美操、游泳、女子足球、女子排球、定向越野為重點隊,開展田徑、游泳、健美操、定向越野、籃球、排球、足球、武術、羽毛球、擊劍、棒壘球等訓練。近二十來,我校涌現了一批優(yōu)秀的運動員,在省、全國乃至亞洲級的比賽中脫穎而出:我校田徑隊---中長跑隊(特別是女子中長跑),在普通高考入讀生(非體育特招生)中,曾經培養(yǎng)了劉毅、胡紀青、李梅娟、朱韶光、朱春燕、黃婉紅、黃彩瓊、黃麗雯、曾芳芳、劉婉君等一批省大學生中長跑紀錄創(chuàng)造保持者或金牌獲得者,跳、擲類曾經培養(yǎng)了朱青、洪光、張綺珠、許志恒、梁雙紅、張安雄、呂誠灝等省大學生田徑紀錄創(chuàng)造保持者或金牌獲得者;健美操隊培養(yǎng)了梁潤娣、陳永杰、布毅敏、陳慶銳、林燕萍等省大運會金和全國大運會金牌獲得者;定向越野隊培養(yǎng)了江麗燕、何嘉晉、陳鉅文、梁炎平、謝志明、何明波、陳倩倩、卓金玲、李青、朱莉娜等一批省大運會金牌獲得者和全國乃至亞太比賽金牌獲得者;游泳隊培養(yǎng)了省大運會金牌獲得者孔穎欣;羽毛球隊培養(yǎng)了全國羽毛球賽金牌獲得者黃狄、黃翠琿。我校學生在歷屆省大學生運動會上屢創(chuàng)優(yōu)異成績,2015年廣東省大學生運動會上,我校在53所高校中脫穎而出,獲得甲組競賽項目團體總分第四名,獎牌榜第五名,其中金牌5枚、銀牌4枚、銅牌11枚,共獲得獎杯16座,體育道德風尚獎運動隊5個,被大會授予甲組團體總分一等獎及體育道德風尚獎代表團稱號,實現大運會競賽項目團體總分、獎牌數的歷史性突破。
積極開展課余體育活動,確保學生每天一小時體育活動時間。校、二級院(系)、班、各級體育俱樂部的體育活動與競賽熱火朝天,每年舉辦各種群體比賽300多場次,主要項目有:籃球、排球、足球、健美操、羽毛球、乒乓球、健球、定向越野、武術等。在課余體育活動中,培養(yǎng)學生終身體育意識,積極參與鍛煉,提高體質健康水平。在歷年我校學生《大學生體育鍛煉標準》測試中,及格率均達90%以上。
重視教學科研工作,2009年以來,體育部教師成功申報7項國家級項目,其中1項國家社科基金項目、1項國家科技部重點研究項目,國家自然科學基金項目子課題1項,省級課題11項和10項校級教學科研課題,發(fā)表科研論文共127篇,其中核心期刊24篇,省級學術期刊95篇,并完成專著21部。
學校體育場館設施配套完善。其中大學城主校區(qū)配套有:國際標準多功能體育館1個、6000人座位標準400米田徑場(內設足球場)1個、游泳場(內設50米、25米標準游泳池各1個)1個及室外球類場19個;中山校區(qū)配套有大型風雨操場1個、標準400米田徑場1個(內設足球場)、球類室外場地20個;云浮校區(qū)配套有:400米田徑場(內設足球場)1個、室外球類場15個;寶崗、赤崗兩校區(qū)建設改造現有的場地設施,為廣大師生提供優(yōu)良的體育鍛煉場地和環(huán)境。
隨著學校的不斷發(fā)展,體育教學改革不斷地深入,運動場地設施和環(huán)境的不斷地完善,我們相信廣東藥科大學體育的明天會更加美好!
廣東藥科大學體育部聯系方式
地址:廣州大學城廣東藥科大學體育部 郵編:510006
電話:020-39352056 E-mail:39352094@163.com
廣東藥科大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學研究所 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 中國疾病預防控制中心 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院 | 316 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安建筑科技大學 | 289 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安建筑科技大學 | 287 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農林科技大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 334 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 基礎醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 326 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 基礎醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 基礎醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 334 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 316 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 344 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 333 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 331 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 329 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 329 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 328 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 328 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 324 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 326 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 306 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 305 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 340 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 306 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 332 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 山西中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 349 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 338 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 308 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 云南中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 329 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 中國中醫(yī)科學院 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 中國中醫(yī)科學院 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 中國中醫(yī)科學院 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 北京協和醫(yī)學院 | 316 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 廣西中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 南京中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 上海中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 天津中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 341 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 339 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 護理(105400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 344 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 305 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 303 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 345 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 333 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 332 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 299 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 301 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 299 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 湖北中醫(yī)藥大學 | 301 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 327 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 357 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 333 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 332 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 303 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 350 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 346 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 331 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 331 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 340 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 336 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 308 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 306 |
