北京科技大學(xué)考研真題
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《北京科技大學(xué)考研》我們搜集了部分北京科技大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)谋本┛萍即髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。北京科技大學(xué)考研真題來(lái)自北京科技大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是北京科技大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)專業(yè):朱* *動(dòng)力工程(專碩)專業(yè):趙* *動(dòng)力工程(專碩)專業(yè):閆* *化學(xué)工程專業(yè):席* *國(guó)際貿(mào)易學(xué)專業(yè):王* *應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè):岳* *應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè):張* *建筑與土木工程(專碩)專業(yè):張* *控制工程(專碩)專業(yè):馬* *日語(yǔ)口譯專業(yè):張* *機(jī)械工程(專碩)專業(yè):趙* *材料工程(專碩)專業(yè):陳* *材料科學(xué)與工程專業(yè):王* *法律碩士(法學(xué))專業(yè):姜* *物流工程與管理(專碩)專業(yè):何* *物理學(xué)專業(yè):張* *環(huán)境工程專業(yè):汪* *環(huán)境工程專業(yè):楊* *環(huán)境工程專業(yè):楊* *環(huán)境工程專業(yè):汪* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼 >>
對(duì)于報(bào)考北京科技大學(xué)考研的同學(xué),搜集整理北京科技大學(xué)考研真題至關(guān)重要,北京科技大學(xué)考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒(méi)有一個(gè)考生可以具體把握,而把北京科技大學(xué)考研真題與北京科技大學(xué)考研參考書目一起來(lái)復(fù)習(xí),就可以大大提升北京科技大學(xué)考研的復(fù)習(xí)效率。一般說(shuō)來(lái)考研試卷的出題老師是通過(guò)內(nèi)部的一個(gè)題庫(kù)出題,幾個(gè)老師拼成一份北京科技大學(xué)考研真題,題目的相似性和重復(fù)性比較高,我們就看到過(guò)某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強(qiáng)烈建議考研的同學(xué)一定要參透真題,反復(fù)研究類似題型,做到心里有數(shù)。北京科技大學(xué)考研真題,我們網(wǎng)站的北京科技大學(xué)考研真題下載頻道可以免費(fèi)下載到,如果搜不到北京科技大學(xué)考研真題,也可以加我們的學(xué)姐微信,免費(fèi)領(lǐng)取北京科技大學(xué)考研真題,或者找北京科技大學(xué)考研輔導(dǎo)。
添加北京科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京科技大學(xué)報(bào)錄比、北京科技大學(xué)考研群、北京科技大學(xué)學(xué)姐微信、北京科技大學(xué)考研真題、北京科技大學(xué)專業(yè)目錄、北京科技大學(xué)排名、北京科技大學(xué)保研、北京科技大學(xué)公眾號(hào)、北京科技大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京科技大學(xué)考研信息或資源。
2021北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
各位考生:根據(jù)《2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,綜合考慮生源情況、各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)等,現(xiàn)將我校碩士研究生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求公布(請(qǐng)下載附件查看)。
我?!?021年各培養(yǎng)單位碩士研究生復(fù)試方案及一志愿復(fù)試名單》將陸續(xù)公布,各專業(yè)實(shí)際招生計(jì)劃、復(fù)試線、復(fù)試比例等以復(fù)試方案公布為準(zhǔn)。各專業(yè)招生計(jì)劃將根據(jù)復(fù)試合格生源情況及調(diào)劑生源情況進(jìn)行微調(diào),調(diào)整后的計(jì)劃情況,將在各培養(yǎng)單位網(wǎng)站上另行公布。
符合國(guó)家2021年碩士研究生招生考試加分政策的考生,總分加分后達(dá)到我校復(fù)試線(包括單科線)要求的考生,可參加我校復(fù)試。符合加分政策的考生,請(qǐng)?jiān)?月20日前通過(guò)電子郵件(郵箱yzb@ustb.edu.cn)向我校研招辦提交本人有效居民身份證照片(正反面)、本人手寫簽名的說(shuō)明和相關(guān)證明材料,電子郵件的主題格式為:加分項(xiàng)目+考生編號(hào)+姓名。收到材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件和名單核實(shí)考生加分資格,經(jīng)研招辦審核無(wú)誤后,方可加分??忌毚_保材料的真實(shí)性,一旦發(fā)現(xiàn)提供虛假材料,取消復(fù)試或錄取資格。
北京科技大學(xué)2021年碩士研究生各學(xué)科專業(yè)復(fù)試線 | |||||
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 280(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué)(01-04) | 全日制 | 253(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué)(05-09) | 全日制 | 253(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 |
力學(xué)(05-09) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 233(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 307(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 327(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 260(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 |
采礦工程 (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 240(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 312(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 302(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 |
資源與環(huán)境 (01 礦業(yè)工程-采礦工程) |
全日制 | 327(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01 礦業(yè)工程-采礦工程)(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 307(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 |
資源與環(huán)境 (02 礦業(yè)工程-礦物加工工程) |
全日制 | 263(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 |
資源與環(huán)境 (03 安全工程) |
全日制 | 318(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 |
資源與環(huán)境(03 安全工程) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 298(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 |
資源與環(huán)境(00 礦業(yè)工程) (單獨(dú)考試) |
非全日制 | 208 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 347(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 327(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 289(34,51) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 346(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01 環(huán)境工程) | 全日制 | 303(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力(01 動(dòng)力工程) | 全日制 | 312(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 292(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 272(34,51) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085600 |
材料與化工(01 冶金工程) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 243(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085600 |
材料與化工(01 冶金工程) (單獨(dú)考試) |
非全日制 | 175 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 全日制 | 303(37,56) |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085600 |
材料與化工(01材料工程) (少民骨干計(jì)劃) |
全日制 | 249 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085600 |
材料與化工(01材料工程) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 283(37,56) |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 非全日制 | 303(37,56) |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085600 |
材料與化工(01材料工程) (單獨(dú)考試) |
非全日制 | 175 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 271(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 251(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 337(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 388(38,57) |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 281(37,56) |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 317(37,56) |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 |
控制科學(xué)與工程 (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 297(37,56) |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 278(37,56) |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 | 電子信息(02 控制工程) | 全日制 | 329(37,56) |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 |
電子信息(02 控制工程) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 309(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 302(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 |
信息與通信工程 (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 282(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 322(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(01 電子與通信工程) | 全日制 | 291(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(02 計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 353(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085400 |
電子信息(01 電子與通信工程) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 271(37,56) |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085400 |
電子信息(02 計(jì)算機(jī)技術(shù)) (退役士兵計(jì)劃) |
全日制 | 333(37,56) |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 309(37,56) |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 325(37,56) |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 280(37,56) |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 253(34,51) |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085400 | 電子信息(01軟件工程) | 非全日制 | 263(37,56) |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 343(37,56) |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 289(37,56) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué)(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 269(37,56) |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 267(37,56) |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 267(37,56) |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 301(37,56) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 348(49,74) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 348(49,74) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 328(49,74) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 348(49,74) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 371(48,72) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 341(48,72) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 341(48,72) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 341(48,72) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 321(48,72) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 170(42,84) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170(42,84) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(退役士兵計(jì)劃) | 非全日制 | 150(42,84) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 179(46,92) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(退役士兵計(jì)劃) | 非全日制 | 159(46,92) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 339(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 323(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 342(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 325(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 305(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 321(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 321(44,66) |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 272 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理(01-05) | 全日制 | 382(48,72) |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理(01-05)(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理(01-05)(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 362(48,72) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理(06-08) | 全日制 | 341(48,72) |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理(06-08)(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 174(43,86) |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 154(43,86) |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(退役士兵計(jì)劃) | 非全日制 | 154(43,86) |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 299(41,62) |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 357(44,66) |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 337(44,66) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 355(53,80) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(01-02) | 全日制 | 387(53,80) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(01-02)(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 367(53,80) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(03-04) | 全日制 | 355(53,80) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(05-06) | 全日制 | 355(53,80) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(07-08) | 非全日制 | 387(53,80) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 280(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 309(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085400 | 電子信息(01 控制工程) | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085400 | 電子信息(02 計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 253(34,51) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 299(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085400 | 電子信息(03 儀器儀表工程) | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085400 | 電子信息(04 控制工程) | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085400 |
電子信息(01 儀器儀表工程) (單獨(dú)考試) |
非全日制 | 220 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085400 |
電子信息(02 控制工程) (單獨(dú)考試) |
非全日制 | 220 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 263(37,56) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085500 | 機(jī)械(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 220 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 253(34,51) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085400 | 電子信息(02 計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 284(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程方向) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 263(37,56) |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 253(34,51) |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085600 | 材料與化工(冶金工程方向) | 全日制 | 263(37,56) |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085600 | 材料與化工(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 243(37,56) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 321(43,129) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 265 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 331(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 253(34,51) |
210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 307(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(02 控制工程) | 全日制 | 307(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(03 電子與通信工程) | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(04 計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 321(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 303(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 348(38,57) |
2020北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
代碼 | 培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 288(40,60) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué)(01-09方向) | 全日制 | 254(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué)(10-18方向) | 全日制 | 254(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 320(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 301(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 332(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 295(34,51) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 329(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01礦業(yè)工程-采礦工程方向) | 全日制 | 287(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(02礦業(yè)工程-礦物加工工程方向 | ) 全日制 | 295(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(03安全工程方向) | 全日制 | 333(37,56) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 全日制 | 334(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 311(34,51) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 268(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01環(huán)境工程方向) | 全日制 | 319(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力(01動(dòng)力工程方向) | 全日制 | 306(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 258(34,51) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 全日制 | 272(37,56) |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 302(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(01機(jī)械工程方向) | 全日制 | 318(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(02物流與工業(yè)工程方向) | 全日制 | 338(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 330(37,56) |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 175(44,88) |
